Land - Duitsland
Stad - Frankfurt-am-Main
Codes - FRA (IATA), EDDF (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 50.02, 8.56
WWW - www.frankfurt-airport.com
Land - Duitsland
Stad - Frankfurt-am-Main
Codes - FRA (IATA), EDDF (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 50.02, 8.56
WWW - www.frankfurt-airport.com
Tijd | Vlucht | Vertrek | Status |
---|---|---|---|
09:35 | 4Y065 | Tampa | Geland |
LH4401 | Geland | ||
LX9339 | Geland | ||
OS8490 | Geland | ||
SN5624 | Geland | ||
UA9661 | Geland | ||
09:35 | KL1763 | Amsterdam | |
09:35 | LH097 | Munich | Geland |
AC9347 | Geland | ||
09:35 | UA058 | San Francisco | |
09:40 | A3530 | Thessaloniki | |
AC6067 | |||
LH5957 | |||
SQ2852 | |||
09:40 | BA8761 | London-City | Geland |
09:40 | DL014 | Atlanta | Geland |
AF3617 | Geland | ||
KL6114 | Geland | ||
VN3068 | Geland | ||
VS3849 | Geland | ||
09:40 | LH009 | Hamburg | Geland |
A31567 | Geland | ||
SQ2057 | Geland | ||
UA9045 | Geland | ||
09:40 | LH075 | Dusseldorf | |
NH6211 | |||
OU5411 | |||
SQ2021 | |||
UA8929 | |||
09:45 | LO381 | Warsaw | |
LH5715 | |||
NH6720 | |||
OU5863 | |||
OZ6902 | |||
SQ2381 | |||
09:45 | UX1503 | Madrid-Barajas | Geland |
AM6888 | Geland | ||
CI9235 | Geland | ||
EY4343 | Geland | ||
MU4954 | Geland | ||
VN3166 | Geland | ||
09:50 | LH1181 | Porto | |
AC9231 | |||
LG1514 | |||
NH6165 | |||
SQ2101 | |||
TP6685 | |||
UA9004 | |||
09:50 | LH3607 | Cologne Main Station | |
09:50 | SQ025 | New York-J.F.Kennedy | Benaderen |
09:51 | LH3557 | Munich Central St. | |
09:55 | LH177 | Berlin-Brandenburg | Benaderen |
A31580 | Benaderen | ||
CX6700 | Benaderen | ||
NH6208 | Benaderen | ||
SQ2017 | Benaderen | ||
UA9214 | Benaderen | ||
09:55 | UA907 | Chicago-O Hare | |
10:00 | LH987 | Amsterdam | |
A31403 | |||
AC9074 | |||
NH5411 | |||
UA9195 | |||
10:00 | LH1185 | Zurich | |
LX3600 | |||
NH6248 | |||
UA8877 | |||
10:05 | EI650 | Dublin | |
10:05 | LH099 | Munich | |
CX6716 | |||
NH6214 | |||
SQ2113 | |||
UA8945 | |||
10:05 | LH923 | London-Heathrow | |
A31607 | |||
NH6232 | |||
UA8812 | |||
10:05 | LH1027 | Paris Ch. de Gaulle | Benaderen |
A31439 | Benaderen | ||
NH5872 | Benaderen | ||
UA9356 | Benaderen | ||
10:05 | LH1213 | Geneva | |
AC9022 | |||
CA6088 | |||
LX3662 | |||
NH6178 | |||
SQ2045 | |||
TG7695 | |||
UA8875 | |||
10:06 | LH3437 | Basel Bad Railway St | |
UA6451 |
Zie ook: Alle aankomsttijden van vluchten op Frankfurt-am-Main →
Informatiebron - www.frankfurt-airport.com (Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek)
Tijd | Vlucht | Aankomst | Term. | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|
09:34 | LH3462 | Munich Central St. | 1 | Geannuleerd | |
09:35 | LH810 | Gothenburg | 1 | A26 | Boarding |
AC9379 | 1 | A26 | Boarding | ||
ET1565 | 1 | A26 | Boarding | ||
EY3760 | 1 | A26 | Boarding | ||
NH5406 | 1 | A26 | Boarding | ||
OS7485 | 1 | A26 | Boarding | ||
SK3112 | 1 | A26 | Boarding | ||
SN7075 | 1 | A26 | Boarding | ||
SQ2186 | 1 | A26 | Boarding | ||
UA8934 | 1 | A26 | Boarding | ||
09:35 | LH1186 | Zurich | 1 | A15 | Gesloten |
AC9024 | 1 | A15 | Gesloten | ||
LX3603 | 1 | A15 | Gesloten | ||
UA9030 | 1 | A15 | Gesloten | ||
09:35 | LH1202 | Basel | 1 | A4 | Gate Offen |
AC9010 | 1 | A4 | Gate Offen | ||
CA6053 | 1 | A4 | Gate Offen | ||
LX3911 | 1 | A4 | Gate Offen | ||
NH5404 | 1 | A4 | Gate Offen | ||
UA9329 | 1 | A4 | Gate Offen | ||
09:40 | AF1519 | Paris Ch. de Gaulle | 2 | D26 | Gesloten |
09:40 | EK044 | Dubai-International | 2 | E9 | Gate Offen |
QF8044 | 2 | E9 | Gate Offen | ||
09:40 | LH128 | Stuttgart | 1 | A68 | Gesloten |
AC9232 | 1 | A68 | Gesloten | ||
CA6175 | 1 | A68 | Gesloten | ||
CX6725 | 1 | A68 | Gesloten | ||
NH6217 | 1 | A68 | Gesloten | ||
SQ2024 | 1 | A68 | Gesloten | ||
TG7964 | 1 | A68 | Gesloten | ||
UA8778 | 1 | A68 | Gesloten | ||
09:40 | LH142 | Nuremberg | 1 | A3 | Gate Offen |
AC9478 | 1 | A3 | Gate Offen | ||
CA6073 | 1 | A3 | Gate Offen | ||
CX6721 | 1 | A3 | Gate Offen | ||
NH6231 | 1 | A3 | Gate Offen | ||
SQ2028 | 1 | A3 | Gate Offen | ||
TG7674 | 1 | A3 | Gate Offen | ||
UA8958 | 1 | A3 | Gate Offen | ||
09:40 | LH338 | Palermo | 1 | A69 | Gesloten |
09:40 | LH848 | Helsinki | 1 | A36 | Boarding |
AC9091 | 1 | A36 | Boarding | ||
CA6070 | 1 | A36 | Boarding | ||
ET1611 | 1 | A36 | Boarding | ||
EY3799 | 1 | A36 | Boarding | ||
NH6161 | 1 | A36 | Boarding | ||
OS7439 | 1 | A36 | Boarding | ||
SN7101 | 1 | A36 | Boarding | ||
SQ2004 | 1 | A36 | Boarding | ||
UA8735 | 1 | A36 | Boarding | ||
WY5266 | 1 | A36 | Boarding | ||
09:40 | LH874 | Bergen | 1 | B7 | Gesloten |
AC9681 | 1 | B7 | Gesloten | ||
UA9112 | 1 | B7 | Gesloten | ||
09:40 | LH1008 | Brussels | 1 | A34 | Gate Offen |
AC9318 | 1 | A34 | Gate Offen | ||
CX6705 | 1 | A34 | Gate Offen | ||
SN7002 | 1 | A34 | Gate Offen | ||
UA8819 | 1 | A34 | Gate Offen | ||
WY5262 | 1 | A34 | Gate Offen | ||
09:40 | LH1278 | Athens | 1 | A17 | Boarding |
A31830 | 1 | A17 | Boarding | ||
AC9206 | 1 | A17 | Boarding | ||
LG1531 | 1 | A17 | Boarding | ||
UA9303 | 1 | A17 | Boarding | ||
09:45 | AC845 | Montreal | 1 | B46 | Boarding |
A33078 | 1 | B46 | Boarding | ||
LH6794 | 1 | B46 | Boarding | ||
OS8205 | 1 | B46 | Boarding | ||
OU5940 | 1 | B46 | Boarding | ||
SN9680 | 1 | B46 | Boarding | ||
SQ1019 | 1 | B46 | Boarding | ||
TG5822 | 1 | B46 | Boarding | ||
UA8579 | 1 | B46 | Boarding | ||
09:45 | LH178 | Berlin-Brandenburg | 1 | A16 | Boarding |
AC9119 | 1 | A16 | Boarding | ||
OU5462 | 1 | A16 | Boarding | ||
09:50 | DL015 | Atlanta | 2 | E3 | Gate Offen |
AF3619 | 2 | E3 | Gate Offen | ||
KL6115 | 2 | E3 | Gate Offen | ||
VN3069 | 2 | E3 | Gate Offen | ||
VS3855 | 2 | E3 | Gate Offen | ||
09:50 | JU331 | Belgrad Nikola Tesla | 2 | D2 | |
09:50 | LH878 | Stavanger | 1 | A32 | Boarding |
AC9692 | 1 | A32 | Boarding | ||
09:50 | LH978 | Dublin | 1 | B24 | Gate Offen |
OS7469 | 1 | B24 | Gate Offen | ||
SQ2170 | 1 | B24 | Gate Offen | ||
WY5265 | 1 | B24 | Gate Offen | ||
09:50 | LH1126 | Barcelona | 1 | A60 | Gate Offen |
AC9186 | 1 | A60 | Gate Offen | ||
EY3798 | 1 | A60 | Gate Offen | ||
SQ2226 | 1 | A60 | Gate Offen | ||
UA9360 | 1 | A60 | Gate Offen | ||
WY5257 | 1 | A60 | Gate Offen | ||
09:50 | LH1176 | Porto | 1 | B12 | Boarding |
AC9230 | 1 | B12 | Boarding | ||
LG1513 | 1 | B12 | Boarding | ||
NH6164 | 1 | B12 | Boarding | ||
SQ2110 | 1 | B12 | Boarding | ||
TP6680 | 1 | B12 | Boarding | ||
UA8872 | 1 | B12 | Boarding | ||
09:50 | LH1520 | London-Gatwick | 1 | Geannuleerd | |
09:50 | XQ793 | Ankara Esenboga | 1 | C4 | Gate Offen |
LH9588 | 1 | C4 | Gate Offen | ||
09:51 | LH3432 | Basel Bad Railway St | 1 | T5 | |
09:55 | BT244 | Riga | 2 | D21 | Boarding |
DL7295 | 2 | D21 | Boarding |
Zie ook: Alle vertrektijden van vluchten vanaf Frankfurt-am-Main →
Informatiebron - www.frankfurt-airport.com (Website is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.)