Land - Duitsland
Stad - Friedrichshafen
Codes - FDH (IATA), EDNY (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 47.67, 9.52
WWW - fly-away.de
Land - Duitsland
Stad - Friedrichshafen
Codes - FDH (IATA), EDNY (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 47.67, 9.52
WWW - fly-away.de
Tijd | Vlucht | Vertrek | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
08:40 | CXI595 | Hurghada | Corendon Airlines Europe | Verwacht |
09:35 | CXI557 | Heraklion | Corendon Airlines Europe | Geland |
10:05 | LH370 | Frankfurt | Lufthansa | Geland |
10:05 | NH6223 | Frankfurt | ANA | Geland |
10:05 | UA9576 | Frankfurt | United Airlines | Geland |
10:10 | CAI5708 | Kayseri | Corendon Air | |
16:05 | W66619 | Tirana | Wizz Air | Geland |
17:50 | LH374 | Frankfurt | Lufthansa | Verwacht |
17:50 | UA8736 | Frankfurt | United Airlines | Verwacht |
Zie ook: Alle aankomsttijden van vluchten op Friedrichshafen →
Informatiebron - fly-away.de (Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek)
Tijd | Vlucht | Aankomst | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
06:05 | LH371 | Frankfurt | Lufthansa | Geland |
06:05 | NH6222 | Frankfurt | ANA | Geland |
09:30 | CXI596 | Hurghada | Corendon Airlines Europe | Verwacht |
10:30 | CXI558 | Heraklion | Corendon Airlines Europe | Geland |
10:40 | LH373 | Frankfurt | Lufthansa | Geland |
10:40 | NH6034 | Frankfurt | ANA | Geland |
10:40 | UA9523 | Frankfurt | United Airlines | Geland |
11:05 | CAI5709 | Kayseri | Corendon Air | |
16:40 | W66620 | Tirana | Wizz Air | Verwacht |
Zie ook: Alle vertrektijden van vluchten vanaf Friedrichshafen →
Informatiebron - fly-away.de (Website is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.)