Land - Zwitserland
Stad - Genève
Codes - GVA (IATA), LSGG (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 46.23, 6.11
WWW - www.gva.ch
Land - Zwitserland
Stad - Genève
Codes - GVA (IATA), LSGG (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 46.23, 6.11
WWW - www.gva.ch
Tijd | Vlucht | Vertrek | Status |
---|---|---|---|
07:24 | SN2711 | Brussels | Geland |
07:22 | LG8361 | Luxembourg | Geland |
07:45 | EJU1402 | Barcelona | Geland |
07:53 | EJU1378 | Nice | Geland |
07:50 | LH1212 | Frankfurt | Geland |
08:15 | AF1542 | Paris CDG | Geland |
08:07 | KL1925 | Amsterdam | Geland |
08:37 | LX2802 | Zurich | Geland |
08:42 | OS571 | Vienna | Geland |
08:33 | EJU1352 | Amsterdam | Geland |
09:14 | VY6200 | Barcelona | Geland |
08:57 | LX023 | New York | Geland |
09:12 | EZS1398 | Paris ORY | Geland |
09:10 | LX359 | London LHR | Geland |
09:25 | BA724 | London LHR | Geland |
09:20 | EJU1452 | Porto | Geland |
09:28 | AF1642 | Paris CDG | Geland |
09:40 | LO417 | Warsaw | Geland |
09:33 | EZS1534 | Brussels | Geland |
09:31 | EZY7279 | Liverpool | Geland |
09:43 | AC884 | Montreal | Geland |
09:51 | LX2804 | Zurich | Geland |
10:12 | LX1081 | Frankfurt | Geland |
10:21 | A3854 | Athens | Geland |
09:48 | EI680 | Dublin | Geland |
10:32 | SK613 | Copenhagen | |
11:25 | TK1917 | Istanbul IST | |
10:56 | ME213 | Beirut | |
10:28 | LX791 | Brussels | Geland |
10:45 | AZ576 | Rome FCO | |
10:09 | EZY2053 | London LTN | Geland |
10:37 | EZS8464 | London LGW | |
11:38 | TP946 | Lisbon | |
10:57 | LX443 | London LCY | |
11:54 | IB3480 | Madrid | |
12:24 | EZS1446 | Lisbon | |
12:59 | EK089 | Dubai | |
12:43 | KU161 | Kuwait | |
13:50 | RJ155 | Amman |
Zie ook: Alle aankomsttijden van vluchten op Genève →
Informatiebron - www.gva.ch (Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek)
Tijd | Vlucht | Aankomst | Status |
---|---|---|---|
06:40 | EZS1399 | Paris ORY | |
06:40 | EZS1533 | Brussels | |
06:50 | EZS1445 | Lisbon | |
07:00 | EZS8463 | London LGW | |
07:00 | IB3489 | Madrid | |
07:05 | LX790 | Brussels | |
07:05 | EZS1525 | Tel Aviv | |
07:10 | LX1080 | Frankfurt | |
07:10 | KL1924 | Amsterdam | |
07:15 | BA723 | London LHR | |
07:20 | AF1243 | Paris CDG | |
07:20 | LX442 | London LCY | |
07:20 | EZS1483 | Pristina | |
07:25 | LX2805 | Zurich | |
07:25 | LX352 | London LHR | |
07:35 | LX1430 | Pristina | |
07:40 | LH2391 | Munich | |
08:15 | SN2712 | Brussels | |
08:20 | LG8362 | Luxembourg | |
08:45 | EJU1377 | Nice | |
08:50 | EJU1401 | Barcelona | |
08:50 | LH1213 | Frankfurt | |
09:05 | AF1543 | Paris CDG | |
09:10 | KL1926 | Amsterdam | |
09:15 | UA957 | Newark | |
09:35 | OS572 | Vienna | |
09:35 | EJU1351 | Amsterdam | |
09:50 | VY6201 | Barcelona | |
09:55 | BA2737 | London LGW | Geannuleerd |
10:10 | EJU1453 | Porto | |
10:15 | LX2807 | Zurich | Vertrokken |
10:25 | BA725 | London LHR | Vertrokken |
10:30 | EZY7280 | Liverpool | Vertrokken |
10:30 | LO418 | Warsaw | Vertrokken |
10:30 | AF1643 | Paris CDG | Vertrokken |
10:35 | LX1822 | Athens | Vertrokken |
10:40 | EZS1363 | Nantes | Vertrokken |
10:50 | LX1082 | Frankfurt | Boarding |
10:55 | EI681 | Dublin | Boarding |
11:00 | SK1610 | Copenhagen | |
11:00 | LX2809 | Zurich | Gate |
11:05 | A3855 | Athens | |
11:25 | EZS8467 | London LGW | Gate |
11:25 | TK1918 | Istanbul IST | |
11:25 | EZY1491 | Birmingham | Gate |
11:40 | LX2092 | Lisbon | |
11:40 | LX022 | New York | |
11:40 | AZ575 | Rome FCO | |
11:45 | ME214 | Beirut | |
12:00 | TP943 | Lisbon | |
12:05 | AF1843 | Paris CDG | |
12:05 | LX2078 | Porto | |
12:25 | BA727 | London LHR | |
12:35 | SK2616 | Stockholm | |
12:35 | IB3483 | Madrid | |
12:50 | LX354 | London LHR | |
13:00 | AF1743 | Paris CDG | |
13:20 | AC885 | Montreal | |
13:35 | BA729 | London LHR | |
13:40 | BA2739 | London LGW | |
13:40 | LH1217 | Frankfurt | |
13:45 | LX2440 | Tenerife | |
13:50 | EZS1497 | Birmingham | |
13:50 | KU162 | Kuwait | |
13:50 | EZY6150 | Bristol | |
14:10 | EZY2060 | London LTN | |
14:10 | PC954 | Istanbul SAW | |
14:20 | EZY1950 | Manchester | |
14:20 | RJ155 | Amman |
Zie ook: Alle vertrektijden van vluchten vanaf Genève →
Informatiebron - www.gva.ch (Website is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.)