Land - Noorwegen
Stad - Hammerfest
Codes - HFT (IATA), ENHF (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 70.68, 23.67
WWW - avinor.no
Land - Noorwegen
Stad - Hammerfest
Codes - HFT (IATA), ENHF (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 70.68, 23.67
WWW - avinor.no
Tijd | Vlucht | Vertrek | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
13:23 | WF904 | Tromsø | Widerøe | |
15:08 | WF994 | Tromsø | Widerøe | |
15:38 | WF906 | Tromsø | Widerøe | |
17:43 | WF908 | Tromsø | Widerøe | |
19:40 | WF968 | Alta | Widerøe | |
19:40 | WF968 | Båtsfjord | Widerøe | |
19:40 | WF968 | Honningsvåg | Widerøe | |
19:40 | WF968 | Mehamn | Widerøe | |
19:40 | WF968 | Vadsø | Widerøe |
Zie ook: Alle aankomsttijden van vluchten op Hammerfest →
Informatiebron - avinor.no (Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek)
Tijd | Vlucht | Aankomst | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
13:38 | WF905 | Tromsø | Widerøe | |
15:23 | WF994 | Hasvik | Widerøe | |
15:23 | WF994 | Tromsø | Widerøe | |
15:53 | WF907 | Tromsø | Widerøe | |
17:58 | WF909 | Tromsø | Widerøe | |
19:58 | WF968 | Tromsø | Widerøe |
Zie ook: Alle vertrektijden van vluchten vanaf Hammerfest →
Informatiebron - avinor.no (Website is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.)