Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF988 | 23:05 | 23:30 | Zo, Ma, Za |
WF968 | 16:25 | 19:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF984 | 23:04 | 22:53 | Do, Vr |
WF978 | 22:33 | 22:20 | Do, Vr |
WF974 | 12:37 | 11:40 | Do |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF977 | 23:00 | 00:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF968 | 18:00 | 19:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF970 | 08:35 | 06:43 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF977 | 23:35 | 00:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF974 | 13:20 | 11:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF970 | 08:00 | 06:43 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF994 | 16:00 | 15:08 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF978 | 22:00 | 22:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF990 | 08:35 | 08:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF978 | 23:20 | 22:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF968 | 19:15 | 19:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF993 | 12:33 | 12:58 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF981 | 06:25 | 06:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF974 | 11:55 | 11:40 | Do, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF977 | 21:20 | 00:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF981 | 05:00 | 06:50 | Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF968 | 19:05 | 19:40 | Do, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF968 | 18:40 | 19:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF978 | 23:55 | 22:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF974 | 12:45 | 11:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF981 | 05:50 | 06:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF977 | 23:55 | 00:20 | Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK9157 | 23:55 | 01:45 | Do |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF946 | 20:15 | 20:45 | Zo, Ma |
WF974 | 11:10 | 11:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF904 | 12:40 | 13:23 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF908 | 17:00 | 17:43 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF946 | 19:35 | 20:45 | Zo, Ma |
WF994 | 14:25 | 15:08 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF978 | 21:10 | 22:06 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF988 | 22:10 | 23:30 | Ma, Za |
WF970 | 06:00 | 06:43 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF906 | 14:55 | 15:38 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF4904 | 13:30 | 14:13 | Ma |
WF990 | 07:45 | 08:55 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF974 | 10:30 | 11:40 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF992 | 10:50 | 11:33 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF984 | 22:10 | 22:53 | Di, Wo, Do, Vr |
WF4984 | 22:50 | 23:33 | Di |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF968 | 17:25 | 19:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF977 | 21:50 | 00:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF978 | 00:40 | 22:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF981 | 05:00 | 06:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF970 | 09:45 | 06:43 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF974 | 14:05 | 11:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF977 | 22:25 | 00:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF970 | 09:10 | 06:43 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Zie ook: Hammerfest Vertrektijden
* Laatst bijgewerkt op: 05.08.2022
** Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.
Zie ook: Hammerfest Vertrek