Land - Turkije
Stad - Konya
Codes - KYA (IATA), LTAN (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 37.98, 32.56
WWW - www.konya.dhmi.gov.tr
Tijd | Vlucht | Vertrek | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
07:30 | XQ9602 | Izmir (ADB) | SunExpress | Verwacht |
08:30 | PC2702 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Verwacht |
09:05 | TK2032 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Verwacht |
09:05 | JU8212 | Istanbul (IST) | Air Serbia | Verwacht |
Zie ook: Alle aankomsttijden van vluchten op Konya →
Informatiebron - www.konya.dhmi.gov.tr (Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek)
Tijd | Vlucht | Aankomst | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
05:00 | TK2043 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Geannuleerd |
05:00 | JU8221 | Istanbul (IST) | Air Serbia | Geannuleerd |
08:05 | XQ9603 | Izmir (ADB) | SunExpress | Verwacht |
08:20 | TK7283 | Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | Verwacht |
09:05 | PC2703 | Istanbul (SAW) | Pegasus | Verwacht |
09:50 | TK2033 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Verwacht |
09:50 | JU8213 | Istanbul (IST) | Air Serbia | Verwacht |
09:50 | SQ6293 | Istanbul (IST) | Singapore Airlines | Verwacht |
Zie ook: Alle vertrektijden van vluchten vanaf Konya →
Informatiebron - www.konya.dhmi.gov.tr (Website is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.)