Land - Slowakije
Stad - Kosice
Codes - KSC (IATA), LZKZ (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 48.67, 21.24
WWW - airportkosice.sk
Tijd | Vlucht | Vertrek | Status |
---|---|---|---|
21:55 | W95113 | London Luton | |
10:15 | FR2366 | London Stansted | Verwacht |
10:25 | FR5324 | Dublin | Verwacht |
14:10 | OS741 | Vienna | Verwacht |
Zie ook: Alle aankomsttijden van vluchten op Kosice →
Informatiebron - airportkosice.sk (Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek)
Tijd | Vlucht | Aankomst | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
22:25 | W95114 | London Luton | Wizz Air UK | Verwacht |
10:40 | FR2367 | London Stansted | Ryanair | Verwacht |
10:50 | FR5325 | Dublin | Ryanair | Verwacht |
14:50 | OS742 | Vienna | Austrian Airlines | Verwacht |
Zie ook: Alle vertrektijden van vluchten vanaf Kosice →
Informatiebron - airportkosice.sk (Website is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.)