Land - Noorwegen
Stad - Leknes
Codes - LKN (IATA), ENLK (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 68.15, 13.62
WWW - avinor.no
Tijd | Vlucht | Vertrek | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
23:00 | WF818 | Bodø | Widerøe | Geland 23:20 |
05:25 | WF804 | Bodø | Widerøe | Geland 05:28 |
07:05 | WF806 | Bodø | Widerøe | |
11:25 | WF808 | Bodø | Widerøe | |
13:10 | WF810 | Bodø | Widerøe | |
15:25 | WF812 | Bodø | Widerøe |
Zie ook: Alle aankomsttijden van vluchten op Leknes →
Informatiebron - avinor.no (Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek)
Tijd | Vlucht | Aankomst | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
23:15 | WF819 | Bodø | Widerøe | Vertrokken 23:39 |
05:40 | WF805 | Bodø | Widerøe | |
07:20 | WF807 | Bodø | Widerøe | |
11:45 | WF809 | Bodø | Widerøe | |
13:30 | WF811 | Bodø | Widerøe | |
15:45 | WF813 | Bodø | Widerøe |
Zie ook: Alle vertrektijden van vluchten vanaf Leknes →
Informatiebron - avinor.no (Website is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.)