Land - Zweden
Stad - Luleå
Codes - LLA (IATA), ESPA (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 65.55, 22.12
WWW - www.swedavia.com
Tijd | Vlucht | Vertrek | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
06:05 | JON011 | Pajala | JONAIR | Verwacht 06:21 |
09:35 | SK1004 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS | |
15:05 | SK010 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS | |
18:00 | JON013 | Pajala | JONAIR | |
19:05 | SK016 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS | |
22:30 | SK020 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS |
Zie ook: Alle aankomsttijden van vluchten op Luleå →
Informatiebron - www.swedavia.com (Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek)
Tijd | Vlucht | Aankomst | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
06:05 | SK001 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS | |
06:25 | JON012 | Pajala | JONAIR | |
10:00 | SK005 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS | |
15:35 | SK011 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS | |
18:45 | JON014 | Pajala | JONAIR | |
19:30 | SK019 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS |
Zie ook: Alle vertrektijden van vluchten vanaf Luleå →
Informatiebron - www.swedavia.com (Website is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.)