Land - Spanje
Stad - Madrid
Codes - MAD (IATA), LEMD (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 40.47, -3.57
WWW - www.aena.es
Land - Spanje
Stad - Madrid
Codes - MAD (IATA), LEMD (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 40.47, -3.57
WWW - www.aena.es
Tijd | Vlucht | Vertrek | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
15:10 | I23807 | Ibiza | Iberia Express | |
15:10 | BT5159 | Ibiza | Air Baltic | |
15:10 | IB3807 | Ibiza | Iberia | |
15:10 | QR6522 | Ibiza | Qatar Airways | |
15:20 | TP1024 | Lisbon | TAP Air Portugal | |
15:20 | A31710 | Lisbon | Aegean Airlines | |
15:20 | AC2669 | Lisbon | Air Canada | |
15:20 | AD7299 | Lisbon | Azul | |
15:20 | AV2494 | Lisbon | SA AVIANCA | |
15:20 | LY9028 | Lisbon | EL AL | |
15:20 | MS9420 | Lisbon | EgyptAir | |
15:20 | S48694 | Lisbon | Azores Airlines | |
15:25 | SV227 | Malaga | Saudia | |
15:25 | UX3892 | Malaga | Air Europa | |
15:25 | IB8793 | Casablanca | Iberia | Geland |
15:25 | AA8538 | Casablanca | American Airlines | Geland |
15:25 | AT9971 | Casablanca | Royal Air Maroc | Geland |
15:30 | IB3121 | Vienna | Iberia | Geland |
15:30 | AA8708 | Vienna | American Airlines | Geland |
15:30 | LA1636 | Vienna | LATAM Airlines | Geland |
15:30 | VY5075 | Vienna | Vueling | Geland |
15:35 | IB3341 | Marrakech | Iberia | Geland |
15:35 | AA8767 | Marrakech | American Airlines | Geland |
15:35 | AT9975 | Marrakech | Royal Air Maroc | Geland |
15:40 | AF1600 | Paris | Air France | |
15:40 | AR7831 | Paris | Aerolineas Argentinas | |
15:40 | DL8630 | Paris | Delta Air Lines | |
15:40 | G35241 | Paris | Gol | |
15:40 | KQ3784 | Paris | Kenya Airways | |
15:40 | MK9420 | Paris | Air Mauritius | |
15:40 | UX2226 | Paris | Air Europa | |
15:40 | VN3684 | Paris | Vietnam Airlines | |
15:45 | IB8293 | Melilla | Iberia | Geland |
15:45 | QR6941 | Melilla | Qatar Airways | Geland |
15:45 | U28277 | London | easyJet | Geland |
15:45 | UX6024 | Ibiza | Air Europa | Geland |
15:45 | AF4811 | Ibiza | Air France | Geland |
15:45 | AM6864 | Ibiza | Aeromexico | Geland |
15:45 | AZ2429 | Ibiza | ITA Airways | Geland |
15:45 | JU7439 | Ibiza | Air Serbia | Geland |
15:45 | KL3331 | Ibiza | KLM | Geland |
15:45 | TK9395 | Ibiza | Turkish Airlines | Geland |
15:50 | IB3157 | Dubrovnik | Iberia | Geland |
15:50 | AA8541 | Dubrovnik | American Airlines | Geland |
15:50 | LA1651 | Dubrovnik | LATAM Airlines | Geland |
15:50 | VY5171 | Dubrovnik | Vueling | Geland |
15:55 | U21115 | Basel, Switzerland/Mulhouse | easyJet | Geland |
15:55 | FR2054 | Palma de Mallorca | Ryanair | Geland |
15:55 | LH1114 | Frankfurt | Lufthansa | Geland |
15:55 | AC9284 | Frankfurt | Air Canada | Geland |
15:55 | OS7461 | Frankfurt | Austrian | Geland |
15:55 | UA9229 | Frankfurt | United Airlines | Geland |
16:05 | IB8675 | Geneva | Iberia | |
16:10 | FR9965 | Palermo | Ryanair | |
16:15 | IB8295 | Melilla | Iberia | |
16:15 | BT685 | Riga | Air Baltic | Verwacht |
16:15 | IB1486 | Riga | Iberia | Verwacht |
16:15 | I23759 | Tenerife | Iberia Express | |
16:15 | IB3759 | Tenerife | Iberia | |
16:20 | CA1027 | Liege | Air China LTD | Geland |
16:20 | FR3059 | Menorca | Ryanair | Verwacht |
16:20 | FR2064 | Palma de Mallorca | Ryanair | |
16:25 | KU122 | Malaga | Kuwait Airways | |
16:25 | KU121 | Malaga | Kuwait Airways | Verwacht |
16:25 | KL1703 | Amsterdam | KLM | Verwacht |
16:25 | AR7817 | Amsterdam | Aerolineas Argentinas | Verwacht |
16:25 | CZ1375 | Amsterdam | China Southern Airlines | Verwacht |
16:25 | DL9607 | Amsterdam | Delta Air Lines | Verwacht |
16:25 | EY7339 | Amsterdam | Etihad Airways | Verwacht |
16:25 | G35664 | Amsterdam | Gol | Verwacht |
16:25 | GA9015 | Amsterdam | Garuda Indonesia | Verwacht |
16:25 | KQ1703 | Amsterdam | Kenya Airways | Verwacht |
16:25 | MF9709 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Verwacht |
16:25 | FR101 | Bordeaux | Ryanair | Verwacht |
16:25 | AV10 | Bogota | SA AVIANCA | Geland |
16:25 | TK8466 | Bogota | Turkish Airlines | Geland |
16:30 | AM21 | Mexico City | Aeromexico | |
16:30 | LY8204 | Mexico City | EL AL | |
16:30 | UX2452 | Mexico City | Air Europa | |
16:30 | IB3405 | Paris | Iberia | |
16:30 | LA1551 | Paris | LATAM Airlines | |
16:30 | VY5133 | Paris | Vueling | |
16:35 | FR5447 | Marseille | Ryanair | Verwacht |
16:35 | BA460 | London | British Airways | Verwacht |
16:35 | AA6804 | London | American Airlines | Verwacht |
16:35 | IB7462 | London | Iberia | Verwacht |
16:45 | SN3727 | Brussels | Brussels Airlines | |
16:45 | EY7267 | Brussels | Etihad Airways | |
16:45 | LH5662 | Brussels | Lufthansa | |
16:45 | UA9977 | Brussels | United Airlines | |
16:55 | TK1859 | Istanbul | Turkish Airlines | |
16:55 | AV6627 | Istanbul | SA AVIANCA | |
16:55 | HY7289 | Istanbul | Uzbekistan Airways | |
16:55 | UX3906 | Istanbul | Air Europa | |
16:55 | IB3253 | Milan | Iberia | |
17:00 | FR5375 | Bologna | Ryanair | |
17:00 | IB3025 | Barcelona | Iberia | Verwacht |
17:00 | AA8519 | Barcelona | American Airlines | Verwacht |
17:00 | LA1557 | Barcelona | LATAM Airlines | Verwacht |
17:00 | QR6557 | Barcelona | Qatar Airways | Verwacht |
17:00 | VY5062 | Barcelona | Vueling | Verwacht |
17:00 | AF1800 | Paris | Air France | |
17:00 | AR7833 | Paris | Aerolineas Argentinas | |
17:00 | DL8334 | Paris | Delta Air Lines | |
17:00 | G35260 | Paris | Gol | |
17:00 | MK9566 | Paris | Air Mauritius | |
17:00 | UX2229 | Paris | Air Europa | |
17:05 | TP1018 | Lisbon | TAP Air Portugal | |
17:05 | AD7359 | Lisbon | Azul | |
17:05 | AV2497 | Lisbon | SA AVIANCA | |
17:05 | LY9044 | Lisbon | EL AL | |
17:05 | S48718 | Lisbon | Azores Airlines | |
17:05 | LA2484 | Lima | LATAM Airlines | Verwacht |
17:05 | IB7190 | Lima | Iberia | Verwacht |
17:10 | I23823 | Las Palmas | Iberia Express | |
17:10 | AA8595 | Las Palmas | American Airlines | |
17:10 | BA7145 | Las Palmas | British Airways | |
17:10 | IB3823 | Las Palmas | Iberia | |
17:10 | LA1558 | Las Palmas | LATAM Airlines | |
17:10 | AR1132 | Buenos Aires | Aerolineas Argentinas | Verwacht |
17:10 | KE6325 | Buenos Aires | Korean Air | Verwacht |
17:10 | LY8836 | Buenos Aires | EL AL | Verwacht |
17:10 | UX3044 | Buenos Aires | Air Europa | Verwacht |
17:10 | AZ60 | Rome | ITA Airways | |
17:10 | FB1723 | Rome | Bulgaria Air | |
17:10 | UX3116 | Rome | Air Europa | |
17:25 | IB3233 | Rome | Iberia | |
17:25 | LA1545 | Rome | LATAM Airlines | |
17:25 | QR6870 | Rome | Qatar Airways | |
17:25 | VY5235 | Rome | Vueling | |
17:25 | FR1063 | Modlin | Ryanair | |
17:25 | FB471 | Sofia | Bulgaria Air | Verwacht |
17:25 | IB2385 | Sofia | Iberia | Verwacht |
17:40 | I23907 | Puerto del Rosario | Iberia Express | |
17:40 | BA7167 | Puerto del Rosario | British Airways | |
17:40 | IB3907 | Puerto del Rosario | Iberia | |
17:40 | VOE2272 | Nantes | Volotea | Verwacht |
17:40 | FR103 | Kaunas | Ryanair | |
17:45 | LH1804 | Munich | Lufthansa | |
17:45 | AC9493 | Munich | Air Canada | |
17:55 | VY1006 | Barcelona | Vueling | Verwacht |
17:55 | IB5004 | Barcelona | Iberia | Verwacht |
17:55 | QR3605 | Barcelona | Qatar Airways | Verwacht |
Zie ook: Alle aankomsttijden van vluchten op Madrid Barajas →
Informatiebron - www.aena.es (Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek)
Tijd | Vlucht | Aankomst | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
15:05 | UX9164 | Las Palmas | Air Europa | Verwacht |
15:05 | AF4818 | Las Palmas | Air France | Verwacht |
15:05 | AM6837 | Las Palmas | Aeromexico | Verwacht |
15:05 | AZ2401 | Las Palmas | ITA Airways | Verwacht |
15:05 | DL6761 | Las Palmas | Delta Air Lines | Verwacht |
15:05 | EY4397 | Las Palmas | Etihad Airways | Verwacht |
15:05 | KL3348 | Las Palmas | KLM | Verwacht |
15:05 | RO9447 | Las Palmas | TAROM | Verwacht |
15:05 | TK9396 | Las Palmas | Turkish Airlines | Verwacht |
15:05 | UX4049 | Alicante | Air Europa | |
15:05 | AM6868 | Alicante | Aeromexico | |
15:05 | AZ2406 | Alicante | ITA Airways | |
15:05 | EY7589 | Alicante | Etihad Airways | |
15:10 | UX7235 | La Coruna | Air Europa | |
15:10 | AF4812 | La Coruna | Air France | |
15:10 | AM6984 | La Coruna | Aeromexico | |
15:10 | AZ2434 | La Coruna | ITA Airways | |
15:10 | DL6763 | La Coruna | Delta Air Lines | |
15:10 | EY4312 | La Coruna | Etihad Airways | |
15:10 | KL3364 | La Coruna | KLM | |
15:10 | RO9417 | La Coruna | TAROM | |
15:10 | TK4585 | La Coruna | Turkish Airlines | |
15:10 | UX1509 | Frankfurt | Air Europa | Verwacht |
15:10 | AM6955 | Frankfurt | Aeromexico | Verwacht |
15:10 | DL6769 | Frankfurt | Delta Air Lines | Verwacht |
15:10 | EY4373 | Frankfurt | Etihad Airways | Verwacht |
15:10 | JU7427 | Frankfurt | Air Serbia | Verwacht |
15:10 | UX1061 | Milan | Air Europa | |
15:10 | AM6849 | Milan | Aeromexico | |
15:10 | EY4316 | Milan | Etihad Airways | |
15:10 | JU7422 | Milan | Air Serbia | |
15:10 | UX7703 | Barcelona | Air Europa | |
15:10 | AM6808 | Barcelona | Aeromexico | |
15:10 | DL6771 | Barcelona | Delta Air Lines | |
15:10 | EY4366 | Barcelona | Etihad Airways | |
15:10 | RO9459 | Barcelona | TAROM | |
15:15 | LH1803 | Munich | Lufthansa | |
15:15 | AV6500 | Munich | SA AVIANCA | |
15:15 | OS7450 | Munich | Austrian | |
15:15 | WY5013 | Munich | Oman Air | |
15:15 | UX1173 | Brussels | Air Europa | Verwacht |
15:15 | UX199 | Medellin | Air Europa | |
15:15 | UX193 | Bogota | Air Europa | Verwacht |
15:15 | UX63 | Cancun | Air Europa | Verwacht |
15:15 | AM6800 | Cancun | Aeromexico | Verwacht |
15:15 | EY4383 | Cancun | Etihad Airways | Verwacht |
15:20 | EK142 | Dubai | Emirates | Verwacht |
15:20 | QF8142 | Dubai | Qantas | Verwacht |
15:20 | AV47 | Bogota | SA AVIANCA | |
15:20 | EY2606 | Bogota | Etihad Airways | |
15:25 | UX97 | Miami | Air Europa | Verwacht |
15:25 | DL6775 | Miami | Delta Air Lines | Verwacht |
15:25 | SV6973 | Miami | Saudia | Verwacht |
15:25 | FR5995 | London | Ryanair | |
15:25 | IB8240 | Strasbourg | Iberia | |
15:25 | AA8702 | Strasbourg | American Airlines | |
15:30 | SWT186 | Tenerife | Swiftair | Verwacht |
15:30 | WFL3503 | Punta Cana | World 2 Fly | Verwacht |
15:30 | LO434 | Warsaw | LOT - Polish Airlines | Verwacht |
15:35 | UX91 | New York | Air Europa | Verwacht |
15:35 | DL6743 | New York | Delta Air Lines | Verwacht |
15:40 | IB8774 | Lisbon | Iberia | |
15:40 | AA8627 | Lisbon | American Airlines | |
15:40 | LA1630 | Lisbon | LATAM Airlines | |
15:40 | QR5371 | Lisbon | Qatar Airways | |
15:40 | IB3094 | Porto | Iberia | Verwacht |
15:40 | AA8665 | Porto | American Airlines | Verwacht |
15:40 | QR6931 | Porto | Qatar Airways | Verwacht |
15:40 | VY5308 | Porto | Vueling | Verwacht |
15:40 | IB8710 | Frankfurt | Iberia | |
15:40 | AA8825 | Frankfurt | American Airlines | |
15:40 | AY5570 | Frankfurt | Finnair | |
15:40 | JL6951 | Frankfurt | JAL | |
15:40 | LA1704 | Frankfurt | LATAM Airlines | |
15:40 | IB8740 | Toulouse | Iberia | Verwacht |
15:40 | AA8711 | Toulouse | American Airlines | Verwacht |
15:40 | QR6956 | Toulouse | Qatar Airways | Verwacht |
15:40 | IB8906 | Jerez De La Frontera | Iberia | Verwacht |
15:40 | AA8732 | Jerez De La Frontera | American Airlines | Verwacht |
15:40 | BA7216 | Jerez De La Frontera | British Airways | Verwacht |
15:40 | QR6909 | Jerez De La Frontera | Qatar Airways | Verwacht |
15:45 | IB3166 | London | Iberia | Verwacht |
15:45 | AA8622 | London | American Airlines | Verwacht |
15:45 | BA7058 | London | British Airways | Verwacht |
15:45 | JL7844 | London | JAL | Verwacht |
15:45 | LA7088 | London | LATAM Airlines | Verwacht |
15:45 | VY5180 | London | Vueling | Verwacht |
15:45 | I23912 | Palma de Mallorca | Iberia Express | Verwacht |
15:45 | AA8678 | Palma de Mallorca | American Airlines | Verwacht |
15:45 | AV6077 | Palma de Mallorca | SA AVIANCA | Verwacht |
15:45 | BA7174 | Palma de Mallorca | British Airways | Verwacht |
15:45 | IB3912 | Palma de Mallorca | Iberia | Verwacht |
15:45 | LA7115 | Palma de Mallorca | LATAM Airlines | Verwacht |
15:45 | QR6550 | Palma de Mallorca | Qatar Airways | Verwacht |
15:45 | IB524 | La Coruna | Iberia | Verwacht |
15:45 | AA8842 | La Coruna | American Airlines | Verwacht |
15:45 | AV6044 | La Coruna | SA AVIANCA | Verwacht |
15:45 | BA7106 | La Coruna | British Airways | Verwacht |
15:45 | JL9406 | La Coruna | JAL | Verwacht |
15:45 | LA7039 | La Coruna | LATAM Airlines | Verwacht |
15:45 | QR6970 | La Coruna | Qatar Airways | Verwacht |
15:45 | VY5043 | La Coruna | Vueling | Verwacht |
15:45 | IB3486 | Geneva | Iberia | Verwacht |
15:45 | AA8832 | Geneva | American Airlines | Verwacht |
15:45 | AY5624 | Geneva | Finnair | Verwacht |
15:45 | LA1599 | Geneva | LATAM Airlines | Verwacht |
15:45 | VY5151 | Geneva | Vueling | Verwacht |
15:45 | IB534 | Vigo | Iberia | |
15:45 | AA8721 | Vigo | American Airlines | |
15:45 | AT9992 | Vigo | Royal Air Maroc | |
15:45 | AV6121 | Vigo | SA AVIANCA | |
15:45 | BA7208 | Vigo | British Airways | |
15:45 | LA7040 | Vigo | LATAM Airlines | |
15:45 | QR6880 | Vigo | Qatar Airways | |
15:45 | VY5048 | Vigo | Vueling | |
15:45 | MS754 | Cairo | EgyptAir | |
15:45 | TP7009 | Cairo | TAP Air Portugal | |
15:45 | IB8948 | Malaga | Iberia | Verwacht |
15:45 | AA8780 | Malaga | American Airlines | Verwacht |
15:45 | AV6102 | Malaga | SA AVIANCA | Verwacht |
15:45 | BA7126 | Malaga | British Airways | Verwacht |
15:45 | LA1722 | Malaga | LATAM Airlines | Verwacht |
15:45 | QR6525 | Malaga | Qatar Airways | Verwacht |
15:50 | I23724 | Amsterdam | Iberia Express | Verwacht |
15:50 | IB3724 | Amsterdam | Iberia | Verwacht |
15:50 | LA1615 | Amsterdam | LATAM Airlines | Verwacht |
15:50 | IB476 | Asturias | Iberia | Verwacht |
15:50 | AA8674 | Asturias | American Airlines | Verwacht |
15:50 | AT9994 | Asturias | Royal Air Maroc | Verwacht |
15:50 | AV6056 | Asturias | SA AVIANCA | Verwacht |
15:50 | BA7182 | Asturias | British Airways | Verwacht |
15:50 | BT5144 | Asturias | Air Baltic | Verwacht |
15:50 | LA7041 | Asturias | LATAM Airlines | Verwacht |
15:50 | QR6594 | Asturias | Qatar Airways | Verwacht |
15:50 | VY5018 | Asturias | Vueling | Verwacht |
15:50 | I23790 | Dublin | Iberia Express | Verwacht |
15:50 | BA7276 | Dublin | British Airways | Verwacht |
15:50 | EI5790 | Dublin | Aer Lingus | Verwacht |
15:50 | IB3790 | Dublin | Iberia | Verwacht |
15:50 | I23878 | Santiago De Compostela | Iberia Express | Verwacht |
15:50 | AA8690 | Santiago De Compostela | American Airlines | Verwacht |
15:50 | AV6108 | Santiago De Compostela | SA AVIANCA | Verwacht |
15:50 | BA7132 | Santiago De Compostela | British Airways | Verwacht |
15:50 | IB3878 | Santiago De Compostela | Iberia | Verwacht |
15:50 | LA7043 | Santiago De Compostela | LATAM Airlines | Verwacht |
15:50 | QR6563 | Santiago De Compostela | Qatar Airways | Verwacht |
15:50 | I23796 | Menorca | Iberia Express | Verwacht |
15:50 | IB3796 | Menorca | Iberia | Verwacht |
15:50 | QR6520 | Menorca | Qatar Airways | Verwacht |
15:55 | IB438 | Bilbao | Iberia | Verwacht |
15:55 | AA8608 | Bilbao | American Airlines | Verwacht |
15:55 | AT9965 | Bilbao | Royal Air Maroc | Verwacht |
15:55 | AV6050 | Bilbao | SA AVIANCA | Verwacht |
15:55 | BA7242 | Bilbao | British Airways | Verwacht |
15:55 | LA7086 | Bilbao | LATAM Airlines | Verwacht |
15:55 | QR6914 | Bilbao | Qatar Airways | Verwacht |
15:55 | VY5007 | Bilbao | Vueling | Verwacht |
15:55 | IB556 | Santander | Iberia | Verwacht |
15:55 | AA8694 | Santander | American Airlines | Verwacht |
15:55 | QR7241 | Santander | Qatar Airways | Verwacht |
15:55 | VY5238 | Santander | Vueling | Verwacht |
16:00 | IB3122 | Vienna | Iberia | Verwacht |
16:00 | AA8726 | Vienna | American Airlines | Verwacht |
16:00 | LA1634 | Vienna | LATAM Airlines | Verwacht |
16:00 | VY5076 | Vienna | Vueling | Verwacht |
16:00 | I23734 | Lyon | Iberia Express | |
16:00 | IB3734 | Lyon | Iberia | |
16:00 | QR6531 | Lyon | Qatar Airways | |
16:00 | EVE801 | Punta Cana | Iberojet Airlines | Verwacht |
16:00 | IB3018 | Barcelona | Iberia | Verwacht |
16:00 | AA8634 | Barcelona | American Airlines | Verwacht |
16:00 | LA1523 | Barcelona | LATAM Airlines | Verwacht |
16:00 | OB5004 | Barcelona | BoA | Verwacht |
16:00 | QR6894 | Barcelona | Qatar Airways | Verwacht |
16:00 | VY5058 | Barcelona | Vueling | Verwacht |
16:00 | IB8876 | Valencia | Iberia | Verwacht |
16:00 | AA8727 | Valencia | American Airlines | Verwacht |
16:00 | AV6104 | Valencia | SA AVIANCA | Verwacht |
16:00 | LA1718 | Valencia | LATAM Airlines | Verwacht |
16:00 | QR6883 | Valencia | Qatar Airways | Verwacht |
16:00 | I23840 | Santa Cruz De La Palma | Iberia Express | Verwacht |
16:00 | IB3840 | Santa Cruz De La Palma | Iberia | Verwacht |
16:00 | QR6542 | Santa Cruz De La Palma | Qatar Airways | Verwacht |
16:00 | IB8862 | Alicante | Iberia | Verwacht |
16:00 | AA8784 | Alicante | American Airlines | Verwacht |
16:00 | AV6006 | Alicante | SA AVIANCA | Verwacht |
16:00 | BT5150 | Alicante | Air Baltic | Verwacht |
16:00 | LA1724 | Alicante | LATAM Airlines | Verwacht |
16:00 | QR6529 | Alicante | Qatar Airways | Verwacht |
16:00 | I23804 | Ibiza | Iberia Express | Verwacht |
16:00 | AA8834 | Ibiza | American Airlines | Verwacht |
16:00 | IB3804 | Ibiza | Iberia | Verwacht |
16:00 | QR6944 | Ibiza | Qatar Airways | Verwacht |
16:05 | IB8770 | Turin | Iberia | Verwacht |
16:05 | AA8716 | Turin | American Airlines | Verwacht |
16:05 | QR6987 | Turin | Qatar Airways | Verwacht |
16:05 | IB3068 | Berlin | Iberia | Verwacht |
16:05 | AA8806 | Berlin | American Airlines | Verwacht |
16:05 | VY5290 | Berlin | Vueling | Verwacht |
16:10 | IB3236 | Rome | Iberia | Verwacht |
16:10 | AA8822 | Rome | American Airlines | Verwacht |
16:10 | LA7095 | Rome | LATAM Airlines | Verwacht |
16:10 | QR6877 | Rome | Qatar Airways | Verwacht |
16:10 | VY5104 | Rome | Vueling | Verwacht |
16:10 | QR150 | Doha | Qatar Airways | Verwacht |
16:10 | IB7903 | Doha | Iberia | Verwacht |
16:10 | LA5314 | Doha | LATAM Airlines | Verwacht |
16:10 | MH9250 | Doha | Malaysia Airlines | Verwacht |
16:10 | UL3422 | Doha | SriLankan Airlines | Verwacht |
16:10 | WY6308 | Doha | Oman Air | Verwacht |
16:10 | UX89 | Santo Domingo | Air Europa | Verwacht |
16:10 | EY4379 | Santo Domingo | Etihad Airways | Verwacht |
16:10 | TK9384 | Santo Domingo | Turkish Airlines | Verwacht |
16:10 | UX51 | Havana | Air Europa | Verwacht |
16:10 | TK9382 | Havana | Turkish Airlines | Verwacht |
16:15 | I23838 | Las Palmas | Iberia Express | Verwacht |
16:15 | AA8635 | Las Palmas | American Airlines | Verwacht |
16:15 | AV6039 | Las Palmas | SA AVIANCA | Verwacht |
16:15 | BA7144 | Las Palmas | British Airways | Verwacht |
16:15 | FB1497 | Las Palmas | Bulgaria Air | Verwacht |
16:15 | IB3838 | Las Palmas | Iberia | Verwacht |
16:15 | LA7045 | Las Palmas | LATAM Airlines | Verwacht |
16:15 | NT7838 | Las Palmas | Binter Canarias | Verwacht |
16:15 | QR6540 | Las Palmas | Qatar Airways | Verwacht |
16:15 | IB6301 | San Juan | Iberia | Verwacht |
16:15 | AA8696 | San Juan | American Airlines | Verwacht |
16:15 | AY5649 | San Juan | Finnair | Verwacht |
16:15 | BA4249 | San Juan | British Airways | Verwacht |
16:15 | QR6911 | San Juan | Qatar Airways | Verwacht |
16:20 | IB8700 | Bordeaux | Iberia | Verwacht |
16:20 | AA8805 | Bordeaux | American Airlines | Verwacht |
16:20 | QR5375 | Bordeaux | Qatar Airways | Verwacht |
16:20 | IB6253 | New York | Iberia | Verwacht |
16:20 | AA8837 | New York | American Airlines | Verwacht |
16:20 | AY5655 | New York | Finnair | Verwacht |
16:20 | BA4269 | New York | British Airways | Verwacht |
16:20 | QR6905 | New York | Qatar Airways | Verwacht |
16:20 | TP1015 | Lisbon | TAP Air Portugal | Verwacht |
16:20 | A31765 | Lisbon | Aegean Airlines | Verwacht |
16:20 | AD7269 | Lisbon | Azul | Verwacht |
16:20 | AV2488 | Lisbon | SA AVIANCA | Verwacht |
16:20 | S48705 | Lisbon | Azores Airlines | Verwacht |
16:25 | IB8292 | Melilla | Iberia | Verwacht |
16:25 | QR6940 | Melilla | Qatar Airways | Verwacht |
16:25 | FR2513 | Bucharest | Ryanair | Verwacht |
16:25 | IB3444 | Paris | Iberia | Verwacht |
16:25 | AA8648 | Paris | American Airlines | Verwacht |
16:25 | LA7100 | Paris | LATAM Airlines | Verwacht |
16:25 | VY5140 | Paris | Vueling | Verwacht |
16:30 | IB3214 | Brussels | Iberia | Verwacht |
16:30 | AA8809 | Brussels | American Airlines | Verwacht |
16:30 | LA7079 | Brussels | LATAM Airlines | Verwacht |
16:30 | VY5097 | Brussels | Vueling | Verwacht |
16:30 | IB3244 | Venice | Iberia | Verwacht |
16:30 | AA8717 | Venice | American Airlines | Verwacht |
16:30 | QR6994 | Venice | Qatar Airways | Verwacht |
16:30 | VY5110 | Venice | Vueling | Verwacht |
16:30 | UX1025 | Paris | Air Europa | Verwacht |
16:30 | AM6936 | Paris | Aeromexico | Verwacht |
16:30 | U21116 | Basel, Switzerland/Mulhouse | easyJet | |
16:30 | IB6587 | Bogota | Iberia | Verwacht |
16:30 | LA1574 | Bogota | LATAM Airlines | Verwacht |
16:30 | QR6968 | Bogota | Qatar Airways | Verwacht |
16:35 | IB8730 | Nice | Iberia | Verwacht |
16:35 | AA8659 | Nice | American Airlines | Verwacht |
16:35 | QR6937 | Nice | Qatar Airways | Verwacht |
16:35 | FR2053 | Palma de Mallorca | Ryanair | Verwacht |
16:35 | IB3474 | Zurich | Iberia | Verwacht |
16:35 | AA8735 | Zurich | American Airlines | Verwacht |
16:35 | LA1600 | Zurich | LATAM Airlines | Verwacht |
16:35 | VY5144 | Zurich | Vueling | Verwacht |
16:35 | U28278 | London | easyJet | Verwacht |
16:40 | IB8750 | Marseille | Iberia | Verwacht |
16:40 | AA8649 | Marseille | American Airlines | Verwacht |
16:40 | QR6864 | Marseille | Qatar Airways | Verwacht |
16:40 | IB8760 | Bologna | Iberia | Verwacht |
16:40 | AA8803 | Bologna | American Airlines | Verwacht |
16:40 | LA1709 | Bologna | LATAM Airlines | Verwacht |
16:40 | QR6590 | Bologna | Qatar Airways | Verwacht |
16:40 | IB8690 | Nantes | Iberia | Verwacht |
16:40 | AA8661 | Nantes | American Airlines | Verwacht |
16:40 | IB8826 | Munich | Iberia | Verwacht |
16:40 | AA8695 | Munich | American Airlines | Verwacht |
16:40 | JL9409 | Munich | JAL | Verwacht |
16:40 | IB594 | Tenerife | Iberia | Verwacht |
16:40 | AA8800 | Tenerife | American Airlines | Verwacht |
16:40 | QR6567 | Tenerife | Qatar Airways | Verwacht |
16:40 | AF1601 | Paris | Air France | |
16:40 | G35214 | Paris | Gol | |
16:40 | KE6474 | Paris | Korean Air | |
16:40 | KQ3169 | Paris | Kenya Airways | |
16:40 | MK9567 | Paris | Air Mauritius | |
16:40 | MU1762 | Paris | China Eastern Airlines | |
16:40 | UU8601 | Paris | Air Austral | |
16:40 | UX2231 | Paris | Air Europa | |
16:50 | IB3180 | London | Iberia | Verwacht |
16:50 | AA8623 | London | American Airlines | Verwacht |
16:50 | BA7050 | London | British Airways | Verwacht |
16:50 | LA5448 | London | LATAM Airlines | Verwacht |
16:50 | VY5231 | London | Vueling | Verwacht |
16:50 | IB6117 | Miami | Iberia | Verwacht |
16:50 | AA8645 | Miami | American Airlines | Verwacht |
16:50 | AY5641 | Miami | Finnair | Verwacht |
16:50 | BA7259 | Miami | British Airways | Verwacht |
16:50 | QR6853 | Miami | Qatar Airways | Verwacht |
16:55 | IB8294 | Melilla | Iberia | Verwacht |
16:55 | QR6599 | Melilla | Qatar Airways | Verwacht |
16:55 | IB3316 | Tel Aviv-Yafo | Iberia | Verwacht |
16:55 | AA8778 | Tel Aviv-Yafo | American Airlines | Verwacht |
16:55 | LY8396 | Tel Aviv-Yafo | EL AL | Verwacht |
16:55 | VY5269 | Tel Aviv-Yafo | Vueling | Verwacht |
16:55 | SV227 | Jeddah | Saudia | |
16:55 | UX3891 | Jeddah | Air Europa | |
17:00 | IB3234 | Rome | Iberia | Verwacht |
17:00 | AA8823 | Rome | American Airlines | Verwacht |
17:00 | LA1546 | Rome | LATAM Airlines | Verwacht |
17:00 | VY5236 | Rome | Vueling | Verwacht |
17:05 | IB3254 | Milan | Iberia | Verwacht |
17:05 | AA8655 | Milan | American Airlines | Verwacht |
17:05 | I23854 | Lanzarote | Iberia Express | Verwacht |
17:05 | AA8600 | Lanzarote | American Airlines | Verwacht |
17:05 | IB3854 | Lanzarote | Iberia | Verwacht |
17:05 | QR6555 | Lanzarote | Qatar Airways | Verwacht |
17:05 | BT686 | Riga | Air Baltic | Verwacht |
17:05 | IB1485 | Riga | Iberia | Verwacht |
17:05 | UX6079 | Palma de Mallorca | Air Europa | Verwacht |
17:05 | AF4836 | Palma de Mallorca | Air France | Verwacht |
17:05 | AM6813 | Palma de Mallorca | Aeromexico | Verwacht |
17:05 | AZ2446 | Palma de Mallorca | ITA Airways | Verwacht |
17:05 | EY4324 | Palma de Mallorca | Etihad Airways | Verwacht |
17:05 | KL3317 | Palma de Mallorca | KLM | Verwacht |
17:05 | ME2079 | Palma de Mallorca | Middle East Airlines | Verwacht |
17:05 | SV6128 | Palma de Mallorca | Saudia | Verwacht |
17:10 | KL1704 | Amsterdam | KLM | Verwacht |
