Land - Spanje
Stad - Malaga
Codes - AGP (IATA), LEMG (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 36.68, -4.49
WWW - www.aena.es
Land - Spanje
Stad - Malaga
Codes - AGP (IATA), LEMG (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 36.68, -4.49
WWW - www.aena.es
Tijd | Vlucht | Vertrek | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
12:05 | LS1405 | London | Jet2 | Geland |
12:05 | BA2550 | London | British Airways | Geland |
12:05 | AA6475 | London | American Airlines | Geland |
12:05 | QR9790 | London | Qatar Airways | Geland |
12:10 | LH1148 | Frankfurt | Lufthansa | |
12:10 | OS7413 | Frankfurt | Austrian | |
12:15 | AF9420 | Paris | Air France | |
12:15 | DL8310 | Paris | Delta Air Lines | |
12:20 | LS809 | Manchester | Jet2 | Geland |
12:30 | VOE3925 | Asturias | Volotea | Geland |
12:30 | VY8171 | Paris | Vueling | Geland |
12:30 | IB5814 | Paris | Iberia | Geland |
12:35 | FR2576 | Eindhoven | Ryanair | |
12:35 | U28603 | London | easyJet | Geland |
12:35 | VY3069 | Las Palmas | Vueling | Geland |
12:35 | IB5315 | Las Palmas | Iberia | Geland |
12:40 | FR8804 | Cologne | Ryanair | |
12:40 | VOE2408 | Toulouse | Volotea | |
12:45 | VY2612 | Bilbao | Vueling | Geland |
12:45 | FR7784 | London | Ryanair | Geland |
12:50 | LX2110 | Zurich | SWISS | Geland |
13:00 | OS385 | Vienna | Austrian | Geland |
13:05 | SV227 | Jeddah | Saudia | |
13:05 | UX3892 | Jeddah | Air Europa | |
13:10 | BA8487 | London | British Airways | Geland |
13:10 | IB7704 | London | Iberia | Geland |
13:10 | FR3351 | Las Palmas | Ryanair | Geannuleerd |
13:15 | U27435 | Southend | easyJet | Geannuleerd |
13:30 | FR5729 | Palma de Mallorca | Ryanair | Verwacht |
13:30 | VY6615 | London | Vueling | |
13:30 | BA8095 | London | British Airways | |
13:30 | IB5961 | London | Iberia | |
13:35 | VY2454 | Ibiza | Vueling | Geland |
13:35 | IB5220 | Ibiza | Iberia | Geland |
13:35 | FR541 | Paris | Ryanair | Geannuleerd |
13:35 | IB8267 | Melilla | Iberia | Geland |
13:35 | QR5377 | Melilla | Qatar Airways | Geland |
13:50 | FR3232 | Manchester | Ryanair | |
13:50 | FR7054 | Dublin | Ryanair | Geland |
14:00 | KU121 | Kuwait | Kuwait Airways | |
14:00 | TO4612 | Paris | Transavia France | |
14:00 | U21865 | Manchester | easyJet | Geland |
14:00 | KU122 | Kuwait | Kuwait Airways | Verwacht |
14:10 | VY2117 | Barcelona | Vueling | |
14:10 | IB5187 | Barcelona | Iberia | |
14:10 | QR3717 | Barcelona | Qatar Airways | |
14:15 | QR155 | Doha | Qatar Airways | Geland |
14:15 | IB2491 | Doha | Iberia | Geland |
14:15 | UL3008 | Doha | SriLankan Airlines | Geland |
14:15 | FR4948 | Milan | Ryanair | Geland |
14:20 | VOE3843 | Bordeaux | Volotea | Geland |
14:20 | FR8612 | Dusseldorf | Ryanair | Verwacht |
14:25 | DY5071 | Copenhagen | Norwegian Air Shuttle | |
14:30 | FR234 | Berlin | Ryanair | Geannuleerd |
14:35 | FR4048 | Copenhagen | Ryanair | Geannuleerd |
14:45 | TP1138 | Lisbon | TAP Air Portugal | Geland |
14:45 | AC2684 | Lisbon | Air Canada | Geland |
14:45 | AD7282 | Lisbon | Azul | Geland |
14:45 | S48722 | Lisbon | Azores Airlines | Geland |
14:45 | SN3735 | Brussels | Brussels Airlines | |
14:45 | EY7224 | Brussels | Etihad Airways |
Zie ook: Alle aankomsttijden van vluchten op Malaga →
Informatiebron - www.aena.es (Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek)
Tijd | Vlucht | Aankomst | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
12:05 | FR7045 | Dublin | Ryanair | |
12:05 | LS186 | Leeds | Jet2 | Verwacht |
12:10 | TOM2497 | Manchester | TUI Airways | |
12:10 | TK1306 | Istanbul | Turkish Airlines | Verwacht |
12:15 | LS558 | Newcastle | Jet2 | |
12:15 | FOX1203 | Oslo | Flyr AS | |
12:20 | U27958 | Amsterdam | easyJet | Verwacht |
12:25 | LS1204 | Birmingham | Jet2 | |
12:30 | LS606 | Leicestershire | Jet2 | Verwacht |
12:30 | IB8264 | Melilla | Iberia | Geland |
12:45 | U26472 | London | easyJet | |
12:55 | BA2551 | London | British Airways | |
12:55 | AA6432 | London | American Airlines | |
12:55 | QR5973 | London | Qatar Airways | |
12:55 | LS1406 | London | Jet2 | Verwacht |
12:55 | EI583 | Dublin | Aer Lingus | |
12:55 | EY7873 | Dublin | Etihad Airways | |
13:00 | VOE3924 | Asturias | Volotea | Verwacht |
13:05 | AF9421 | Paris | Air France | |
13:05 | DL8459 | Paris | Delta Air Lines | |
13:05 | LH1149 | Frankfurt | Lufthansa | |
13:05 | OS7414 | Frankfurt | Austrian | |
13:10 | VY3148 | Palma de Mallorca | Vueling | |
13:10 | IB5344 | Palma de Mallorca | Iberia | |
13:10 | VOE2215 | Nantes | Volotea | Verwacht |
13:15 | FR8805 | Cologne | Ryanair | Verwacht |
13:20 | VY3278 | Tenerife | Vueling | Verwacht |
13:20 | IB5408 | Tenerife | Iberia | Verwacht |
13:20 | LS810 | Manchester | Jet2 | Verwacht |
13:20 | U26054 | Bristol | easyJet | Verwacht |
13:20 | DE1425 | Frankfurt | Condor | |
13:20 | FR7785 | London | Ryanair | |
13:25 | BA447 | London | British Airways | Verwacht |
13:25 | AA6897 | London | American Airlines | Verwacht |
13:25 | VY8515 | Marrakech | Vueling | |
13:25 | IB5876 | Marrakech | Iberia | |
13:45 | FR8146 | Ibiza | Ryanair | |
13:45 | OS386 | Vienna | Austrian | |
13:50 | BA8488 | London | British Airways | |
13:50 | IB7705 | London | Iberia | |
14:05 | SV227 | Madrid | Saudia | Verwacht |
14:05 | UX3892 | Madrid | Air Europa | Verwacht |
14:05 | IB8276 | Melilla | Iberia | |
14:05 | QR6541 | Melilla | Qatar Airways | |
14:05 | LX2111 | Zurich | SWISS | Verwacht |
14:15 | VY2455 | Ibiza | Vueling | |
14:15 | IB5221 | Ibiza | Iberia | |
14:15 | FR2551 | Haugesund | Ryanair | |
14:30 | FR6770 | Lanzarote | Ryanair | |
14:40 | FR8965 | Valencia | Ryanair | Verwacht |
14:40 | FR2593 | Santander | Ryanair | Verwacht |
14:45 | TO4613 | Paris | Transavia France | Verwacht |
14:45 | VY1914 | Copenhagen | Vueling | Verwacht |
14:45 | IB5162 | Copenhagen | Iberia | Verwacht |
14:45 | U28606 | London | easyJet | Verwacht |
14:50 | FR4949 | Milan | Ryanair | Verwacht |
14:50 | FR2924 | Brussels | Ryanair | Geannuleerd |
14:55 | VOE3842 | Bordeaux | Volotea | Verwacht |
14:55 | VY2116 | Barcelona | Vueling | |
14:55 | IB5186 | Barcelona | Iberia | |
14:55 | QR3564 | Barcelona | Qatar Airways |
Zie ook: Alle vertrektijden van vluchten vanaf Malaga →
Informatiebron - www.aena.es (Website is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.)