Land - Rusland
Stad - Moskou-Domodedovo
Codes - DME (IATA), UUDD (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 55.44, 37.77
WWW - www.domodedovo.ru
Land - Rusland
Stad - Moskou-Domodedovo
Codes - DME (IATA), UUDD (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 55.44, 37.77
WWW - www.domodedovo.ru
Tijd | Vlucht | Vertrek | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
00:00 | J9335 | Kuwait | Jazeera Airways | |
00:05 | B2953 | Minsk | Belavia | |
00:50 | 3L*752 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | |
01:25 | MS727 | Cairo | EgyptAir | |
01:50 | PC1580 | Antalya | Pegasus |
Zie ook: Alle aankomsttijden van vluchten op Moskou-Domodedovo →
Informatiebron - www.domodedovo.ru (Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek)
Tijd | Vlucht | Aankomst | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
23:45 | J2184 | Baku | AZAL Azerbaijan Airlines | |
23:45 | U62909 | Osh | Ural Airlines | |
23:50 | EK132 | Dubai | Emirates | |
00:05 | S71131 | Ufa | S7 Airlines | |
00:20 | G9953 | Sharjah | Air Arabia PJSC | |
00:20 | S72609 | Nizhnevartovsk | S7 Airlines | |
00:20 | S71227 | Murmansk | S7 Airlines | |
00:30 | S72629 | Gorno-Altaysk | S7 Airlines | |
00:30 | S71099 | Nizhniy Novgorod | S7 Airlines | |
00:35 | S71171 | Yekaterinburg | S7 Airlines | |
00:40 | S71079 | Samara | S7 Airlines | |
00:45 | J9336 | Kuwait | Jazeera Airways | |
00:50 | U62969 | Kulyab | Ural Airlines | |
01:00 | TYA1091 | Kurgan | NordStar Airlines | |
01:15 | S71141 | Chelyabinsk | S7 Airlines | |
01:30 | S71159 | Perm | S7 Airlines | |
01:40 | 3L*753 | Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | |
01:40 | YC90 | Novyj Urengoj | Yamal Airlines | |
01:40 | S71059 | Kazan | S7 Airlines | |
01:55 | S72571 | Novyj Urengoj | S7 Airlines | |
02:00 | U6169 | Adler/Sochi | Ural Airlines |
Zie ook: Alle vertrektijden van vluchten vanaf Moskou-Domodedovo →
Informatiebron - www.domodedovo.ru (Website is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.)