Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK7325 | 17:55 | 21:10 | Zo |
DY1934 | 16:30 | 22:50 | Zo, Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SN2284 | 18:00 | 20:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK4743 | 09:20 | 10:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK4745 | 16:25 | 18:20 | Di, Wo, Do, Vr |
SN2288 | 06:45 | 08:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1570 | 16:40 | 04:10 | Zo, Wo, Do, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK1921 | 14:00 | 18:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY994 | 13:15 | 13:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK1903 | 19:00 | 19:10 | Ma, Di, Wo, Do |
FS1042 | 16:20 | 20:10 | Ma, Vr |
SK1905 | 15:45 | 15:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK1455 | 09:55 | 11:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK1475 | 21:00 | 22:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
D83240 | 18:45 | 19:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK1469 | 13:40 | 14:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY940 | 13:10 | 14:30 | Zo, Wo, Za |
SK1461 | 06:00 | 07:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK1471 | 20:10 | 21:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK1465 | 17:20 | 18:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY948 | 16:50 | 18:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY932 | 08:00 | 09:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK459 | 16:00 | 15:30 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
D83224 | 16:30 | 13:40 | Ma, Di, Wo, Do |
SK461 | 18:00 | 19:20 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
D83226 | 20:15 | 21:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK1477 | 18:55 | 22:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
D83246 | 22:10 | 23:20 | Ma |
SK1467 | 12:00 | 13:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK455 | 09:15 | 10:25 | Di, Wo, Do, Vr |
SK1463 | 07:10 | 08:20 | Di, Wo, Do, Vr |
D83222 | 09:05 | 10:15 | Di, Wo, Do, Vr |
D83242 | 22:00 | 23:10 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
D83230 | 22:10 | 23:20 | Vr |
SK453 | 07:00 | 08:10 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
AY916 | 17:15 | 19:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY1190 | 13:35 | 21:50 | Ma, Vr |
AY918 | 20:55 | 23:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY912 | 08:45 | 11:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY914 | 13:10 | 15:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
BT514 | 14:05 | 16:20 | Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK4705 | 07:05 | 10:05 | Zo, Do |
DY1402 | 07:00 | 10:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY1406 | 17:50 | 20:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY1404 | 10:00 | 12:55 | Di, Wo, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
AF1775 | 17:30 | 20:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY1494 | 08:40 | 11:05 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK837 | 11:10 | 13:20 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AF1375 | 14:00 | 18:15 | Ma |
SK839 | 16:50 | 18:55 | Ma |
AF1275 | 06:25 | 08:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1898 | 14:00 | 10:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Za |
DY1896 | 20:30 | 01:40 | Zo, Za |
SK7339 | 06:35 | 11:40 | Vr |
SK7353 | 06:20 | 11:25 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1888 | 22:40 | 03:40 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK7465 | 07:00 | 11:55 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1892 | 23:15 | 04:10 | Zo, Vr |
SK7391 | 06:05 | 11:15 | Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK7395 | 06:00 | 10:35 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK7415 | 06:40 | 11:45 | Zo |
DY1900 | 22:50 | 03:50 | Di, Do, Za |
SK7393 | 06:10 | 11:10 | Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK7401 | 06:15 | 11:10 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DK9295 | 14:00 | 15:00 | Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1310 | 18:45 | 20:05 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY1302 | 07:10 | 08:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY1304 | 08:00 | 09:30 | Zo, Ma, Di, Do, Za |
DY1308 | 16:40 | 19:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY1306 | 13:05 | 14:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
RK1395 | 19:55 | 21:05 | Wo |
RK1393 | 11:40 | 11:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK4607 | 08:40 | 19:45 | Ma |
SK4609 | 11:25 | 12:30 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
BA767 | 17:05 | 18:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK803 | 07:55 | 09:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK811 | 17:10 | 18:30 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
BA763 | 13:25 | 15:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK805 | 13:15 | 14:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA761 | 08:00 | 09:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK809 | 15:05 | 16:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK815 | 20:15 | 21:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
BA759 | 19:45 | 17:00 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
KL1148 | 17:20 | 19:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL1150 | 19:15 | 21:05 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
KL1140 | 06:30 | 08:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL1144 | 11:50 | 13:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK821 | 08:05 | 10:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY1258 | 19:05 | 21:15 | Vr |
KL1142 | 09:20 | 11:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL1146 | 14:15 | 16:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK827 | 16:35 | 18:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK4603 | 10:00 | 10:55 | Ma, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1170 | 06:55 | 07:50 | Do |
FI319 | 13:45 | 14:45 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
FI325 | 22:30 | 23:20 | Ma, Za |
SK4787 | 09:45 | 11:00 | Di, Wo, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1876 | 10:40 | 09:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK4719 | 14:50 | 13:55 | Ma, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1868 | 06:30 | 09:45 | Ma, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1870 | 06:30 | 09:40 | Zo, Ma, Do, Vr |
SK4713 | 08:00 | 12:30 | Zo, Ma, Di |
DY1872 | 16:45 | 19:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1856 | 06:40 | 09:20 | Wo |
FS1422 | 06:55 | 09:40 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1846 | 08:05 | 21:20 | Wo, Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1922 | 06:00 | 08:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1954 | 06:00 | 08:40 | Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FS1786 | 08:55 | 11:45 | Do, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1086 | 11:00 | 22:05 | Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY1850 | 17:30 | 21:20 | Zo, Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK1326 | 18:40 | 17:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK1320 | 15:00 | 13:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY412 | 16:05 | 17:05 | Ma, Do, Vr |
DY418 | 21:00 | 21:45 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY410 | 15:10 | 16:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY414 | 18:40 | 18:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK1314 | 12:00 | 12:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK1330 | 19:10 | 20:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK1334 | 21:45 | 22:40 | Ma, Vr |
DY402 | 08:15 | 10:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF4200 | 18:00 | 13:30 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK4546 | 15:50 | 17:45 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY320 | 08:00 | 10:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK4434 | 19:20 | 22:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY328 | 19:25 | 22:45 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY392 | 19:25 | 21:05 | Ma, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK393 | 12:20 | 16:30 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK395 | 17:05 | 18:50 | Ma |
SK391 | 09:15 | 11:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK397 | 21:45 | 23:30 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK281 | 18:30 | 18:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
WF175 | 16:45 | 19:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
WF155 | 17:30 | 19:20 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK267 | 14:15 | 14:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
FS116 | 14:45 | 15:40 | Vr |
SK277 | 17:00 | 18:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY638 | 22:00 | 22:55 | Ma, Di, Za |
DY610 | 13:40 | 13:00 | Zo, Za |
SK263 | 12:50 | 12:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY612 | 13:20 | 14:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY608 | 10:40 | 11:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK291 | 20:30 | 21:20 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY622 | 17:00 | 17:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK257 | 10:00 | 10:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK283 | 20:00 | 19:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY632 | 19:00 | 19:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY604 | 08:00 | 08:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY616 | 14:50 | 15:45 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY636 | 20:20 | 21:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY614 | 16:10 | 15:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY620 | 16:20 | 15:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY618 | 15:40 | 16:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY624 | 17:45 | 18:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK269 | 14:45 | 15:35 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
FS120 | 17:45 | 18:40 | Di, Wo, Do, Vr |
SK271 | 15:35 | 16:25 | Di, Wo, Do, Vr |
SK255 | 09:10 | 10:00 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK251 | 08:00 | 08:55 | Di, Wo, Do, Vr |
FS104 | 07:30 | 08:25 | Di, Wo |
SK297 | 22:50 | 23:40 | Ma |
DY606 | 08:55 | 09:50 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK295 | 21:50 | 22:40 | Di, Za |
FS124 | 20:45 | 21:40 | Di, Wo, Do, Vr |
DY602 | 07:00 | 07:55 | Di, Wo, Do |
SK249 | 07:00 | 07:55 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF4200 | 17:10 | 20:15 | Vr |
WF20 | 06:05 | 07:10 | Di, Wo, Vr, Za |
FS114 | 14:30 | 15:25 | Vr |
SK287 | 19:40 | 21:20 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK4124 | 19:00 | 21:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK4106 | 10:45 | 11:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK4116 | 16:55 | 17:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY340 | 09:10 | 10:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK4112 | 14:45 | 14:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY346 | 15:00 | 17:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY350 | 17:30 | 19:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK4122 | 17:55 | 18:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
FS508 | 18:00 | 19:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK4104 | 08:40 | 10:05 | Di, Wo, Do, Vr |
DY356 | 20:50 | 22:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF7108 | 10:30 | 12:10 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DX574 | 14:45 | 15:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DX576 | 20:15 | 21:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DX572 | 10:45 | 11:55 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF191 | 14:45 | 15:57 | Ma, Di, Wo |
WF199 | 22:45 | 00:10 | Di, Wo, Za |
WF183 | 08:25 | 09:55 | Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF199 | 22:45 | 23:45 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF191 | 14:45 | 15:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF195 | 17:45 | 18:45 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF187 | 12:00 | 13:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF183 | 08:25 | 09:25 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF155 | 17:30 | 18:50 | Di, Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK4094 | 16:10 | 17:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY366 | 17:55 | 19:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY368 | 21:00 | 22:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FS454 | 19:15 | 21:00 | Ma |
SK4098 | 20:35 | 22:10 | Ma, Za |
DY360 | 08:55 | 10:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY364 | 15:10 | 15:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK4082 | 08:40 | 10:15 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FS452 | 10:40 | 12:25 | Di, Wo, Do, Vr |
SK6300 | 09:15 | 10:50 | Wo |
DY310 | 08:15 | 10:56 | Do |
DY362 | 15:00 | 16:40 | Vr |
SK4122 | 17:30 | 20:30 | Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY190 | 16:50 | 17:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK316 | 17:10 | 17:45 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK320 | 20:00 | 20:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK308 | 08:45 | 09:35 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK312 | 14:10 | 12:20 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY196 | 23:00 | 23:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY182 | 08:20 | 09:15 | Di, Wo, Do, Vr |
SK324 | 21:50 | 22:40 | Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK4478 | 17:55 | 20:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY310 | 16:10 | 19:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK4472 | 08:50 | 11:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY8410 | 10:40 | 12:50 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK221 | 17:45 | 17:45 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY280 | 22:15 | 23:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY276 | 15:50 | 17:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK215 | 14:15 | 15:05 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK4675 | 07:15 | 07:15 | Zo |
SK211 | 09:05 | 09:50 | Di, Wo, Do, Vr |
SK223 | 19:40 | 20:25 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY278 | 19:40 | 20:30 | Di, Wo, Do, Vr |
DY270 | 07:45 | 08:35 | Di, Wo, Do, Vr |
SK213 | 11:45 | 12:30 | Do, Vr, Za |
SK370 | 19:30 | 20:30 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK2309 | 22:05 | 23:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK2305 | 19:40 | 20:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK2303 | 13:45 | 14:40 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK2301 | 07:55 | 08:50 | Di |
SK382 | 21:45 | 22:40 | Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK4062 | 09:55 | 11:55 | Di, Wo |
SK4472 | 08:55 | 11:25 | Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF800 | 11:30 | 13:50 | Zo, Ma |
WF7114 | 10:00 | 12:20 | Vr |
WF7104 | 08:00 | 10:20 | Vr |
WF7106 | 11:00 | 13:20 | Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK4524 | 14:30 | 16:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY430 | 16:10 | 17:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK4528 | 20:00 | 20:55 | Ma, Vr |
FS7022 | 21:30 | 22:25 | Ma |
DY428 | 07:40 | 11:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY436 | 22:30 | 23:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY8414 | 22:30 | 23:25 | Ma |
DY422 | 08:20 | 09:20 | Di, Wo, Do, Vr |
SK4516 | 08:10 | 09:05 | Di, Wo, Do, Vr |
SK4518 | 18:10 | 19:05 | Za |
WF7120 | 00:45 | 01:50 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF175 | 16:45 | 17:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF177 | 19:35 | 20:45 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF173 | 14:45 | 15:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF179 | 22:45 | 23:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF163 | 08:25 | 09:35 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF169 | 11:45 | 12:55 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF143 | 08:20 | 10:10 | Wo, Do, Vr, Za |
WF4200 | 17:10 | 19:10 | Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF36 | 15:40 | 16:30 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF38 | 19:35 | 20:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF32 | 08:45 | 09:35 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF30 | 06:00 | 06:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF153 | 16:00 | 17:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF157 | 20:30 | 22:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF143 | 08:20 | 10:05 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF149 | 12:30 | 14:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF155 | 17:30 | 18:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF157 | 20:30 | 21:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF153 | 16:00 | 17:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF143 | 08:20 | 09:15 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF149 | 12:30 | 13:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF4200 | 17:10 | 18:05 | Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK4045 | 18:00 | 18:55 | Ma, Do |
SK4039 | 16:15 | 17:05 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY548 | 20:25 | 20:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY544 | 18:15 | 19:05 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY530 | 11:30 | 11:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY534 | 13:20 | 14:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK4051 | 21:50 | 22:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY550 | 21:40 | 22:30 | Wo, Do |
SK4055 | 20:50 | 21:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK4035 | 15:10 | 16:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY540 | 17:20 | 18:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK4027 | 13:05 | 15:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK4017 | 09:00 | 10:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK4025 | 11:45 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY538 | 16:20 | 17:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY546 | 19:00 | 19:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
FS318 | 19:10 | 21:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK4047 | 20:00 | 20:40 | Zo, Za |
SK4049 | 19:05 | 19:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY524 | 07:25 | 08:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY528 | 10:30 | 11:20 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY532 | 13:00 | 13:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY536 | 15:50 | 18:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK4043 | 17:15 | 18:05 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK4011 | 08:15 | 09:10 | Di, Wo, Do, Vr |
FS304 | 08:00 | 08:50 | Di, Wo |
SK4007 | 07:00 | 07:55 | Di, Wo, Do, Vr |
DY522 | 07:00 | 07:50 | Di, Wo, Do |
DY526 | 08:55 | 09:45 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK4023 | 11:30 | 12:20 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
FS316 | 17:45 | 18:35 | Di, Wo, Do, Vr |
DX542 | 11:20 | 13:55 | Di |
SK4031 | 15:00 | 15:55 | Do |
FS310 | 14:40 | 15:30 | Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WF4200 | 23:30 | 21:30 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DY396 | 16:10 | 12:10 | Zo, Ma, Do, Za |
SK4414 | 09:45 | 14:00 | Ma, Di |
ENT531 | 09:00 | 11:00 | Zo, Ma, Di, Wo |
SK4496 | 16:00 | 00:40 | Zo, Ma, Za |
FS7048 | 21:40 | 19:45 | Ma |
DY9010 | 18:30 | 21:30 | Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK4418 | 14:30 | 16:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK4424 | 16:40 | 18:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK4416 | 11:20 | 13:20 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY310 | 16:10 | 11:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK4434 | 19:20 | 20:30 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY396 | 16:10 | 09:40 | Zo, Ma |
DY382 | 17:55 | 19:05 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY328 | 19:25 | 21:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY378 | 13:30 | 16:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK4432 | 20:05 | 21:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK4414 | 09:45 | 11:45 | Ma, Di |
FS404 | 11:00 | 12:20 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY386 | 21:15 | 23:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FS418 | 21:30 | 23:30 | Ma |
DY376 | 13:25 | 15:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DY388 | 22:00 | 23:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK4406 | 08:00 | 09:50 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
FS416 | 16:00 | 18:00 | Di, Wo, Do, Vr |
DY320 | 09:20 | 11:13 | Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK344 | 13:15 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WF72 | 09:15 | 10:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK370 | 19:45 | 20:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK364 | 17:00 | 17:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
FS220 | 17:30 | 18:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SK382 | 21:50 | 22:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK7181 | 11:00 | 17:05 | Zo |
SK354 | 14:55 | 15:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DY768 | 19:00 | 19:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
