Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
XK399 | 15:15 | 16:30 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
EW4384 | 06:00 | 09:35 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
TOM4647 | 11:45 | 12:45 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR305 | 10:25 | 15:35 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
BA4524 | 12:05 | 13:30 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
EW4360 | 06:00 | 07:55 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
EW4463 | 11:10 | 10:50 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
BA4522 | 19:05 | 20:40 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
JU621 | 09:30 | 11:20 | Ma, Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
EW4368 | 17:15 | 13:30 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
EW4334 | 06:25 | 07:50 | Di, Wo, Do, Vr |
EW4338 | 18:45 | 21:40 | Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LH1107 | 18:40 | 19:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1103 | 11:00 | 12:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1105 | 14:20 | 15:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH1109 | 07:10 | 08:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
EW4344 | 07:15 | 21:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
EW4346 | 11:00 | 10:15 | Ma, Do, Vr |
Zie ook: Salzburg Aankomst vluchten.
* Laatst bijgewerkt op: 24.06.2022
** Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.
Zie ook: Salzburg Aankomst