Land - Rusland
Stad - Sint-Petersburg
Codes - LED (IATA), ULLI (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 59.8, 30.27
WWW - pulkovoairport.ru
Land - Rusland
Stad - Sint-Petersburg
Codes - LED (IATA), ULLI (ICAO)
Luchthaven coördinaten - 59.8, 30.27
WWW - pulkovoairport.ru
Tijd | Vlucht | Vertrek | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
00:05 | TK403 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Geland |
00:40 | SU034 | Moscow (SVO) | Aeroflot | |
00:15 | 5N542 | Min. Vody | Smartavia | |
00:50 | 5N1582 | Samara | Smartavia | |
00:45 | 5N534 | Kaliningrad | Smartavia | |
01:10 | TK3672 | Antalya | Turkish Airlines | |
00:40 | 5N548 | Sochi | Smartavia | Vertraagd |
01:40 | FV6034 | Moscow (VKO) | Rossiya | |
02:10 | SU046 | Moscow (SVO) | Aeroflot | |
02:20 | EO280 | Saransk | Ikar |
Zie ook: Alle aankomsttijden van vluchten op Sint-Petersburg →
Informatiebron - pulkovoairport.ru (Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek)
Tijd | Vlucht | Aankomst | Luchtvaartmaatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
00:10 | FV6587 | Syktyvkar | Rossiya | |
00:10 | FV6581 | Perm | Rossiya | |
00:20 | FV6401 | Ekaterinburg | Rossiya | |
00:20 | SU2804 | Sochi | Aeroflot | |
00:30 | FV6001 | Irkutsk | Rossiya | |
00:30 | FV6411 | Ufa | Rossiya | |
00:30 | DP569 | Perm | Pobeda | |
00:35 | FV6453 | Orenburg | Rossiya | |
00:35 | FV6461 | Chelyabinsk | Rossiya | |
00:35 | FZ992 | Dubai | flydubai |
Zie ook: Alle vertrektijden van vluchten vanaf Sint-Petersburg →
Informatiebron - pulkovoairport.ru (Website is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.)