Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FV6924 | 19:55 | 01:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UT794 | 18:05 | 20:40 | Ma, Wo |
3F333 | 01:00 | 04:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FV6926 | 21:30 | 00:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za |
FV6922 | 21:45 | 00:55 | Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FV6974 | 20:00 | 23:10 | Zo, Di, Wo, Vr, Za |
UT732 | 17:10 | 20:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
SU7027 | 01:05 | 04:15 | Zo |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WZ4688 | 12:05 | 15:10 | Zo, Di |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
DV821 | 20:25 | 12:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FV6328 | 07:00 | 09:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
FV6334 | 15:05 | 18:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DP530 | 08:55 | 22:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
5N1540 | 10:10 | 12:55 | Zo |
FV6324 | 09:55 | 12:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
5N506 | 10:20 | 14:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FV6326 | 12:50 | 15:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U6392 | 14:25 | 17:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
5N534 | 14:35 | 00:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za |
FV6330 | 17:55 | 20:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DP536 | 19:15 | 23:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
5N540 | 21:50 | 00:15 | Di, Za |
5N1534 | 21:10 | 23:55 | Ma |
FV6320 | 20:05 | 23:05 | Vr, Za |
FV4102 | 21:45 | 23:55 | Zo |
SU2843 | 17:55 | 20:35 | Zo, Do |
SU2845 | 09:55 | 12:50 | Ma, Di, Wo |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FV6542 | 07:30 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DP558 | 08:40 | 09:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
S75003 | 11:40 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
S75005 | 14:55 | 15:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
S75007 | 21:15 | 21:50 | Za |
5N572 | 08:05 | 07:50 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
SU2875 | 07:30 | 08:10 | Ma |
U6572 | 10:10 | 13:55 | Wo, Do |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FV6568 | 08:00 | 12:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U6124 | 11:40 | 16:10 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
U6182 | 13:55 | 18:20 | Zo |
DP306 | 15:55 | 17:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FV6566 | 18:45 | 22:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SU2815 | 18:45 | 22:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U6548 | 11:25 | 20:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FV6562 | 21:25 | 00:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
5N546 | 12:45 | 21:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FV6564 | 14:40 | 19:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FV6570 | 16:10 | 20:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
5N548 | 20:20 | 00:30 | Vr |
FV6560 | 12:15 | 16:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SU2830 | 09:35 | 13:40 | Ma, Wo |
N4453 | 10:05 | 15:20 | Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
U6572 | 14:35 | 10:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FV6026 | 15:30 | 17:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FV6022 | 06:45 | 08:10 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FV6010 | 13:10 | 14:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DP207 | 10:05 | 16:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FV6018 | 09:20 | 10:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
6R623 | 11:00 | 12:40 | Zo |
FV6028 | 11:45 | 13:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DP205 | 12:10 | 21:45 | Di, Za |
FV6014 | 14:20 | 15:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr |
FV6030 | 16:45 | 18:10 | Zo, Ma, Vr |
FV6012 | 18:05 | 19:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za |
UT381 | 19:10 | 20:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FV6036 | 21:30 | 23:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DP213 | 21:30 | 22:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FV6024 | 21:45 | 01:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FV6016 | 10:40 | 12:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FV6034 | 00:15 | 21:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FV6020 | 18:40 | 20:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FV6032 | 22:45 | 00:15 | Zo, Ma, Vr, Za |
DP201 | 14:25 | 09:00 | Ma, Wo, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FV6061 | 07:15 | 08:40 | Do, Za |
FV6045 | 10:00 | 11:25 | Zo |
FV6085 | 11:35 | 13:05 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
FV6089 | 13:35 | 15:05 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
FV6091 | 13:50 | 15:20 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
FV6057 | 15:20 | 16:45 | Zo, Wo |
FV6093 | 17:10 | 18:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FV6095 | 17:20 | 18:50 | Zo, Wo, Do, Vr |
FV6097 | 18:45 | 20:15 | Ma, Wo, Do, Vr, Za |
FV6099 | 18:55 | 20:30 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
SU1782 | 16:30 | 17:00 | Do, Za |
SU1796 | 18:30 | 20:00 | Zo, Di |
DP6821 | 18:55 | 09:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DP6823 | 18:20 | 19:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DP6825 | 19:00 | 20:30 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
N4207 | 18:20 | 19:55 | Ma, Za |
FV6041 | 11:40 | 13:15 | Ma, Di, Za |
D29408 | 23:25 | 00:30 | Ma |
N4203 | 17:40 | 19:15 | Di, Za |
SU1760 | 08:40 | 10:10 | Di |
SU2807 | 11:51 | 09:45 | Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WZ107 | 01:20 | 02:50 | Za |
S71011 | 12:55 | 14:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
S71013 | 14:30 | 16:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
S71015 | 18:00 | 19:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FV6158 | 09:30 | 11:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
S71009 | 10:15 | 11:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FV6160 | 20:55 | 22:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U69009 | 18:30 | 20:00 | Zo |
S71017 | 20:30 | 23:05 | Ma, Vr, Za |
U6392 | 19:00 | 17:15 | Di |
U62152 | 19:50 | 18:30 | Di |
Y7142 | 01:00 | 22:35 | Di |
U62734 | 10:45 | 09:05 | Vr |
YK879 | 11:10 | 09:40 | Vr |
Y73205 | 20:00 | 21:50 | Vr |
U6191 | 09:00 | 10:30 | Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
JU674 | 21:00 | 01:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
TK3716 | 09:05 | 13:25 | Di, Do |
SU789 | 12:55 | 18:40 | Zo, Di, Vr |
TK3672 | 20:50 | 01:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
XC8841 | 22:00 | 02:25 | Zo |
PC1594 | 21:45 | 02:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FV6962 | 16:25 | 21:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
XC9841 | 22:05 | 02:25 | Zo |
TK3960 | 23:25 | 03:55 | Zo |
SU791 | 09:45 | 15:25 | Za |
XC8843 | 22:00 | 02:25 | Ma |
ZF7892 | 11:15 | 21:05 | Ma |
XC8831 | 22:00 | 02:25 | Ma, Di |
TK1233 | 20:10 | 00:40 | Di, Do |
XC8833 | 22:00 | 02:25 | Di, Wo |
XC8835 | 22:00 | 02:25 | Wo, Do |
XC8837 | 22:00 | 02:25 | Do, Vr |
XC8839 | 22:00 | 02:25 | Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
PC396 | 09:45 | 13:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
TK405 | 01:45 | 05:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK401 | 10:10 | 13:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SU723 | 17:00 | 22:30 | Zo, Ma, Wo, Do, Vr |
TK403 | 21:15 | 01:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FV6964 | 16:30 | 21:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TK6880 | 11:00 | 11:45 | Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
B2941 | 08:20 | 09:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
B2939 | 13:05 | 14:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
B2945 | 17:55 | 19:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DP894 | 14:50 | 22:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Zie ook: Sint-Petersburg Vertrektijden
* Laatst bijgewerkt op: 08.12.2023
** Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.
Zie ook: Sint-Petersburg Vertrek