Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR6407 | 12:00 | 13:50 | Zo, Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5747 | 07:40 | 12:00 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5714 | 19:55 | 11:55 | Zo, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR6238 | 06:45 | 08:35 | Ma, Di, Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR8723 | 13:10 | 15:30 | Ma, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR4834 | 16:30 | 00:40 | Zo, Di, Do, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5559 | 18:05 | 21:00 | Di, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR7416 | 06:45 | 09:20 | Ma, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR6413 | 12:20 | 14:15 | Zo, Ma, Wo, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LW4610 | 21:30 | 23:20 | Zo |
FR4610 | 21:30 | 23:20 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR5489 | 20:40 | 22:15 | Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR6241 | 15:15 | 16:35 | Zo, Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR6212 | 10:50 | 13:05 | Zo, Wo, Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR6390 | 12:30 | 20:45 | Ma, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR6418 | 08:05 | 10:35 | Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR8612 | 21:35 | 00:35 | Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FR6218 | 17:25 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
FR9879 | 06:15 | 12:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Zie ook: Weeze Aankomst vluchten.
* Laatst bijgewerkt op: 12.08.2022
** Laty.biz is niet verantwoordelijk voor de juistheid van aankomst en vertrek.
Zie ook: Weeze Aankomst