Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1443 | 09:40 | 11:45 | Zo, Di, Do, Vr |
TP8466 | 09:35 | 11:40 | Vr |
2L1443 | 09:35 | 11:40 | Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX781 | 14:55 | 16:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX787 | 09:45 | 11:05 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX789 | 20:15 | 21:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1861 | 17:20 | 18:40 | Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1271 | 14:50 | 16:35 | Ma, Di, Vr, Za |
LX1267 | 09:30 | 11:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za |
SK601 | 07:55 | 09:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1273 | 20:00 | 21:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK609 | 17:55 | 19:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1319 | 09:50 | 11:40 | Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
AY1513 | 15:25 | 18:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AY1511 | 06:55 | 09:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AA9007 | 06:55 | 09:50 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
TP8353 | 06:55 | 09:50 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
JL6845 | 06:55 | 09:50 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
JU7927 | 15:25 | 18:15 | Ma, Wo, Do, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WK1317 | 15:10 | 18:45 | Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WK1323 | 16:40 | 20:05 | Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
BT561 | 16:00 | 21:25 | Zo, Ma, Di, Do |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
GM5301 | 22:20 | 22:55 | Wo |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LH4623 | 09:45 | 16:40 | Zo, Ma, Vr, Za |
2L551 | 09:45 | 16:40 | Zo, Ma |
LX551 | 15:00 | 11:35 | Ma, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
TP928 | 23:00 | 22:35 | Di |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX581 | 09:20 | 10:55 | Zo, Ma, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX571 | 14:25 | 16:00 | Ma, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX561 | 20:30 | 21:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
LX563 | 09:00 | 11:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr |
LX569 | 14:50 | 16:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
2L563 | 10:10 | 11:15 | Wo, Do |
AC6793 | 09:00 | 11:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
2L569 | 15:00 | 16:10 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
2L561 | 20:30 | 21:25 | Zo, Wo, Za |
BT561 | 20:20 | 20:25 | Ma, Di |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX633 | 09:50 | 11:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX639 | 15:00 | 16:15 | Ma, Wo, Do, Vr |
LX645 | 20:35 | 21:25 | Zo, Ma, Vr, Za |
AF1114 | 08:30 | 09:50 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1414 | 20:50 | 22:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX647 | 07:25 | 08:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
2L647 | 07:25 | 08:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1814 | 16:25 | 17:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL8690 | 08:30 | 09:50 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ3202 | 08:30 | 09:50 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9540 | 08:30 | 09:50 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
UU8114 | 08:30 | 09:50 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9770 | 09:50 | 11:15 | Zo, Ma, Do |
2L639 | 15:00 | 16:15 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM5840 | 16:25 | 17:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL8520 | 16:25 | 17:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35184 | 16:25 | 17:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ3178 | 16:25 | 17:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9548 | 16:25 | 17:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UU8814 | 16:25 | 17:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VN3106 | 16:25 | 17:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LA8792 | 20:35 | 21:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM6072 | 20:50 | 22:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35244 | 20:50 | 22:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
2L645 | 20:35 | 21:45 | Wo |
BT633 | 09:50 | 11:15 | Wo |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
BT725 | 14:20 | 11:15 | Di, Wo, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1843 | 07:05 | 08:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A3850 | 08:30 | 10:20 | Di, Wo, Do |
LX1831 | 14:40 | 16:25 | Zo, Ma, Vr, Za |
LX1839 | 17:40 | 19:25 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
A31982 | 07:05 | 08:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6833 | 07:05 | 08:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH5877 | 07:05 | 08:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP8185 | 07:05 | 08:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9755 | 07:05 | 08:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX4321 | 08:30 | 10:20 | Di, Wo, Do |
TP7411 | 08:30 | 10:20 | Di, Wo, Do |
A31984 | 14:40 | 16:25 | Zo, Ma, Vr, Za |
LH5879 | 14:40 | 16:25 | Zo, Ma, Vr, Za |
TP8181 | 14:40 | 16:25 | Zo, Ma, Vr, Za |
A31986 | 17:40 | 19:25 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
LH5881 | 17:40 | 19:25 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
A3852 | 16:25 | 18:15 | Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1851 | 14:20 | 15:45 | Di, Do, Za |
A3534 | 08:10 | 09:40 | Ma, Wo, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX425 | 11:25 | 21:55 | Zo, Vr, Za |
LX421 | 08:45 | 11:30 | Ma, Di |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX461 | 10:15 | 11:50 | Di, Wo, Vr, Za |
LX467 | 20:10 | 21:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
BA8763 | 07:55 | 09:30 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX457 | 13:00 | 16:05 | Zo, Ma, Za |
LX465 | 18:40 | 20:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
BA8767 | 15:55 | 18:40 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
BA8765 | 12:45 | 14:20 | Di, Wo, Do, Vr |
LX451 | 09:00 | 10:35 | Di, Wo, Do, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
U22043 | 12:30 | 20:05 | Do |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX391 | 08:50 | 11:45 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX381 | 19:00 | 22:00 | Zo, Do, Vr, Za |
2L391 | 08:45 | 11:40 | Zo, Ma, Wo, Do, Vr, Za |
2L381 | 18:50 | 21:40 | Di, Wo |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LA8786 | 17:05 | 19:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX333 | 13:45 | 16:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX339 | 20:05 | 22:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX325 | 17:05 | 19:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX317 | 08:50 | 11:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA710 | 06:40 | 09:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA718 | 15:35 | 18:20 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX327 | 18:40 | 21:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX319 | 12:05 | 14:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA716 | 12:55 | 15:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX345 | 06:00 | 08:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA708 | 17:35 | 20:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA772 | 07:35 | 10:30 | Zo |
BA712 | 09:20 | 12:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6818 | 08:50 | 11:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9761 | 08:50 | 11:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6830 | 12:05 | 14:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9757 | 12:05 | 14:45 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
AA6899 | 12:55 | 15:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6828 | 13:45 | 16:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9759 | 13:45 | 16:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AA6565 | 15:35 | 18:20 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR9747 | 15:35 | 18:20 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
AA6471 | 16:10 | 17:10 | Zo |
NH6754 | 17:05 | 19:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AA6484 | 17:35 | 13:20 | Zo, Ma, Do, Za |
JL7735 | 17:35 | 20:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MH9926 | 17:35 | 20:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA720 | 19:35 | 22:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AA6482 | 09:15 | 12:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CX7211 | 09:15 | 12:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JL6533 | 09:15 | 12:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MH9928 | 09:15 | 12:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR9774 | 09:15 | 12:15 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CX7213 | 19:35 | 22:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
JL7731 | 19:35 | 22:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
MH9932 | 19:35 | 22:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
ZT708 | 17:30 | 20:20 | Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX725 | 09:50 | 11:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
KL1961 | 15:20 | 16:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL1953 | 06:50 | 08:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX729 | 14:55 | 16:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX737 | 07:00 | 08:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL1959 | 12:15 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX735 | 20:00 | 21:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL1963 | 17:05 | 18:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
KL1969 | 21:00 | 22:25 | Ma, Do, Za |
CZ1371 | 06:50 | 08:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CZ1388 | 06:50 | 08:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL9619 | 06:50 | 08:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ1953 | 06:50 | 08:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MF9722 | 06:50 | 08:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MH5691 | 06:50 | 08:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BT725 | 09:50 | 11:15 | Di, Wo, Za |
AC6781 | 09:50 | 11:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CZ1374 | 12:15 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL9568 | 12:15 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35593 | 12:15 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ1959 | 12:15 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MF9747 | 12:15 | 13:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM6276 | 15:20 | 16:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL9621 | 15:20 | 16:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35584 | 15:20 | 16:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MF9749 | 15:20 | 16:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WY5964 | 15:20 | 16:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BT735 | 20:00 | 21:30 | Zo, Vr, Za |
AM6522 | 21:00 | 22:25 | Do |
G35594 | 21:00 | 22:25 | Do |
KQ1969 | 21:00 | 22:25 | Do |
MF9751 | 21:00 | 22:25 | Do |
AM6628 | 17:05 | 18:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
DL9449 | 17:05 | 18:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
G35620 | 17:05 | 18:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
KQ1963 | 17:05 | 18:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
MF9794 | 17:05 | 18:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
MH5693 | 17:05 | 18:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
WY5963 | 17:05 | 18:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX401 | 12:40 | 16:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
LX407 | 18:45 | 22:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
EI342 | 07:05 | 10:25 | Wo, Do, Vr, Za |
EI348 | 16:15 | 19:30 | Ma |
AA8084 | 16:15 | 19:30 | Ma |
B66878 | 16:15 | 19:30 | Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FI568 | 07:20 | 12:05 | Zo, Ma, Do, Za |
WK301 | 06:55 | 11:40 | Di, Do |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
2L1671 | 10:05 | 15:55 | Ma, Di |
LX1671 | 10:05 | 15:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1723 | 19:55 | 21:55 | Zo |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
AZ574 | 16:15 | 17:50 | Zo |
LX1737 | 14:50 | 16:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1727 | 09:40 | 11:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
LX1733 | 20:05 | 21:35 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
AC6787 | 09:40 | 11:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BT1737 | 14:50 | 16:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BT1733 | 20:05 | 21:35 | Do |
BT1727 | 09:40 | 11:20 | Di, Wo |
2L1733 | 20:05 | 21:35 | Di |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1663 | 14:50 | 15:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1665 | 20:30 | 21:35 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
2L1661 | 09:45 | 10:55 | Wo, Do, Vr, Za |
AC6859 | 09:50 | 10:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
2L1663 | 14:50 | 15:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
BT1665 | 19:05 | 20:20 | Wo, Do, Vr, Za |
2L1665 | 20:30 | 21:35 | Zo, Ma, Di |
LX1661 | 09:45 | 10:55 | Ma, Wo, Do, Vr |
BT1661 | 09:45 | 10:55 | Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX5573 | 17:30 | 18:45 | Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
OU460 | 08:35 | 10:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC2983 | 08:35 | 10:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX4251 | 08:35 | 10:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP6856 | 08:35 | 10:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA7277 | 08:35 | 10:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OU464 | 17:45 | 19:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX4253 | 17:45 | 19:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK9318 | 17:45 | 19:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK9320 | 08:35 | 10:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
BT9801 | 13:40 | 10:06 | Di |
BT381 | 13:50 | 21:45 | Zo |
BT317 | 19:50 | 11:45 | Zo |
BT291 | 12:05 | 13:40 | Ma |
TP6407 | 12:05 | 13:40 | Ma |
BT633 | 11:25 | 11:15 | Di |
BT1349 | 00:35 | 16:35 | Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1341 | 14:50 | 16:10 | Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX751 | 10:55 | 11:30 | Di, Za |
LX759 | 19:15 | 21:25 | Di |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX4371 | 14:25 | 16:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
BT6070 | 14:25 | 16:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
KM490 | 14:25 | 16:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1791 | 15:50 | 18:10 | Zo |
LX5183 | 17:30 | 20:38 | Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
GM639 | 20:05 | 10:45 | Zo |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WK439 | 20:10 | 22:20 | Zo, Vr |
LX8439 | 20:10 | 22:20 | Zo, Vr |
GM631 | 08:30 | 16:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1211 | 15:30 | 17:40 | Zo |
LX1219 | 08:20 | 10:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK841 | 11:40 | 13:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WK319 | 07:10 | 10:55 | Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1513 | 10:35 | 11:50 | Ma, Do |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
OS561 | 06:15 | 07:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OS569 | 12:55 | 14:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OS565 | 18:25 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OS567 | 20:00 | 21:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OS555 | 09:35 | 11:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OS563 | 14:50 | 16:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OS553 | 16:45 | 18:10 | Do, Vr |
OS551 | 08:45 | 10:10 | Di |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1377 | 09:55 | 11:40 | Ma, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1371 | 09:45 | 16:15 | Ma |
2L1371 | 09:45 | 16:15 | Ma |
LO5417 | 09:45 | 16:15 | Ma |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LO411 | 07:40 | 09:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1343 | 09:40 | 11:40 | Di |
LO419 | 17:00 | 19:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1353 | 19:50 | 21:50 | Zo, Wo, Do, Vr |
LX1349 | 14:35 | 16:35 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX2067 | 13:05 | 16:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP8191 | 13:05 | 16:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
2L2067 | 12:35 | 15:30 | Do |
U27593 | 17:05 | 21:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U27571 | 10:55 | 10:35 | Ma, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX2085 | 15:25 | 19:15 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
OU5721 | 13:20 | 17:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP926 | 13:20 | 17:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AD7502 | 13:20 | 17:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY6776 | 13:20 | 17:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
S48790 | 13:20 | 17:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX4583 | 13:20 | 17:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP928 | 18:45 | 22:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AD7495 | 18:45 | 22:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
S48792 | 18:45 | 22:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX4591 | 18:45 | 22:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A31774 | 13:20 | 17:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LO4702 | 13:20 | 17:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U27367 | 07:35 | 21:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP932 | 08:50 | 12:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A31784 | 08:50 | 12:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC2652 | 08:50 | 12:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AD7239 | 08:50 | 12:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX4581 | 08:50 | 12:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
S48716 | 08:50 | 12:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX2087 | 12:35 | 16:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LA8788 | 12:35 | 16:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LY9020 | 13:20 | 17:10 | Zo, Ma, Do |
OS8142 | 13:20 | 17:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP6763 | 15:25 | 19:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BT5258 | 08:50 | 12:40 | Ma |
TP8209 | 12:35 | 15:15 | Wo |
WK2085 | 15:25 | 19:15 | Wo |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1885 | 16:10 | 17:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1889 | 10:55 | 12:20 | Zo, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WK311 | 07:40 | 11:20 | Zo, Za |
LX8311 | 07:40 | 11:20 | Zo, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1223 | 19:50 | 21:50 | Zo, Za |
LX1227 | 15:20 | 11:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK1605 | 16:20 | 20:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK605 | 07:20 | 09:45 | Zo, Vr, Za |
LX1255 | 06:55 | 09:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1249 | 13:30 | 15:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1251 | 15:55 | 18:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX2807 | 10:15 | 11:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX2811 | 14:50 | 15:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX2819 | 20:40 | 21:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX2805 | 07:25 | 08:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX2809 | 10:45 | 11:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX2801 | 06:00 | 06:45 | Di, Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
JU372 | 12:25 | 14:15 | Zo, Za |
UX3637 | 06:55 | 08:45 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
TP8195 | 09:20 | 11:15 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
TP8453 | 14:45 | 16:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JU374 | 18:05 | 19:55 | Ma, Do, Vr |
LX1419 | 20:00 | 21:50 | Za |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX2277 | 14:40 | 10:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX2279 | 18:55 | 20:10 | Vr |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX2175 | 13:40 | 17:05 | Wo, Do, Vr |
2L2175 | 14:50 | 15:55 | Do |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1953 | 09:40 | 11:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY6246 | 07:10 | 09:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1957 | 20:05 | 21:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1951 | 06:45 | 08:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9767 | 06:45 | 08:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6783 | 09:40 | 11:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1955 | 14:55 | 16:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5446 | 07:10 | 09:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY6248 | 18:05 | 19:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
IB5448 | 18:05 | 19:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
QR3794 | 18:05 | 19:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
LA5802 | 18:05 | 19:55 | Di |
BT1957 | 20:05 | 21:50 | Do |
Nummer | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
EDW203 | 11:10 | 15:55 | Za |
EDW205 | 00:55 | 06:30 | Zo |
WK203 | 11:00 | 15:55 | Za |
LX8203 | 11:00 | 15:55 | Za |
WK201 | 11:05 | 19:15 | Ma, Wo, Do, Za |
