Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1442 | 06:55 | 08:55 | Ma, Wo, Vr |
2L1442 | 07:00 | 08:55 | Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX788 | 17:55 | 19:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX780 | 12:50 | 14:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX786 | 07:30 | 08:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1860 | 11:00 | 16:35 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1272 | 17:25 | 19:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za |
SK610 | 20:20 | 22:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK602 | 10:20 | 12:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1270 | 12:20 | 14:05 | Ma, Di, Wo, Do, Za |
LX1266 | 07:05 | 08:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1278 | 20:25 | 22:10 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1318 | 17:05 | 20:50 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
AY1514 | 19:00 | 21:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP8352 | 19:00 | 21:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AA9008 | 10:55 | 13:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
JU7926 | 10:55 | 13:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
JL6844 | 10:55 | 13:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
AY1512 | 10:55 | 13:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WK1322 | 12:00 | 15:40 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
BT562 | 07:25 | 22:00 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
PC939 | 16:30 | 11:55 | Wo, Za |
PC941 | 19:30 | 15:35 | Za |
AA6401 | 11:15 | 16:55 | Zo, Ma |
PP800 | 16:50 | 08:19 | Za |
GM5200 | 22:50 | 23:40 | Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LH4622 | 07:25 | 13:45 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
LX550 | 07:25 | 13:45 | Zo, Ma, Di, Vr |
2L550 | 12:05 | 08:35 | Ma, Di, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX580 | 07:15 | 08:20 | Ma, Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX562 | 07:25 | 08:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX568 | 12:50 | 14:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX560 | 17:40 | 19:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
2L562 | 07:05 | 08:15 | Zo, Wo, Do |
AC6814 | 07:05 | 08:15 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
UA9738 | 07:25 | 08:35 | Ma, Di, Vr |
AC6770 | 12:50 | 14:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SQ2968 | 12:50 | 14:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
2L560 | 17:40 | 19:05 | Zo, Wo, Za |
BT560 | 17:55 | 18:30 | Ma, Di |
2L568 | 12:50 | 14:05 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX638 | 12:35 | 13:55 | Zo, Ma, Za |
LX644 | 17:35 | 18:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1815 | 18:25 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1415 | 06:45 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX646 | 20:45 | 22:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX632 | 07:30 | 09:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM5842 | 06:45 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL8450 | 06:45 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35183 | 06:45 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ3037 | 06:45 | 08:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
2L638 | 12:35 | 13:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LA8791 | 12:35 | 13:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LA8793 | 17:35 | 18:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM6071 | 18:25 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35191 | 18:25 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ3227 | 18:25 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UU8815 | 18:25 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
2L646 | 20:45 | 22:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MK9541 | 10:35 | 12:00 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ3907 | 10:35 | 12:00 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35264 | 10:35 | 12:00 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
AF1115 | 10:35 | 12:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL8452 | 10:35 | 12:00 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM5841 | 10:35 | 12:00 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
UU8115 | 10:35 | 12:00 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
VN3645 | 10:35 | 12:00 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
BT632 | 07:30 | 09:00 | Wo |
2L644 | 17:25 | 18:40 | Wo |
MK9547 | 18:25 | 19:50 | Wo, Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
BT724 | 07:20 | 19:05 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1830 | 10:10 | 13:50 | Zo, Ma, Vr, Za |
LX1838 | 13:05 | 16:50 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
LX1842 | 17:45 | 21:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A3853 | 19:10 | 22:50 | Za |
A31981 | 10:10 | 13:50 | Zo, Ma, Vr, Za |
AC6832 | 10:10 | 13:50 | Zo, Ma, Vr, Za |
LH5876 | 10:10 | 13:50 | Zo, Ma, Vr, Za |
UA9756 | 10:10 | 13:50 | Zo, Ma, Vr, Za |
A31983 | 13:05 | 16:50 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
AC6796 | 13:05 | 16:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH5878 | 13:05 | 16:50 | Zo, Wo, Do, Vr, Za |
A31985 | 17:45 | 21:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LH5880 | 17:45 | 21:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A3851 | 11:15 | 14:55 | Ma, Di, Wo, Do |
LX4320 | 11:15 | 14:55 | Di, Wo, Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX424 | 09:40 | 18:15 | Zo, Za |
LX420 | 07:05 | 07:50 | Ma, Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX466 | 17:50 | 19:40 | Ma, Di, Wo, Vr |
LX464 | 16:25 | 18:05 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
BA8768 | 19:15 | 20:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX456 | 10:40 | 13:50 | Zo, Ma, Za |
BA8764 | 11:05 | 11:45 | Ma, Di, Wo, Vr, Za |
BA8766 | 14:55 | 16:30 | Di, Wo, Do, Vr |
LX450 | 06:50 | 08:30 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX460 | 08:05 | 09:45 | Di, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
BA8764 | 10:05 | 15:00 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
U22044 | 16:00 | 21:35 | Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
2L1416 | 12:15 | 08:29 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX390 | 07:05 | 08:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX380 | 17:10 | 18:05 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
2L390 | 07:05 | 08:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
2L380 | 17:10 | 18:05 | Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX92 | 22:45 | 16:19 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX316 | 07:15 | 08:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX332 | 12:10 | 13:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX318 | 10:25 | 11:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX340 | 20:55 | 21:40 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA713 | 13:10 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA709 | 06:45 | 07:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA711 | 10:15 | 11:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX326 | 17:05 | 17:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX324 | 15:30 | 16:20 | Zo, Ma, Wo, Do, Vr, Za |
BA707 | 21:10 | 21:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX338 | 18:35 | 19:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BA773 | 11:15 | 12:05 | Zo |
BA719 | 19:10 | 20:20 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AA6483 | 06:45 | 07:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JL6506 | 06:45 | 07:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MH9927 | 06:45 | 07:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6829 | 07:10 | 08:05 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AA6470 | 10:15 | 11:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR9865 | 10:15 | 11:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6838 | 10:25 | 11:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9758 | 10:25 | 11:25 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
AA6401 | 11:15 | 12:05 | Zo |
AC6837 | 12:10 | 13:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9760 | 12:10 | 13:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AA6485 | 13:10 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CX7214 | 13:10 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
JL7734 | 13:10 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MH9929 | 13:10 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR9777 | 13:10 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6839 | 15:30 | 16:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA9762 | 15:30 | 16:20 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
BA717 | 16:25 | 17:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
CX7204 | 16:25 | 17:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MH9933 | 16:25 | 17:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR9775 | 16:25 | 17:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LA8787 | 17:05 | 17:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
NH6753 | 17:05 | 17:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MH9925 | 21:10 | 21:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AA6437 | 16:35 | 10:10 | Vr |
AA6495 | 16:35 | 17:25 | Wo, Do |
AA6471 | 16:35 | 17:25 | Di |
ZT707 | 21:10 | 21:55 | Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
KL1962 | 17:30 | 19:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL1952 | 06:55 | 08:45 | Wo, Vr |
KL1960 | 14:10 | 15:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX728 | 12:30 | 14:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM6550 | 19:10 | 20:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
LX736 | 20:50 | 22:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KL1954 | 09:00 | 10:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX734 | 17:35 | 19:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX724 | 07:20 | 09:00 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
KL1964 | 19:10 | 20:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AM6471 | 06:55 | 08:45 | Vr |
CZ7697 | 06:55 | 08:45 | Vr |
DL9652 | 06:55 | 08:45 | Vr |
G35579 | 06:55 | 08:45 | Vr |
KQ1952 | 06:55 | 08:45 | Vr |
MF9702 | 06:55 | 08:45 | Vr |
MH5662 | 06:55 | 08:45 | Vr |
WY5965 | 06:55 | 08:45 | Vr |
AC6790 | 07:20 | 09:00 | Zo, Ma, Za |
AM6568 | 09:00 | 10:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL9592 | 09:00 | 10:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35595 | 09:00 | 10:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ1954 | 09:00 | 10:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MF9704 | 09:00 | 10:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MH5690 | 09:00 | 10:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6808 | 12:30 | 14:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AM6589 | 14:10 | 15:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
DL9614 | 14:10 | 15:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ1960 | 14:10 | 15:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MF9900 | 14:10 | 15:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BT734 | 17:35 | 19:15 | Zo, Vr, Za |
AM6523 | 17:30 | 19:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35646 | 17:30 | 19:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
KQ1962 | 17:30 | 19:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MF9961 | 17:30 | 19:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
MH5692 | 17:30 | 19:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
G35647 | 19:10 | 20:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
MF9962 | 19:10 | 20:50 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
BT724 | 07:20 | 09:00 | Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX406 | 16:40 | 18:25 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
EI349 | 20:10 | 21:30 | Ma |
LX400 | 10:30 | 11:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
B66879 | 20:10 | 21:30 | Ma |
EI343 | 11:05 | 12:30 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
AA8063 | 11:05 | 19:25 | Zo, Di, Wo, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
FI569 | 13:00 | 16:00 | Zo, Ma, Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
2L1670 | 07:35 | 13:35 | Ma, Di |
LX1670 | 07:35 | 13:35 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1736 | 12:25 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr |
LX1732 | 17:45 | 19:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6798 | 07:20 | 08:50 | Zo, Ma, Vr, Za |
LX1726 | 07:20 | 08:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AZ573 | 18:45 | 20:15 | Zo |
BT1736 | 12:25 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC6844 | 12:25 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BT1726 | 07:20 | 08:50 | Wo |
2L1732 | 17:45 | 19:20 | Di |
BT1732 | 17:45 | 19:20 | Do |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1662 | 13:00 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za |
LX1664 | 17:25 | 19:45 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
LX1660 | 07:15 | 08:10 | Ma, Wo, Do, Vr |
BT1660 | 07:15 | 08:10 | Ma |
AC6764 | 07:05 | 08:20 | Zo, Ma, Di, Vr, Za |
2L1662 | 13:00 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do |
AC6762 | 13:00 | 14:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
2L1664 | 17:25 | 19:45 | Zo, Ma, Di |
2L1660 | 07:05 | 08:10 | Wo, Do, Vr, Za |
BT1664 | 17:15 | 18:30 | Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX4252 | 19:55 | 21:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OU465 | 19:55 | 21:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OU461 | 11:05 | 12:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX4250 | 11:05 | 12:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SQ2413 | 11:05 | 12:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
UA7278 | 11:05 | 12:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK9319 | 11:05 | 12:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK9309 | 19:55 | 21:15 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP6857 | 19:55 | 21:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
A33273 | 14:20 | 17:45 | Ma |
BT292 | 14:20 | 17:45 | Ma |
BT326 | 17:05 | 06:20 | Zo |
JU7673 | 14:20 | 17:45 | Ma |
TP6406 | 14:20 | 17:45 | Ma |
BT316 | 07:10 | 16:10 | Ma |
BT9802 | 12:00 | 02:50 | Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1340 | 10:20 | 13:45 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX750 | 07:15 | 10:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX758 | 17:40 | 18:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX754 | 13:05 | 13:30 | Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
KM491 | 17:40 | 20:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX4370 | 17:40 | 20:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
QR4801 | 17:40 | 20:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
2L1790 | 06:50 | 09:00 | Vr |
KM2251 | 06:50 | 09:00 | Vr |
LX1790 | 13:00 | 12:25 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
GM638 | 05:45 | 19:15 | Zo, Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
GM630 | 05:45 | 13:30 | Zo, Ma, Wo, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1210 | 12:15 | 14:25 | Zo |
LX1218 | 17:20 | 19:45 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za |
SK842 | 14:40 | 17:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX2718 | 06:45 | 09:10 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
OS566 | 20:35 | 21:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OS562 | 08:25 | 09:45 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OS556 | 12:45 | 14:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OS2652 | 11:00 | 23:30 | Ma |
OS570 | 15:05 | 16:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OS564 | 17:50 | 19:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OS554 | 18:55 | 20:15 | Do, Vr |
OS568 | 07:10 | 08:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OS552 | 10:55 | 12:15 | Di |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1376 | 07:25 | 09:00 | Di, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
2L1370 | 07:05 | 08:45 | Ma, Za |
LO5418 | 07:05 | 08:45 | Ma, Za |
LX1370 | 07:05 | 13:40 | Ma |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1352 | 17:15 | 19:10 | Do, Vr |
LO420 | 19:50 | 21:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1348 | 12:05 | 13:55 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LO412 | 10:25 | 12:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1342 | 07:00 | 09:00 | Zo, Di, Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
TP8186 | 06:20 | 08:00 | Zo |
2L2060 | 06:20 | 08:00 | Zo |
TP8196 | 10:40 | 12:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX2066 | 10:40 | 12:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
U27572 | 15:05 | 13:00 | Ma, Vr |
LX2064 | 17:05 | 18:40 | Vr |
AC6854 | 17:10 | 11:40 | Ma, Di, Vr |
TP6756 | 17:05 | 18:40 | Vr |
U27594 | 21:15 | 23:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
2L2066 | 10:10 | 11:20 | Do |
AC6834 | 09:40 | 11:50 | Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
AD7258 | 13:30 | 15:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP931 | 13:30 | 15:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A31703 | 13:30 | 15:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AY6777 | 13:30 | 15:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
S48781 | 13:30 | 15:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX4580 | 13:30 | 15:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OU5720 | 13:30 | 15:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX4590 | 06:10 | 08:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TG7315 | 13:30 | 15:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP927 | 18:00 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
A31722 | 18:00 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AD7522 | 18:00 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
S48795 | 18:00 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX4582 | 18:00 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
OS8141 | 18:00 | 19:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
S48264 | 06:10 | 08:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LY9021 | 13:30 | 15:20 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
AD7515 | 06:10 | 08:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
AC2695 | 13:30 | 15:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LO4701 | 13:30 | 15:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP933 | 06:10 | 08:00 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX2086 | 10:05 | 11:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
TP8204 | 10:05 | 10:45 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
LX2084 | 12:45 | 14:30 | Zo, Ma, Do, Vr, Za |
TP6762 | 12:45 | 14:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Za |
BT5257 | 18:00 | 19:50 | Ma |
LY9025 | 18:00 | 19:50 | Ma, Di, Vr |
AA6475 | 16:35 | 14:55 | Ma |
U27368 | 21:50 | 23:45 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
WK2084 | 12:45 | 14:35 | Wo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1884 | 12:10 | 15:45 | Zo, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1888 | 06:55 | 10:20 | Zo |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
WK310 | 17:55 | 19:10 | Zo, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX1226 | 12:40 | 19:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SK606 | 10:30 | 13:00 | Zo, Vr, Za |
LX1250 | 12:40 | 15:10 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1248 | 10:05 | 12:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1254 | 20:50 | 23:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
SK1606 | 19:25 | 23:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX2802 | 07:30 | 08:20 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX2816 | 20:55 | 21:47 | Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX2806 | 12:55 | 14:04 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX2810 | 17:30 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za | |
LX2818 | 22:35 | Zo, Ma, Di, Do, Vr, Za | |
LX2804 | 09:15 | 10:17 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX2800 | 12:05 | 13:08 | Zo, Ma |
RJ153 | 14:20 | Zo | |
RJ155 | 16:00 | 13:42 | Di, Do |
LX2142 | 12:00 | 13:38 | Di, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
SQ2906 | 12:15 | 13:55 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
BT5695 | 15:05 | 16:45 | Zo, Za |
LX1418 | 17:25 | 19:10 | Zo |
UX3636 | 20:40 | 22:20 | Ma, Do, Vr |
LX1412 | 06:55 | 08:35 | Zo, Ma, Di, Wo, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX2276 | 07:35 | 14:10 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
LX2174 | 10:35 | 14:05 | Wo, Do, Vr |
Nr. | Vertrek | Aankomst | Dag(en) |
---|---|---|---|
VY6247 | 09:40 | 11:25 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1954 | 12:20 | 14:05 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1956 | 17:30 | 19:15 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
VY6249 | 20:35 | 22:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
IB5449 | 20:35 | 22:25 | Ma, Di, Wo, Do, Vr |
LX1950 | 21:10 | 22:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
LX1952 | 07:10 | 08:50 | Zo, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za |
