Kraj - Wielka Brytania, miasto - Southampton (GPS - 50.95, -1.36)
Kod - SOU (IATA), EGHI (ICAO), WWW - www.southamptonairport.comGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
07:40 | GR650 | Guernsey | Aurigny | Wylądował 07:23 |
07:50 | SI3350 | Jersey | Blue Islands | Wylądował 07:43 |
08:00 | LM533 | Newcastle | Loganair | |
08:10 | LM321 | Edinburgh | Loganair | Oczekiwany 08:10 |
08:10 | LM491 | Glasgow | Loganair | Oczekiwany 08:10 |
08:20 | EI3602 | Belfast City | Aer Lingus | Oczekiwany 08:20 |
08:50 | KL917 | Amsterdam | KLM | Rozkładowo |
08:55 | EI3300 | Dublin | Aer Lingus | Rozkładowo |
09:55 | T3242 | Paris Orly | Eastern Airways | Rozkładowo |
10:30 | GR501 | Alderney | Aurigny | Rozkładowo |
12:00 | LM323 | Edinburgh | Loganair | Rozkładowo |
12:05 | LM493 | Glasgow | Loganair | Rozkładowo |
13:40 | SI3370 | Jersey | Blue Islands | Rozkładowo |
13:45 | SI3324 | Guernsey | Blue Islands | Rozkładowo |
14:35 | GR505 | Alderney | Aurigny | Rozkładowo |
15:25 | LM495 | Glasgow | Loganair | Rozkładowo |
15:30 | LM325 | Edinburgh | Loganair | Rozkładowo |
16:10 | EI3604 | Belfast City | Aer Lingus | Rozkładowo |
16:50 | KL919 | Amsterdam | KLM | Rozkładowo |
17:20 | EZY409 | Glasgow | easyJet | Rozkładowo |
18:35 | EI3606 | Belfast City | Aer Lingus | Rozkładowo |
19:05 | SI3342 | Guernsey | Blue Islands | Rozkładowo |
19:10 | LM539 | Newcastle | Loganair | Rozkładowo |
19:10 | LM497 | Glasgow | Loganair | Rozkładowo |
19:20 | SI3390 | Jersey | Blue Islands | Rozkładowo |
19:25 | LM329 | Edinburgh | Loganair | Rozkładowo |
19:40 | EI3308 | Dublin | Aer Lingus | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Southampton →
Źródło informacji - www.southamptonairport.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
06:30 | T3243 | Paris Orly | Eastern Airways | Samolotowy 06:53 |
08:10 | GR651 | Guernsey | Aurigny | Brama zamknięta |
08:20 | SI3351 | Jersey | Blue Islands | Do bramy 1 |
08:30 | LM534 | Newcastle | Loganair | Do bramy 2 |
08:40 | LM492 | Glasgow | Loganair | Do bramy 4 |
08:40 | LM322 | Edinburgh | Loganair | 0809 |
08:45 | EI3603 | Belfast City | Aer Lingus | 1415 |
09:20 | KL918 | Amsterdam | KLM | 1213 |
09:30 | EI3301 | Dublin | Aer Lingus | 1415 |
11:05 | GR502 | Alderney | Aurigny | Rozkładowo |
12:30 | LM324 | Edinburgh | Loganair | Rozkładowo |
12:35 | LM494 | Glasgow | Loganair | Rozkładowo |
14:10 | SI3371 | Jersey | Blue Islands | Rozkładowo |
14:15 | SI3325 | Guernsey | Blue Islands | Rozkładowo |
15:10 | GR506 | Alderney | Aurigny | Rozkładowo |
16:00 | LM326 | Edinburgh | Loganair | Rozkładowo |
16:00 | LM496 | Stornoway | Loganair | Rozkładowo |
16:40 | EI3605 | Belfast City | Aer Lingus | Rozkładowo |
17:20 | KL920 | Amsterdam | KLM | Rozkładowo |
17:50 | EZY410 | Glasgow | easyJet | Rozkładowo |
19:05 | EI3607 | Belfast City | Aer Lingus | Rozkładowo |
19:40 | LM540 | Newcastle | Loganair | Rozkładowo |
19:50 | SI3391 | Jersey | Blue Islands | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Odloty z Southampton →
Źródło informacji - www.southamptonairport.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)