Kraj - Szwecja, miasto - Sztokholm-Arlanda (GPS - 59.64, 17.94)
Kod - ARN (IATA), ESSA (ICAO), WWW - www.swedavia.comGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
00:40 | SK1830 | Nice | SAS Scandinavian Airlines | Wylądował 00:45 |
00:50 | BLX752 | Burgas | Tui Fly Nordic | Wylądował 00:59 |
00:55 | SK2848 | Faro | SAS Scandinavian Airlines | Wylądował 01:24 |
00:55 | SK7898 | Heraklion | SAS Scandinavian Airlines | Wylądował 00:53 |
01:50 | SK1818 | Malaga | SAS Scandinavian Airlines | Wylądował 01:48 |
04:05 | DK1633 | Larnaca | Sunclass Airlines | Przybycie 04:32 |
04:35 | D84398 | Chania | Norwegian | Przybycie 04:31 |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Sztokholmu-Arlanda →
Źródło informacji - www.swedavia.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Term. | Status |
---|---|---|---|---|---|
00:10 | D84561 | Burgas | Norwegian | 5 | Wystartował 00:18 |
Zobacz szczegóły: Odloty z Sztokholmu-Arlanda →
Źródło informacji - www.swedavia.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)