Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4628 | 06:05 | 08:25 | Po, Wt, Sr, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK2491 | 14:25 | 15:40 | Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK1487 | 21:15 | 22:35 | Po, Wt, Sr, Cz |
SK1497 | 14:30 | 15:50 | Wt, Sr, Cz, Pi |
SK2497 | 09:05 | 09:45 | Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
D83213 | 22:10 | 23:20 | Po |
SK1419 | 09:55 | 11:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK1429 | 18:15 | 18:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK1423 | 13:40 | 14:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK1427 | 21:10 | 22:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK1415 | 06:00 | 07:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK1409 | 19:05 | 20:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
D83207 | 17:15 | 18:30 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK1407 | 15:25 | 16:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK1417 | 07:25 | 08:40 | Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
D83197 | 12:05 | 13:10 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK1421 | 11:30 | 12:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
D84151 | 07:00 | 08:10 | Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK409 | 18:00 | 19:15 | Sr, Cz, Pi |
D83205 | 15:30 | 16:40 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK403 | 09:10 | 10:20 | Wt, Sr, Cz, Pi |
SK401 | 08:00 | 09:15 | Wt, Sr, Cz |
D83209 | 18:50 | 20:00 | Wt, Sr, Cz, Pi |
D83211 | 20:40 | 21:50 | Wt, Sr, Cz, Pi |
D83195 | 08:40 | 09:50 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK411 | 20:05 | 21:15 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK2491 | 14:25 | 15:30 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK1772 | 21:15 | 23:25 | Ni, Po, Wt, Cz, Pi |
SK1744 | 12:20 | 16:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR9280 | 22:00 | 00:05 | Ni, Po |
SK748 | 08:15 | 10:30 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So |
SK1748 | 18:20 | 19:05 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR4644 | 22:10 | 00:15 | Wt |
FR4622 | 20:40 | 18:35 | Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
AY820 | 20:55 | 22:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY802 | 08:05 | 09:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
D82617 | 16:25 | 15:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY816 | 17:35 | 18:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK708 | 14:55 | 09:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK722 | 19:30 | 19:00 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
AY804 | 09:45 | 11:00 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK728 | 22:05 | 23:05 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
AY808 | 13:30 | 14:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
D82619 | 21:50 | 22:45 | Po, Wt, Pi |
D82603 | 07:45 | 08:40 | Wt, Sr, Cz, Pi |
AY814 | 16:35 | 17:35 | Wt, Sr, Cz, Pi |
SK702 | 06:40 | 07:40 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
D84281 | 06:50 | 07:45 | Wt, Sr, Cz, Pi |
AY810 | 15:05 | 16:05 | Wt, Sr, Cz, Pi |
SK716 | 14:45 | 16:05 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY826 | 06:20 | 07:35 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
HP281 | 09:00 | 09:35 | Wt, Sr, Cz, Pi |
HP283 | 16:00 | 20:35 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK4234 | 16:00 | 15:40 | Ni, Po, Wt, So |
SK2720 | 22:30 | 23:25 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK2728 | 11:55 | 12:50 | Wt, Sr, Cz, Pi |
SK4236 | 18:15 | 19:10 | Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK4222 | 11:45 | 12:25 | Po |
SK4224 | 14:25 | 13:55 | Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR7674 | 09:15 | 11:55 | Ni, Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EW4652 | 06:10 | 09:10 | Ni |
SK1829 | 06:55 | 09:05 | Ni, Po |
SK1827 | 09:25 | 15:05 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
AF1263 | 13:35 | 16:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF1463 | 06:00 | 08:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK579 | 18:15 | 19:35 | Po, Wt, Cz, Pi |
SK577 | 11:15 | 10:20 | Ni |
AF1063 | 19:40 | 22:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK573 | 07:25 | 10:00 | Wt, Sr, Cz, Pi |
D84311 | 06:50 | 11:00 | Po, Wt, Sr, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
A3761 | 12:40 | 17:15 | Po, Wt, Sr, Cz, So |
SK1833 | 06:30 | 10:40 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK7611 | 14:45 | 19:40 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK7901 | 06:10 | 10:32 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK7837 | 06:05 | 11:12 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK1823 | 16:15 | 21:15 | Ni, Po, Wt, So |
FR4691 | 06:10 | 10:25 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR2442 | 22:15 | 23:40 | Po, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4665 | 09:40 | 11:15 | Wt, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
D84451 | 06:55 | 08:45 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
D84455 | 11:05 | 12:55 | Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
D84459 | 17:25 | 19:15 | Wt, Sr, Cz, Pi |
D84457 | 14:30 | 16:20 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4692 | 10:50 | 08:35 | Po, Wt, So |
FR4718 | 23:05 | 21:00 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK2547 | 07:35 | 09:05 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
BA771 | 08:25 | 09:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BA781 | 19:55 | 19:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK525 | 07:50 | 09:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK527 | 15:25 | 17:00 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK533 | 18:15 | 19:55 | Po, Cz, Pi |
SK1527 | 16:55 | 21:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BA777 | 10:55 | 12:50 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So |
SK1523 | 16:20 | 17:55 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK531 | 11:15 | 12:55 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BA783 | 21:15 | 22:45 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
KL1110 | 13:05 | 15:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL1104 | 06:30 | 08:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL1116 | 17:30 | 19:35 | Ni, Po, Wt, Cz, Pi, So |
KL1118 | 21:00 | 23:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK1555 | 17:10 | 19:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK1553 | 08:10 | 10:20 | Wt, Sr, Pi |
KL1106 | 09:35 | 11:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
D84531 | 16:55 | 20:50 | Po, Wt, Cz |
KL1108 | 11:30 | 13:35 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR312 | 10:40 | 20:00 | Po |
SK2565 | 17:50 | 20:00 | Ni, Pi |
SK535 | 07:35 | 13:40 | Po, Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FI307 | 13:50 | 15:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FI313 | 22:35 | 23:55 | Po, Pi |
FI309 | 16:40 | 18:00 | Wt, Sr, Cz, Pi |
ENT533 | 14:10 | 11:55 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR3817 | 06:15 | 09:00 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR7685 | 06:15 | 09:30 | Ni, Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4680 | 21:45 | 00:30 | Ni |
FR3656 | 06:15 | 16:55 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK1841 | 07:25 | 10:20 | Ni, Wt, Pi, So |
D84355 | 07:00 | 10:10 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR1778 | 06:40 | 09:25 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4640 | 22:10 | 00:20 | Ni, Po, Wt, Pi |
BT110 | 20:20 | 22:25 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So |
D84547 | 11:30 | 19:20 | Po, Wt, Cz, Pi |
BT102 | 08:05 | 10:10 | Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4605 | 11:25 | 23:30 | Wt, Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK1740 | 19:50 | 23:25 | Ni, So |
SK740 | 12:00 | 17:25 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR8922 | 05:55 | 09:50 | Ni, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK1929 | 06:05 | 09:05 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK899 | 07:30 | 10:05 | Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK1481 | 13:10 | 18:05 | Po, Sr, Cz, Pi |
SK4899 | 21:05 | 22:25 | Wt, Sr, Cz, Pi |
DY843 | 20:00 | 18:20 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
ET714 | 07:40 | 08:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK1483 | 22:15 | 23:00 | Po, Wt, Sr |
SK489 | 13:10 | 13:20 | Ni, So |
SK847 | 10:00 | 09:45 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK483 | 09:25 | 10:00 | Ni, So |
SK491 | 16:30 | 16:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DY807 | 10:00 | 12:00 | Ni |
DY805 | 09:10 | 10:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK885 | 17:40 | 18:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DY823 | 18:30 | 20:30 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK897 | 22:50 | 23:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK493 | 19:30 | 19:55 | Pi |
DY813 | 13:15 | 13:20 | Ni, Po, Wt, Cz, Pi, So |
SK849 | 08:25 | 12:05 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK867 | 15:30 | 15:25 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK499 | 16:45 | 17:45 | Sr, Cz, Pi |
SK843 | 07:45 | 08:35 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK481 | 06:00 | 07:00 | Po |
SK485 | 07:00 | 08:00 | Wt, Sr, Cz, Pi |
DY817 | 16:30 | 17:30 | Wt, Sr, Cz, Pi |
D84115 | 15:00 | 16:00 | Wt, Sr |
SK495 | 12:15 | 13:15 | Wt, Cz, Pi |
D84103 | 07:00 | 08:00 | Wt, Sr, Cz, Pi |
DY803 | 08:30 | 09:30 | Wt, Sr |
D84121 | 18:00 | 19:00 | Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK1495 | 16:55 | 15:50 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK2471 | 15:00 | 16:50 | Po, Sr, Cz, Pi |
SK2473 | 11:45 | 15:50 | Ni |
SK2475 | 21:20 | 22:35 | Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
OS314 | 15:10 | 17:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR756 | 19:20 | 21:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
OS318 | 06:30 | 08:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
OS312 | 10:05 | 12:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
OS316 | 20:00 | 22:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR2355 | 14:55 | 22:10 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4616 | 16:20 | 07:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR4678 | 20:40 | 18:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4626 | 20:00 | 02:25 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4626 | 20:00 | 22:25 | Po, Wt, Sr, Cz |
D84581 | 11:30 | 13:20 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR7678 | 13:50 | 15:25 | Wt, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR1945 | 23:00 | 00:45 | Po, Sr, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LO458 | 19:20 | 21:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LO454 | 10:30 | 12:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK2603 | 16:10 | 17:50 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
LO456 | 07:50 | 09:35 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EW4618 | 04:40 | 08:10 | Ni, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR316 | 06:20 | 09:25 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
TP783 | 18:55 | 22:20 | Po, Sr, Pi |
TP785 | 14:00 | 17:30 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
D84463 | 18:25 | 19:40 | Po, Pi, So |
SK2541 | 12:40 | 11:40 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK2545 | 14:05 | 15:20 | Ni, Po, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK2545 | 14:05 | 15:25 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK185 | 14:00 | 15:05 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK187 | 21:50 | 22:55 | Cz |
SK189 | 18:10 | 19:15 | Wt, Sr, Cz, Pi |
SK181 | 08:10 | 09:15 | Wt, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK2062 | 21:15 | 22:15 | Po, Wt, Sr, Cz |
SK070 | 18:05 | 18:55 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK066 | 08:05 | 09:10 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK072 | 09:20 | 11:05 | Ni, Sr |
SK2064 | 15:35 | 17:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK157 | 11:50 | 12:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK165 | 17:45 | 18:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK2151 | 09:10 | 08:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR4403 | 08:05 | 09:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, So |
SK161 | 15:35 | 14:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK173 | 23:00 | 00:00 | Pi, So |
SK171 | 22:00 | 23:00 | Wt, Sr, Cz, Pi |
SK163 | 16:20 | 19:50 | Cz |
CAT532 | 23:30 | 00:30 | Wt |
SK2153 | 07:00 | 07:55 | Sr, Cz |
FR4682 | 21:10 | 21:10 | Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
HP678 | 16:30 | 11:15 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
HP676 | 17:15 | 18:20 | Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK193 | 11:00 | 12:50 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK1042 | 12:30 | 15:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK1040 | 07:30 | 10:00 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK1044 | 17:00 | 19:10 | Po, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR7588 | 06:05 | 07:30 | Wt, Pi |
D84045 | 17:20 | 19:05 | Po, Wt, Pi |
D84035 | 08:50 | 10:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK010 | 15:05 | 15:20 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK016 | 17:55 | 19:05 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK1004 | 08:10 | 09:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK012 | 17:45 | 17:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK1042 | 12:30 | 18:20 | Ni |
D84039 | 10:50 | 13:35 | Sr |
SK022 | 22:00 | 23:15 | Wt, Sr, Cz, Pi |
SK020 | 18:35 | 22:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
D84043 | 16:00 | 17:20 | Wt, Sr, Cz, Pi |
SK2002 | 16:50 | 18:05 | Cz, Pi, So |
D84049 | 21:20 | 22:40 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK107 | 08:50 | 11:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK121 | 18:15 | 19:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Pi, So |
SK105 | 08:10 | 09:20 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK2111 | 13:45 | 16:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, So |
SK125 | 21:35 | 22:40 | Po, Wt, Cz |
FR4396 | 22:00 | 22:05 | Cz, Pi |
SK117 | 12:00 | 16:00 | Po, Sr, Cz |
SK113 | 22:50 | 23:45 | Po, Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK1131 | 13:55 | 15:30 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK1145 | 21:35 | 22:50 | Cz |
SK1127 | 18:00 | 18:55 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK1129 | 08:35 | 09:50 | Wt, Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK1020 | 17:50 | 18:40 | Wt, Sr, Cz, Pi |
SK1018 | 21:20 | 22:30 | Sr, Cz |
FR9664 | 06:45 | 17:10 | Ni, Wt, Cz, Pi |
SK1016 | 17:05 | 15:20 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK1014 | 11:45 | 11:40 | Po, Wt, Pi, So |
SK1012 | 08:10 | 09:20 | Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK2030 | 17:35 | 19:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK024 | 09:10 | 09:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK2026 | 12:25 | 12:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK034 | 09:45 | 15:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK026 | 18:35 | 23:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
D84013 | 16:20 | 18:45 | Po, Wt, Pi |
D84019 | 22:20 | 21:45 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
D84005 | 08:20 | 09:20 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK036 | 15:25 | 16:25 | Cz, Pi |
D84011 | 14:30 | 15:40 | Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK081 | 14:15 | 16:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK077 | 08:15 | 12:30 | Po, Wt, Sr, Cz |
SK079 | 08:30 | 11:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EZS1582 | 15:15 | 12:22 | Po, Wt, Cz, Pi, So |
SK2615 | 07:00 | 11:12 | Po, Cz, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LX1251 | 15:55 | 18:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LX1255 | 06:40 | 09:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LX1249 | 13:15 | 15:45 | Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK1605 | 17:40 | 18:45 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK605 | 07:20 | 09:45 | Po, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK1571 | 06:50 | 19:55 | Ni |
FR4688 | 10:40 | 20:50 | Ni, Wt, Sr |
SK1853 | 15:30 | 10:35 | Ni, Wt, Sr, Cz |
D85351 | 11:45 | 15:50 | Po, Cz |
D85353 | 19:50 | 23:55 | Wt, Sr |
SK1573 | 16:05 | 19:25 | Sr, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
VY1266 | 11:05 | 14:50 | Ni, Po, Sr, So |
SK1811 | 14:45 | 18:50 | Wt, Pi |
D85501 | 12:25 | 15:50 | Ni, Po, Wt, Cz, Pi, So |
D84253 | 15:50 | 19:30 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
IB3315 | 14:50 | 18:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB3313 | 21:20 | 01:20 | Cz |
IB3323 | 06:15 | 10:20 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK1817 | 07:05 | 10:50 | Cz, Pi |
SK1583 | 15:05 | 10:30 | Po, Cz, Pi, So |
D85055 | 20:15 | 00:40 | Po, Sr |
SK1803 | 06:15 | 10:40 | Wt, Sr, Pi |
D85051 | 11:35 | 16:00 | Sr |
FR4686 | 16:30 | 21:05 | Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SK1809 | 15:05 | 18:45 | Ni |
SK1805 | 06:00 | 09:50 | Ni, Wt, Sr |
EW4612 | 04:50 | 08:35 | So |
D84211 | 07:10 | 10:40 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EW4237 | 13:50 | 15:45 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
D84571 | 12:55 | 14:50 | Wt, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
TK7755 | 01:00 | 05:45 | Cz |
XQ1479 | 19:30 | 00:25 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
XQ579 | 01:25 | 06:35 | Sr |
D84609 | 21:05 | 01:55 | Ni |
PC5020 | 19:55 | 01:05 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
XQ709 | 23:35 | 04:40 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
PC1280 | 12:05 | 16:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
PC1282 | 16:30 | 21:00 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
TK1796 | 18:30 | 23:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TK1790 | 15:20 | 20:00 | Ni, Po, Wt, Cz, Pi, So |
TK1794 | 11:05 | 15:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR7603 | 07:20 | 20:50 | Wt, Sr, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EW9213 | 19:45 | 22:00 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
EW9217 | 10:15 | 12:20 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK2625 | 15:55 | 19:10 | Po, Sr, Pi |
SK1623 | 08:25 | 10:25 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LH803 | 13:15 | 15:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LH809 | 06:20 | 08:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LH805 | 18:55 | 21:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LH801 | 09:50 | 12:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LH807 | 16:45 | 18:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LH845 | 07:10 | 09:20 | Pi |
SK673 | 17:00 | 19:10 | Wt, Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EW7219 | 16:05 | 22:20 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK2647 | 17:10 | 19:05 | Po, Pi |
SK2645 | 08:25 | 10:00 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EW371 | 15:50 | 15:50 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LH2421 | 06:00 | 08:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LH2419 | 17:25 | 19:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LH2415 | 11:50 | 14:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LH2417 | 15:10 | 17:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LH2413 | 08:50 | 11:00 | Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EW4606 | 17:40 | 9:00 | Po, Wt |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Sztokholmu-Arlanda
* Zaktualizowano: 22.09.2023
** Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych odlotów portu lotniczego / lotniska.
Zobacz szczegóły: Przyloty do Sztokholmu-Arlanda