Kraj - Szwajcaria, miasto - Zurych (GPS - 47.45, 8.56)
Kod - ZRH (IATA), LSZH (ICAO), WWW - www.zurich-airport.comGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
14:05 | XQ960 | Izmir | SunExpress | |
14:30 | JU372 | Belgrade | Air Serbia | |
14:55 | OU4466 | Dubrovnik | Croatia Airlines | |
15:00 | BA714 | London | British Airways | |
15:10 | EDW319 | Tromso | Edelweiss Air | |
15:15 | GM*851 | Beirut | Chair Airlines | |
15:15 | EDW381 | Pisa | Edelweiss Air | |
15:20 | EDW201 | Las Palmas | Edelweiss Air | |
15:20 | GM*805 | Kos | Chair Airlines | |
15:25 | LX41 | Los Angeles | SWISS | |
15:30 | LX1211 | Oslo | SWISS | |
15:45 | LX1249 | Stockholm | SWISS | |
15:45 | LX2811 | Geneva | SWISS | |
15:50 | EDW31 | Puerto Plata | Edelweiss Air | |
15:50 | EDW6 | Montego Bay | Edelweiss Air | |
15:50 | EDW39 | Montego Bay | Edelweiss Air | |
15:50 | LX401 | Dublin | SWISS | |
15:55 | EDW215 | Tenerife | Edelweiss Air | |
15:55 | LX2067 | Porto | SWISS | |
15:55 | LX1019 | Dusseldorf | SWISS | |
15:55 | LX1629 | Milan | SWISS | |
16:00 | EDW25 | Cancun | Edelweiss Air | |
16:00 | LX569 | Nice | SWISS | |
16:00 | LX1663 | Venice | SWISS | |
16:05 | LX1319 | Tallinn | SWISS | |
16:05 | LX1675 | Florence | SWISS | |
16:10 | GM*101 | Palma de Mallorca | Chair Airlines | |
16:10 | LX581 | Marseille | SWISS | |
16:10 | OS563 | Vienna | Austrian | |
16:10 | LX781 | Brussels | SWISS | |
16:15 | LX1371 | Krakow | SWISS | |
16:15 | LX1487 | Prague | SWISS | |
16:15 | LX639 | Paris | SWISS | |
16:20 | LX2255 | Budapest | SWISS | |
16:20 | LX1057 | Hamburg | SWISS | |
16:20 | LX967 | Berlin | SWISS | |
16:25 | EDW151 | Marsa Alam | Edelweiss Air | |
16:25 | LX223 | Beirut | SWISS | |
16:25 | LX1831 | Athens | SWISS | |
16:30 | LX1711 | Naples | SWISS | |
16:30 | LX333 | London | SWISS | |
16:30 | LX551 | Bordeaux | SWISS | |
16:30 | LX729 | Amsterdam | SWISS | |
16:35 | LX1349 | Warsaw | SWISS | |
16:35 | LX1417 | Belgrade | SWISS | |
16:35 | LX1271 | Copenhagen | SWISS | |
16:40 | LX1743 | Palermo | SWISS | |
16:40 | LX1443 | Tirana | SWISS | |
16:40 | LX1955 | Barcelona | SWISS | |
16:40 | LX1737 | Rome | SWISS | |
16:45 | LX2111 | Malaga | SWISS | |
16:45 | KM490 | Malta | Air Malta | |
16:45 | KL1961 | Amsterdam | KLM | |
16:50 | EDW131 | Hurghada | Edelweiss Air | |
16:50 | LX1723 | Brindisi | SWISS | |
16:55 | LX2157 | Palma de Mallorca | SWISS | |
16:55 | LH2370 | Munich | Lufthansa | |
17:00 | LX2143 | Valencia | SWISS |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Zurychu →
Źródło informacji - www.zurich-airport.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
14:40 | TK1914 | Istanbul | Turkish Airlines | |
14:55 | BA8766 | London | British Airways | |
14:55 | XQ961 | Izmir | SunExpress | |
15:00 | EW7765 | Hamburg | Eurowings | |
15:05 | OS570 | Vienna | Austrian | |
15:15 | ZB*4006 | Kukes | Air Albania | |
15:20 | XK719 | Ajaccio | Air Corsica | |
15:20 | JU373 | Belgrade | Air Serbia | |
15:25 | EK88 | Dubai | Emirates | |
15:30 | LX324 | London | SWISS | |
15:30 | EDW192 | Dalaman | Edelweiss Air | |
15:35 | PC950 | Istanbul | Pegasus | |
15:35 | LX2150 | Palma de Mallorca | SWISS | |
15:40 | OU4467 | Dubrovnik | Croatia Airlines | |
15:50 | BA715 | London | British Airways | |
15:55 | LX2118 | Malaga | SWISS | |
16:00 | EDW348 | Heraklion | Edelweiss Air | |
16:05 | EDW398 | Catania | Edelweiss Air | |
16:05 | EDW356 | Kos | Edelweiss Air | |
16:10 | QR96 | Doha | Qatar Airways | |
16:25 | LX464 | London | SWISS | |
16:35 | LX970 | Berlin | SWISS | |
16:35 | EDW298 | Faro | Edelweiss Air | |
16:35 | LX2032 | Madrid | SWISS | |
16:40 | GM*106 | Ibiza | Chair Airlines | |
16:50 | LX2570 | Westerland | SWISS | |
16:55 | LX1058 | Hamburg | SWISS | |
17:00 | LX1884 | Bucharest | SWISS | |
17:00 | GM*638 | Ohrid | Chair Airlines | |
17:00 | LX1680 | Florence | SWISS |
Zobacz szczegóły: Odloty z Zurychu →
Źródło informacji - www.zurich-airport.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)