Kraj - Grecja, miasto - Aleksandropolis (GPS - 40.86, 25.94)
Kod - AXD (IATA), LGAL (ICAO), WWW - www.alxd.grGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
08:20 | GQ290 | Athens | Sky Express | Rozkładowo |
12:30 | A3142 | Athens | Aegean Airlines | Rozkładowo |
12:30 | OA6142 | Athens | Olympic Air | Rozkładowo |
16:15 | GQ292 | Athens | Sky Express | Rozkładowo |
21:05 | A3146 | Athens | Aegean Airlines | Rozkładowo |
21:05 | OA6146 | Athens | Olympic Air | Rozkładowo |
21:35 | GQ294 | Athens | Sky Express | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Aleksandropolis →
Źródło informacji - www.alxd.gr (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
08:50 | GQ291 | Athens | Sky Express | Rozkładowo |
13:05 | A3143 | Athens | Aegean Airlines | Rozkładowo |
13:05 | OA6143 | Athens | Olympic Air | Rozkładowo |
16:45 | GQ293 | Athens | Sky Express | Rozkładowo |
21:45 | A3147 | Athens | Aegean Airlines | Rozkładowo |
21:45 | OA6147 | Athens | Olympic Air | Rozkładowo |
22:05 | GQ295 | Athens | Sky Express | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Odloty z Aleksandropolis →
Źródło informacji - www.alxd.gr (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)