Kraj - Azerbejdżan, miasto - Baku (GPS - 40.47, 50.05)
Kod - GYD (IATA), UBBB (ICAO), WWW - www.airport.azGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
01:05 | J29226 | Tbilisi TBS | AZAL Azerbaijan Airlines | Wylądował 00:45 |
01:22 | 7L122 | Seoul ICN | Silk Way West | Wylądował 01:54 |
01:29 | 7L322 | London STN | Silk Way West | Wylądował 01:58 |
01:30 | J2810 | Moscow VKO | AZAL Azerbaijan Airlines | Wylądował 01:20 |
01:40 | J25086 | Fergana FEG | AZAL Azerbaijan Airlines | Szacowany 02:15 |
01:50 | TK336 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Wylądował 01:43 |
01:50 | J26336 | Istanbul IST | AZAL Azerbaijan Airlines | Wylądował 01:43 |
01:50 | MS9306 | Istanbul IST | EgyptAir | Wylądował 01:43 |
01:50 | PK5336 | Istanbul IST | Pakistan International Airlines | Wylądował 01:43 |
02:00 | 7L124 | Seoul ICN | Silk Way West | Rozkładowo |
02:00 | SU1850 | Moscow SVO | Aeroflot | Wylądował 02:00 |
02:15 | J278 | Istanbul IST | AZAL Azerbaijan Airlines | Wylądował 01:45 |
02:15 | TK8440 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Wylądował 01:45 |
02:25 | 7L560 | Glasgow PIK | Silk Way West | Szacowany 04:41 |
02:30 | 7L32 | Shanghai PVG | Silk Way West | Szacowany 04:32 |
02:30 | PC1790 | Izmir ADB | Pegasus | Szacowany 02:09 |
02:40 | 7L656 | Leicestershire EMA | Silk Way West | Rozkładowo |
03:00 | 7L82 | Zhengzhou CGO | Silk Way West | Rozkładowo |
03:00 | 7L902 | Tokyo NRT | Silk Way West | Szacowany 04:10 |
03:45 | J220 | Saint Petersburg LED | AZAL Azerbaijan Airlines | Szacowany 03:53 |
03:55 | J2184 | Moscow DME | AZAL Azerbaijan Airlines | Szacowany 03:57 |
04:05 | TK7702 | Istanbul SAW | Turkish Airlines | Rozkładowo |
05:05 | CV9984 | Shanghai PVG | Cargolux | Rozkładowo |
05:15 | A4573 | Mineralnye Vody MRV | Azimuth | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Baku →
Źródło informacji - www.airport.az (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
03:00 | SU1851 | Moscow SVO | Aeroflot | Szacowany 03:10 |
03:30 | PC1791 | Izmir ADB | Pegasus | Szacowany 03:40 |
03:55 | TK337 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Rozkładowo |
03:55 | J26337 | Istanbul IST | AZAL Azerbaijan Airlines | Rozkładowo |
03:55 | MS9307 | Istanbul IST | EgyptAir | Rozkładowo |
03:55 | PK5337 | Istanbul IST | Pakistan International Airlines | Rozkładowo |
04:55 | LH613 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Szacowany 05:09 |
04:55 | J26613 | Frankfurt FRA | AZAL Azerbaijan Airlines | Szacowany 05:09 |
04:55 | UA8919 | Frankfurt FRA | United Airlines | Szacowany 05:09 |
05:00 | 7L35 | Shanghai PVG | Silk Way West | Rozkładowo |
05:30 | 7L571 | Hong Kong HKG | Silk Way West | Rozkładowo |
06:00 | 7L233 | Hahn HHN | Silk Way West | Rozkładowo |
06:00 | 7L265 | Luxembourg LUX | Silk Way West | Rozkładowo |
06:15 | A4864 | Astrakhan ASF | Azimuth | Szacowany 06:25 |
06:40 | J29229 | Tbilisi TBS | AZAL Azerbaijan Airlines | Rozkładowo |
06:40 | TK7703 | Istanbul SAW | Turkish Airlines | Szacowany 06:40 |
06:50 | J21091 | Jeddah JED | AZAL Azerbaijan Airlines | Rozkładowo |
07:05 | GH300 | Tbilisi TBS | Georgian Airlines | Szacowany 07:15 |
07:45 | J29103 | Istanbul SAW | AZAL Azerbaijan Airlines | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Odloty z Baku →
Źródło informacji - www.airport.az (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)