Kraj - Hiszpania, miasto - Barcelona (GPS - 41.3, 2.08)
Kod - BCN (IATA), LEBL (ICAO), WWW - www.aena.esGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
06:25 | 3V4616 | Liege | ASL Airlines Belgium | Rozkładowo |
06:35 | QR137 | Doha | Qatar Airways | Odwołany |
06:35 | MH9241 | Doha | Malaysia Airlines | Odwołany |
06:35 | UL3547 | Doha | SriLankan Airlines | Odwołany |
07:10 | SZN423 | Dakar | Air Senegal | W drodze |
08:15 | W63405 | Cluj-Napoca | Wizz Air | Rozkładowo |
08:35 | VY2110 | Malaga | Vueling | Rozkładowo |
08:35 | IB5251 | Malaga | Iberia | Rozkładowo |
08:35 | QR3503 | Malaga | Qatar Airways | Rozkładowo |
08:35 | W62375 | Budapest | Wizz Air | Rozkładowo |
08:50 | IB730 | Madrid | Iberia | Rozkładowo |
08:50 | AV6018 | Madrid | SA AVIANCA | Rozkładowo |
08:50 | QR5362 | Madrid | Qatar Airways | Rozkładowo |
08:50 | VY9736 | Madrid | Vueling | Rozkładowo |
08:50 | UX6006 | Palma de Mallorca | Air Europa | Rozkładowo |
08:50 | AF4819 | Palma de Mallorca | Air France | Rozkładowo |
08:50 | AZ2407 | Palma de Mallorca | Alitalia | Rozkładowo |
08:50 | DL6747 | Palma de Mallorca | Delta Air Lines | Rozkładowo |
08:50 | EY4388 | Palma de Mallorca | Etihad Airways | Rozkładowo |
08:50 | KL3350 | Palma de Mallorca | KLM | Rozkładowo |
08:50 | RO9422 | Palma de Mallorca | TAROM | Rozkładowo |
08:55 | UX7701 | Madrid | Air Europa | Rozkładowo |
08:55 | AM6896 | Madrid | Aeromexico | Rozkładowo |
08:55 | AR7322 | Madrid | Aerolineas Argentinas | Rozkładowo |
08:55 | DL6768 | Madrid | Delta Air Lines | Rozkładowo |
08:55 | EY4302 | Madrid | Etihad Airways | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Barcelony →
Źródło informacji - www.aena.es (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
06:35 | LH1139 | Frankfurt | Lufthansa | Rozkładowo |
06:35 | AC9183 | Frankfurt | Air Canada | Rozkładowo |
06:35 | NH5442 | Frankfurt | ANA | Rozkładowo |
06:35 | UA9317 | Frankfurt | United Airlines | Rozkładowo |
07:00 | VY8306 | Amsterdam | Vueling | Rozkładowo |
07:00 | IB5860 | Amsterdam | Iberia | Rozkładowo |
07:00 | VY1573 | Asturias | Vueling | Rozkładowo |
07:00 | IB5527 | Asturias | Iberia | Rozkładowo |
07:00 | QR3698 | Asturias | Qatar Airways | Rozkładowo |
07:00 | VY3902 | Palma de Mallorca | Vueling | Rozkładowo |
07:00 | IB5730 | Palma de Mallorca | Iberia | Rozkładowo |
07:10 | 3V4616 | Valencia | ASL Airlines Belgium | Rozkładowo |
07:15 | VY3712 | Menorca | Vueling | Rozkładowo |
07:15 | IB5716 | Menorca | Iberia | Rozkładowo |
07:15 | QR5514 | Menorca | Qatar Airways | Rozkładowo |
08:10 | SWT4136 | Algiers | Swiftair | Rozkładowo |
08:15 | SWT8168 | Palma de Mallorca | Swiftair | Rozkładowo |
08:30 | VY1872 | Copenhagen | Vueling | Rozkładowo |
08:30 | IB5551 | Copenhagen | Iberia | Rozkładowo |
08:35 | QR138 | Doha | Qatar Airways | Rozkładowo |
08:35 | MH9242 | Doha | Malaysia Airlines | Rozkładowo |
08:35 | UL3548 | Doha | SriLankan Airlines | Rozkładowo |
08:55 | W63406 | Cluj-Napoca | Wizz Air | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Odloty z Barcelony →
Źródło informacji - www.aena.es (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)