Kraj - Serbia, miasto - Belgrad (GPS - 44.82, 20.29)
Kod - BEG (IATA), LYBE (ICAO), WWW - beg.aeroGodzina | Lot | Kierunek | Status |
---|---|---|---|
00:15 | W64262 | Larnaca | Wylądował 00:10 |
00:25 | IZ389 | Tel Aviv | |
01:20 | JU175A | Podgorica | Wylądował 01:12 |
02:00 | JU659 | Moscow Sheremetyevo | Wylądował 03:47 |
05:20 | AZ2502 | Skopje | Wylądował 05:06 |
05:40 | AZ2471 | Athens | Wylądował 05:19 |
06:25 | JU657 | Moscow Sheremetyevo | Wylądował 06:24 |
07:50 | MNE150 | Tivat | Wylądował 07:37 |
08:15 | MNE100 | Podgorica | Wylądował 08:11 |
08:25 | TK1081 | Istanbul Airport | Wylądował 08:31 |
08:35 | LX1412 | Zurich | Wylądował 08:34 |
09:35 | FB1846 | Podgorica | Wylądował 09:12 |
10:20 | OS735 | Vienna | Wylądował 10:14 |
10:40 | W94002 | London Luton | Wylądował 10:25 |
10:45 | CA5591 | Vienna | Wylądował 10:36 |
11:00 | AZ7078 | Rome Fiumicino | Wylądował 10:55 |
11:10 | FB1840 | Ljubljana | Wylądował 11:13 |
11:20 | AZ7074 | Milan Malpensa | Wylądował 11:43 |
11:25 | BT5683 | Berlin Brandenburg | Wylądował 11:40 |
11:30 | JU611 | Prague | Wylądował 11:25 |
11:35 | JU371 | Zurich | Wylądował 12:49 |
11:40 | JU321 | Dusseldorf | Wylądował 12:24 |
12:05 | DL9210 | Amsterdam | Wylądował 12:14 |
12:15 | KL2824 | Amsterdam | Wylądował 13:00 |
12:25 | AF6290 | Paris CDG | Wylądował 14:07 |
12:30 | DS1177 | Basel Mulhouse | Wylądował 12:30 |
12:35 | BT5691 | Stockholm Arlanda | Wylądował 12:33 |
12:40 | W64046 | Paris Beauvais | Wylądował 13:45 |
12:55 | AZ2495 | Tivat | Wylądował 13:10 |
13:00 | WY6128 | Doha | Wylądował 13:21 |
13:15 | EK2220 | Dubai | Wylądował 13:32 |
13:20 | UA9399 | Frankfurt | Wylądował 13:38 |
13:25 | LO571 | Warsaw | Wylądował 15:12 |
13:50 | RO211 | Bucharest | Wylądował 13:49 |
14:00 | SQ2906 | Zurich | Wylądował 14:41 |
14:40 | TK1079 | Istanbul Airport | Wylądował 14:34 |
15:25 | PC373 | Istanbul Sabiha Gokcen | Wylądował 15:41 |
15:35 | AZ2479 | Sarajevo | Wylądował 16:17 |
15:50 | AZ2481 | Thessaloniki | Wylądował 15:33 |
16:05 | AZ2493 | Tirana | Wylądował 16:23 |
16:10 | AF5320 | Tivat | Wylądował 15:54 |
16:20 | AZ2487 | Sofia | Wylądował 16:14 |
16:30 | W64126 | Hamburg | Wylądował 16:49 |
17:00 | AZ2469 | Athens | Wylądował 16:58 |
17:10 | JU381 | London Heathrow | Wylądował 17:16 |
17:15 | TK9503 | Istanbul Airport | Wylądował 17:59 |
17:25 | W68327 | Rome-Ciampino | Wylądował 18:03 |
17:40 | W64210 | Malmo | Wylądował 17:21 |
17:55 | OS737 | Vienna | Wylądował 17:49 |
18:30 | TK9505 | Banja Luka | Wylądował 19:09 |
19:15 | MNE102 | Podgorica | Wylądował 19:04 |
19:30 | TK1083 | Istanbul Airport | Wylądował 19:31 |
19:45 | AZ2503 | Tivat | Wylądował 19:45 |
20:15 | DS1437 | Geneva | Wylądował 20:30 |
20:50 | DY1976 | Oslo | Wylądował 20:37 |
22:05 | BT5694 | Vienna | Oczekiwany 22:25 |
22:10 | UX3628 | Frankfurt | Oczekiwany 22:15 |
22:20 | AY4491 | Ljubljana | |
22:25 | AY4533 | Zurich | Oczekiwany 22:35 |
22:30 | JU345 | Stuttgart | Oczekiwany 23:05 |
22:45 | AF6292 | Paris CDG | Oczekiwany 23:05 |
22:50 | W64008 | Hahn | Oczekiwany 22:45 |
22:55 | DL9436 | Amsterdam | |
23:25 | JU675 | Saint Petersburg Pulkovo | Oczekiwany 00:05 |
23:35 | AY4497 | Oslo | Oczekiwany 23:20 |
23:40 | UA9400 | Frankfurt | Dokładnie na czas |
23:55 | W64116 | Barcelona | Dokładnie na czas |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Belgradu →
Źródło informacji - beg.aero (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Status |
---|---|---|---|
00:20 | FB1835 | Tirana | Wystartował 00:35 |
00:30 | AZ2504 | Athens | Wystartował 00:25 |
01:15 | GQ1000 | Athens | Wystartował 01:33 |
01:25 | IZ390 | Tel Aviv | |
06:10 | DL9599 | Amsterdam | Wystartował 06:12 |
06:20 | UA9191 | Frankfurt | Wystartował 06:34 |
06:30 | W64125 | Hamburg | Wystartował 06:35 |
06:40 | AF6291 | Paris CDG | Wystartował 06:45 |
06:45 | A31110 | Zagreb | Wystartował 06:48 |
06:50 | AY4488 | Prague | Wystartował 06:50 |
07:00 | OS740 | Vienna | Wystartował 07:10 |
07:10 | W64045 | Paris Beauvais | Wystartował 07:19 |
07:15 | UX3637 | Zurich | Wystartował 08:30 |
07:30 | A31104 | Ljubljana | Wystartował 07:33 |
07:35 | W64209 | Malmo | Wystartował 07:35 |
07:45 | CA5592 | Vienna | Wystartował 07:40 |
07:50 | JU500 | New York JFK | Wystartował 08:00 |
08:30 | MNE151 | Tivat | Wystartował 08:28 |
08:55 | MNE101 | Podgorica | Wystartował 08:50 |
09:15 | TK1082 | Istanbul Airport | Wystartował 09:27 |
09:20 | TP8187 | Zurich | Wystartował 09:40 |
10:10 | TK9510 | Tivat | Wystartował 10:30 |
10:25 | JU380 | London Heathrow | Wystartował 10:24 |
11:05 | OS736 | Vienna | Wystartował 11:02 |
11:15 | W94001 | London Luton | Wystartował 11:38 |
12:45 | RO9214 | Bucharest | Wystartował 12:45 |
12:50 | DL9550 | Amsterdam | Wystartował 13:32 |
13:05 | DS1178 | Basel Mulhouse | Wystartował 13:19 |
13:10 | TK9502 | Istanbul Airport | Wystartował 13:57 |
13:20 | AF5333 | Tirana | Wystartował 14:00 |
13:25 | AZ2478 | Sarajevo | Wystartował 14:10 |
13:30 | AZ2486 | Sofia | Wystartował 13:33 |
13:40 | AF9721 | Tivat | Wystartował 13:38 |
13:45 | AZ2489 | Podgorica | Wystartował 13:45 |
14:05 | LO572 | Warsaw | Wystartował 16:27 |
14:15 | EK2221 | Dubai | Wystartował 14:43 |
14:20 | RO212 | Bucharest | Wystartował 14:25 |
14:45 | TP8195 | Zurich | Wystartował 16:08 |
15:30 | TK1080 | Istanbul Airport | Wystartował 15:30 |
15:40 | WY6129 | Doha | Wystartował 15:33 |
16:10 | AZ2498 | Banja Luka | Wystartował 16:50 |
16:25 | PC374 | Istanbul Sabiha Gokcen | Wystartował 17:35 |
17:00 | TK9514 | Tivat | Wystartował 17:03 |
17:05 | FB1833 | Oslo | Wystartował 17:05 |
17:20 | LO574 | Warsaw | Wystartował 17:15 |
17:30 | JU334 | Frankfurt | Wystartował 17:35 |
18:00 | JU374 | Zurich | Wystartował 18:24 |
18:20 | JU344 | Stuttgart | Wystartował 18:28 |
18:25 | W64013 | Billund | Wystartował 18:20 |
18:35 | JU604 | Vienna | Wystartował 18:38 |
19:55 | MNE103 | Podgorica | Wystartował 19:53 |
20:15 | FB1843 | Podgorica | Wystartował 20:35 |
20:20 | TK1084 | Istanbul Airport | Wystartował 20:24 |
20:30 | JU654 | Moscow Sheremetyevo | Wystartował 20:55 |
20:50 | DS1438 | Geneva | Wystartował 21:18 |
21:30 | DY1977 | Oslo | Wystartował 21:25 |
Zobacz szczegóły: Odloty z Belgradu →
Źródło informacji - beg.aero (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)