Kraj - Wielka Brytania, miasto - Birmingham (GPS - 52.45, -1.75)
Kod - BHX (IATA), EGBB (ICAO), WWW - www.birminghamairport.co.ukGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
15:50 | LS1330 | Preveza | Jet2 | Wylądował 16:00 |
15:55 | LS1294 | Tenerife South | Jet2 | Wylądował 15:19 |
16:00 | FR1122 | Tenerife South | Ryanair | Wylądował 15:40 |
16:15 | BA2114 | Dublin | Aer Lingus | Wylądował 16:24 |
16:15 | EJU3603 | Faro | Easyjet Europe | Wylądował 15:45 |
16:15 | EI3274 | Dublin | Aer Lingus | Wylądował 16:24 |
16:20 | FR1129 | Las Palmas | Ryanair | Wylądował 16:21 |
16:20 | TK1969 | Istanbul | Turkish Airlines | Wylądował 16:43 |
16:20 | BM6348 | Istanbul | Turkish Airlines | Wylądował 16:43 |
16:40 | AF1064 | Paris-CDG | Air France | Wylądował 16:27 |
16:40 | VS6689 | Paris-CDG | Air France | Wylądował 16:27 |
16:40 | DL8662 | Paris-CDG | Air France | Wylądował 16:27 |
16:40 | G35078 | Paris-CDG | Air France | Wylądował 16:27 |
16:40 | KQ3216 | Paris-CDG | Air France | Wylądował 16:27 |
16:40 | MK9336 | Paris-CDG | Air France | Wylądował 16:27 |
16:40 | MU1733 | Paris-CDG | Air France | Wylądował 16:27 |
16:40 | UU8064 | Paris-CDG | Air France | Wylądował 16:27 |
16:45 | XC8119 | Antalya | Corendon Airlines | Wylądował 16:41 |
16:50 | FR672 | Dublin | Ryanair | Wylądował 17:00 |
16:55 | SN2047 | Brussels | Brussels Airlines | Wylądował 16:54 |
16:55 | LH5606 | Brussels | Brussels Airlines | Wylądował 16:54 |
16:55 | TP7456 | Brussels | Brussels Airlines | Wylądował 16:54 |
16:55 | EY7271 | Brussels | Brussels Airlines | Wylądował 16:54 |
16:55 | NH5129 | Brussels | Brussels Airlines | Wylądował 16:54 |
17:00 | LH2510 | Munich | Lufthansa | Wylądował 17:04 |
17:00 | LS1202 | Arrecife\Lanzarote | Jet2 | Wylądował 16:46 |
17:15 | EZY511 | Glasgow | Easyjet | Wylądował 16:57 |
17:20 | TOM7713 | Heraklion | Tui | Wylądował |
17:25 | BE855 | Edinburgh | Flybe | Oczekiwany 17:52 |
17:25 | LH956 | Frankfurt | Lufthansa | Wylądował 17:40 |
17:25 | AC9605 | Frankfurt | Lufthansa | Wylądował 17:40 |
17:25 | NH5867 | Frankfurt | Lufthansa | Wylądował 17:40 |
17:30 | KL1431 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Oczekiwany 18:15 |
17:30 | DL9628 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Oczekiwany 18:15 |
17:30 | EY7367 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Oczekiwany 18:15 |
17:30 | G35536 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Oczekiwany 18:15 |
17:30 | KQ1431 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Oczekiwany 18:15 |
17:30 | MF9927 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Oczekiwany 18:15 |
17:30 | VS6959 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Oczekiwany 18:15 |
18:10 | BE1026 | Amsterdam | Flybe | Oczekiwany 18:38 |
18:10 | LX424 | Zurich | Swiss | Oczekiwany 18:09 |
18:15 | EZY195 | Belfast Intl | Easyjet | Oczekiwany 18:11 |
18:30 | EW9330 | Dusseldorf | Eurowings | Oczekiwany 18:31 |
18:30 | NH5073 | Dusseldorf | Eurowings | Oczekiwany 18:31 |
18:40 | LS1218B | Alicante | Jet2 | Oczekiwany 18:13 |
19:05 | FR2163 | Palma | Ryanair | Oczekiwany 19:47 |
19:05 | EJU7913 | Amsterdam | Easyjet Europe | Oczekiwany 19:28 |
19:15 | LM067 | Aberdeen | Logan Air | Oczekiwany 19:18 |
19:15 | BA7837 | Aberdeen | Logan Air | Oczekiwany 19:18 |
19:20 | EI3648 | Belfast City | Aer Lingus | Oczekiwany 19:05 |
19:20 | BA8896 | Belfast City | Aer Lingus | Oczekiwany 19:05 |
19:30 | SI2272 | Jersey | Blue Islands | Oczekiwany 19:31 |
19:40 | EK037 | Dubai | Emirates | Oczekiwany 20:42 |
19:40 | QF8037 | Dubai | Emirates | Oczekiwany 20:42 |
19:50 | TOM741 | Boa Vista | Tui | Oczekiwany 19:37 |
20:25 | FR8084 | Modlin Warsaw | Ryanair | Oczekiwany 20:34 |
20:25 | EI276 | Dublin | Aer Lingus | Oczekiwany 20:16 |
20:25 | EZY7896 | Dublin | Aer Lingus | Oczekiwany 20:16 |
20:25 | BA2106 | Dublin | Aer Lingus | Oczekiwany 20:16 |
20:25 | AA8058 | Dublin | Aer Lingus | Oczekiwany 20:16 |
20:45 | EZY503 | Edinburgh | Easyjet | Oczekiwany 20:43 |
20:50 | FR3712 | Faro | Ryanair | Oczekiwany 20:56 |
20:55 | W63019 | Bucharest | Wizz Air | Oczekiwany 21:51 |
21:00 | EZY515 | Glasgow | Easyjet | Oczekiwany 20:55 |
21:10 | FR8513 | Oporto | Ryanair | Oczekiwany 21:03 |
21:10 | BE799 | Glasgow | Flybe | Oczekiwany 21:09 |
21:15 | G35091 | Paris-CDG | Air France | Oczekiwany 20:49 |
21:15 | VS6691 | Paris-CDG | Air France | Oczekiwany 20:49 |
21:15 | SV6116 | Paris-CDG | Air France | Oczekiwany 20:49 |
21:15 | W63315 | Cluj Napoca | Wizz Air | Oczekiwany 23:26 |
21:15 | AF1564 | Paris-CDG | Air France | Oczekiwany 20:49 |
21:15 | EZY197 | Belfast Intl | Easyjet | Oczekiwany 21:02 |
21:15 | MK9334 | Paris-CDG | Air France | Oczekiwany 20:49 |
21:40 | BE419 | Belfast City | Flybe | Oczekiwany 21:24 |
22:00 | LS1352 | Skiathos | Jet2 | Oczekiwany 23:01 |
22:10 | TOM7753 | Kefallinia | Tui | Oczekiwany 22:00 |
22:15 | LH958 | Frankfurt | Lufthansa | Oczekiwany 22:08 |
22:15 | KL1435 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Oczekiwany 22:10 |
22:15 | BT6030 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Oczekiwany 22:10 |
22:15 | SQ2144 | Frankfurt | Lufthansa | Oczekiwany 22:08 |
22:15 | NH5867 | Frankfurt | Lufthansa | Oczekiwany 22:08 |
22:15 | EY7349 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Oczekiwany 22:10 |
22:15 | KQ1435 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Oczekiwany 22:10 |
22:15 | MF9681 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Oczekiwany 22:10 |
22:15 | MU1647 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Oczekiwany 22:10 |
22:15 | VS6961 | Amsterdam | Klm Royal Dutch Airlines | Oczekiwany 22:10 |
22:40 | LS1356 | Kalamata | Jet2 | Oczekiwany 22:24 |
22:55 | LH2512 | Munich | Lufthansa | Oczekiwany 22:48 |
22:55 | NH5424 | Munich | Lufthansa | Oczekiwany 22:48 |
23:00 | LS1246 | Ibiza | Jet2 | Oczekiwany 22:47 |
23:25 | FR3422 | Bucharest | Ryanair | Oczekiwany 23:11 |
23:25 | FR5102 | Bergamo | Ryanair | Oczekiwany 23:17 |
23:40 | TOM7763 | Arrecife\Lanzarote | Tui | Oczekiwany 23:22 |
23:55 | FR668 | Dublin | Ryanair | Oczekiwany 23:51 |
00:15 | FR3902 | Malta | Ryanair | Oczekiwany 00:17 |
00:50 | LS1296 | Faro | Jet2 | Oczekiwany 00:36 |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Birmingham →
Źródło informacji - www.birminghamairport.co.uk (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
01:10 | LS1242B | Heraklion | Jet2 | Oczekiwany 00:48 |
01:10 | LS1260 | Las Palmas | Jet2 | Oczekiwany 00:48 |
01:10 | LS1270 | Larnaca | Jet2 | Oczekiwany 00:37 |
01:25 | LS1266 | Tenerife South | Jet2 | Oczekiwany 01:32 |
01:25 | TOM7741 | Tenerife South | Tui | Oczekiwany 01:19 |
01:25 | LS1288B | Palma | Jet2 | Oczekiwany 01:10 |
01:30 | LS1230 | Fuerteventura | Jet2 | Oczekiwany 01:39 |
01:55 | TOM523 | Sharm El Sheikh | Tui | Oczekiwany 01:24 |
01:55 | LS1240 | Antalya | Jet2 | Oczekiwany 01:43 |
02:00 | LS1272 | Paphos | Jet2 | Oczekiwany 01:40 |
02:10 | TOM7781 | Larnaca | Tui | Oczekiwany 02:10 |
02:10 | TOM7733 | Kos | Tui | Oczekiwany 03:28 |
02:20 | TOM7787 | Corfu | Tui | Oczekiwany 02:19 |
02:20 | LS1210B | Dalaman | Jet2 | |
02:35 | TOM7723 | Paphos | Tui | Oczekiwany 02:27 |
Zobacz szczegóły: Odloty z Birmingham →
Źródło informacji - www.birminghamairport.co.uk (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)