Kraj - Belgia, miasto - Bruksela (GPS - 50.9, 4.48)
Kod - BRU (IATA), EBBR (ICAO), WWW - www.brusselsairport.beGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
16:00 | SN3752 | Valencia (VLC) | Brussels Airlines | Wylądował 15:53 |
16:05 | LH2288 | Munich (MUC) | Lufthansa | Odwołany |
16:05 | SN7056 | Munich (MUC) | Brussels Airlines | Odwołany |
16:13 | M68621 | Miami (MIA) | Amerijet International | Szacowany 15:45 |
16:15 | U21745 | Nice (NCE) | easyJet | Szacowany 16:15 |
16:15 | X31752 | Tenerife (TFS) | TUIfly | Wylądował 15:35 |
16:20 | SN3812 | Porto (OPO) | Brussels Airlines | Szacowany 16:24 |
16:20 | TP6780 | Porto (OPO) | TAP Air Portugal | Szacowany 16:24 |
16:35 | AT832 | Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | Szacowany 16:10 |
16:35 | VY1470 | Bilbao (BIO) | Vueling | Szacowany 16:18 |
16:45 | BA398 | London (LHR) | British Airways | Szacowany |
16:45 | AA7099 | London (LHR) | American Airlines | Szacowany |
16:45 | QR5997 | London (LHR) | Qatar Airways | Szacowany |
16:50 | QR8140 | Chicago (ORD) | Qatar Airways | Szacowany 17:06 |
16:50 | U21529 | Geneva (GVA) | easyJet | Szacowany 17:02 |
16:50 | VY8982 | Barcelona (BCN) | Vueling | Szacowany 16:40 |
16:50 | IB5619 | Barcelona (BCN) | Iberia | Szacowany 16:40 |
16:50 | LA5758 | Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | Szacowany 16:40 |
17:00 | OS353 | Vienna (VIE) | Austrian | Szacowany 16:51 |
17:00 | SN6004 | Vienna (VIE) | Brussels Airlines | Szacowany 16:51 |
17:05 | TK1939 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Szacowany 17:02 |
17:05 | 6E4007 | Istanbul (IST) | IndiGo | Szacowany 17:02 |
17:05 | GF6005 | Istanbul (IST) | Gulf Air | Szacowany 17:02 |
17:05 | OM1171 | Istanbul (IST) | Miat - Mongolian Airlines | Szacowany 17:02 |
17:05 | TG9004 | Istanbul (IST) | Thai Airways International | Szacowany 17:02 |
17:05 | TP642 | Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | Szacowany 17:12 |
17:05 | AY6770 | Lisbon (LIS) | Finnair | Szacowany 17:12 |
17:05 | BT5249 | Lisbon (LIS) | Air Baltic | Szacowany 17:12 |
17:05 | ET1730 | Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | Szacowany 17:12 |
17:05 | LO4728 | Lisbon (LIS) | LOT - Polish Airlines | Szacowany 17:12 |
17:05 | OU5713 | Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | Szacowany 17:12 |
17:05 | S48482 | Lisbon (LIS) | Azores Airlines | Szacowany 17:12 |
17:05 | SN6412 | Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | Szacowany 17:12 |
17:25 | LH1016 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Szacowany |
17:25 | LA8690 | Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | Szacowany |
17:25 | SN7008 | Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | Szacowany |
17:25 | UA9085 | Frankfurt (FRA) | United Airlines | Szacowany |
17:25 | SN2646 | Munich (MUC) | Brussels Airlines | Szacowany |
17:25 | LH5626 | Munich (MUC) | Lufthansa | Szacowany |
17:30 | AZ160 | Rome (FCO) | ITA Airways | Szacowany 17:21 |
17:30 | AR7212 | Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | Szacowany 17:21 |
17:30 | EY2827 | Rome (FCO) | Etihad Airways | Szacowany 17:21 |
17:30 | FB1717 | Rome (FCO) | Bulgaria Air | Szacowany 17:21 |
17:30 | RJ3592 | Rome (FCO) | Royal Jordanian | Szacowany 17:21 |
17:30 | SV6243 | Rome (FCO) | Saudia | Szacowany 17:21 |
17:30 | SN3704 | Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | Szacowany 17:36 |
17:30 | SQ2814 | Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | Szacowany 17:36 |
17:35 | SN3816 | Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | Szacowany 17:44 |
17:35 | TP6774 | Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | Szacowany 17:44 |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Brukseli →
Źródło informacji - www.brusselsairport.be (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
15:50 | WX1594 | Copenhagen (CPH) | Cityjet | Szacowany 17:12 |
15:50 | A33343 | Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | Szacowany 17:12 |
15:55 | SN2259 | Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | Szacowany 16:16 |
15:55 | EY7223 | Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | Szacowany 16:16 |
15:55 | UA9915 | Copenhagen (CPH) | United Airlines | Szacowany 16:16 |
16:00 | SN2317 | Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | Wystartował 16:09 |
16:00 | EY7247 | Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | Wystartował 16:09 |
16:00 | TP7462 | Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | Wystartował 16:09 |
16:00 | UA9923 | Gothenburg (GOT) | United Airlines | Wystartował 16:09 |
16:15 | VY8987 | Barcelona (BCN) | Vueling | Szacowany 16:36 |
16:15 | IB5624 | Barcelona (BCN) | Iberia | Szacowany 16:36 |
16:25 | 3U3722 | Xian (XIY) | Sichuan Airlines | Szacowany |
16:25 | SN2587 | Berlin (BER) | Brussels Airlines | Szacowany 16:37 |
16:25 | EY7229 | Berlin (BER) | Etihad Airways | Szacowany 16:37 |
16:25 | UA9889 | Berlin (BER) | United Airlines | Szacowany 16:37 |
16:25 | SN3149 | Milan (LIN) | Brussels Airlines | Szacowany 16:36 |
16:30 | SN2811 | Prague (PRG) | Brussels Airlines | Szacowany 16:41 |
16:30 | UA9931 | Prague (PRG) | United Airlines | Szacowany 16:41 |
16:45 | LH2289 | Munich (MUC) | Lufthansa | Odwołany |
16:45 | A31422 | Munich (MUC) | Aegean Airlines | Odwołany |
16:45 | SN7057 | Munich (MUC) | Brussels Airlines | Odwołany |
16:45 | WY5277 | Munich (MUC) | Oman Air | Odwołany |
16:45 | U21746 | Nice (NCE) | easyJet | Szacowany 16:55 |
16:55 | SN2095 | London (LHR) | Brussels Airlines | Szacowany 16:55 |
16:55 | SQ2825 | London (LHR) | Singapore Airlines | Szacowany 16:55 |
16:55 | UA9930 | London (LHR) | United Airlines | Szacowany 16:55 |
17:10 | VY1471 | Bilbao (BIO) | Vueling | Szacowany 17:11 |
17:25 | U21530 | Geneva (GVA) | easyJet | Rozkładowo |
17:30 | BA399 | London (LHR) | British Airways | Rozkładowo |
17:30 | AA6799 | London (LHR) | American Airlines | Rozkładowo |
17:30 | MH9723 | London (LHR) | Malaysia Airlines | Rozkładowo |
17:30 | QR9743 | London (LHR) | Qatar Airways | Rozkładowo |
17:30 | SQ7979 | Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | Rozkładowo |
17:35 | AT833 | Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | Rozkładowo |
17:35 | SN3729 | Madrid (MAD) | Brussels Airlines | Rozkładowo |
17:35 | VY8983 | Barcelona (BCN) | Vueling | Szacowany 17:46 |
17:35 | IB5620 | Barcelona (BCN) | Iberia | Szacowany 17:46 |
17:45 | OS354 | Vienna (VIE) | Austrian | Rozkładowo |
17:45 | SN6003 | Vienna (VIE) | Brussels Airlines | Rozkładowo |
17:45 | OZ588 | Seoul (ICN) | Asiana Airlines | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Odloty z Brukseli →
Źródło informacji - www.brusselsairport.be (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)