Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62234 | 21:35 | 23:05 | So |
FR8416 | 20:20 | 23:25 | Ni, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
7L3317 | 20:10 | 21:47 | Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62282 | 08:55 | 10:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR4264 | 13:05 | 18:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
SN9907 | 15:50 | 13:58 | Ni |
EY7245 | 15:10 | 17:05 | Po, Wt, Sr, Cz |
TP7460 | 15:10 | 17:05 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SN2825 | 15:10 | 17:05 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SN2829 | 21:00 | 23:00 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
TP7450 | 21:00 | 23:00 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
AC6310 | 15:10 | 17:05 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SN9901 | 13:00 | 15:56 | Sr, Cz |
NH5175 | 21:00 | 23:00 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
X39711 | 10:30 | 12:45 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR303 | 22:00 | 07:10 | So |
FR5571 | 09:30 | 09:55 | Po, Cz, Pi |
W69004 | 03:35 | 04:00 | Pi, So |
W69006 | 03:35 | 04:00 | Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR8744 | 12:45 | 13:00 | Ni, Wt, Sr, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR604 | 15:20 | 16:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, So |
W62252 | 13:30 | 15:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
D83550 | 18:35 | 20:20 | Ni, Po, Wt, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AY1255 | 16:05 | 18:10 | Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY1251 | 08:55 | 10:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JL9303 | 08:30 | 10:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BA6059 | 16:05 | 18:10 | Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA9013 | 16:05 | 18:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JL6859 | 16:05 | 18:30 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
U21211 | 06:15 | 11:05 | So |
W62270 | 14:40 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
U21213 | 18:45 | 20:25 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR4276 | 21:40 | 23:40 | Ni, Wt, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AF1294 | 09:15 | 16:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DL8638 | 09:15 | 16:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KQ3830 | 09:15 | 16:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MU1887 | 09:15 | 16:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UU8294 | 09:15 | 16:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF1494 | 15:55 | 18:05 | Ni, Po, Wt |
DL8762 | 19:25 | 21:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MU1889 | 09:00 | 11:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UU8494 | 15:55 | 18:05 | Ni, Po, Wt |
AF1694 | 19:25 | 21:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KQ3832 | 19:25 | 21:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF1394 | 09:00 | 11:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DL8570 | 09:00 | 11:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UU8394 | 09:00 | 11:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FX4268 | 21:45 | 23:43 | Po, Sr, Cz |
5O4268 | 21:45 | 23:55 | Po, Sr, Cz, Pi, So |
AG4268 | 21:45 | 23:55 | Po, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62368 | 14:10 | 15:15 | Po, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
EW6970 | 11:30 | 19:00 | Po |
EW6971 | 15:40 | 18:45 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62248 | 12:35 | 12:00 | Wt, Sr, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
GH1204 | 20:45 | 21:15 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62442 | 10:00 | 11:00 | Ni, Po, Cz, Pi, So |
A3878 | 16:30 | 17:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR1242 | 21:55 | 07:45 | Ni, Po, Sr, Pi, So |
A3876 | 09:00 | 10:00 | Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IZ101 | 14:10 | 14:50 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62444 | 09:35 | 00:15 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62448 | 13:50 | 14:30 | Wt, So |
FR4278 | 14:55 | 15:35 | Ni, Po, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR2856 | 16:55 | 17:50 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62218 | 19:15 | 01:25 | Ni, Sr, So |
FR9933 | 20:10 | 23:50 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR4248 | 07:55 | 11:25 | Ni, Pi |
FR81 | 08:30 | 08:50 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR4133 | 06:30 | 10:05 | Ni, Po, Wt, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR220 | 05:55 | 19:40 | Ni, Po, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
LS431 | 14:45 | 00:01 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62212 | 19:25 | 23:05 | Ni, Po, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
U28731 | 06:40 | 11:30 | So |
W62222 | 12:50 | 16:45 | Po, Cz, Pi |
U28735 | 16:55 | 19:35 | Po, Wt, Sr, Cz |
U28733 | 16:20 | 19:50 | Po, Wt, Sr, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62202 | 08:35 | 12:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
W62206 | 15:20 | 18:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
W62208 | 19:55 | 23:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
EW6971 | 08:15 | 07:46 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR2518 | 17:25 | 19:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR2516 | 15:55 | 11:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR3717 | 20:05 | 21:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, So |
FR1658 | 05:55 | 10:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR8199 | 08:45 | 23:40 | Ni, Po, Cz, So |
FR55 | 08:30 | 22:40 | Sr |
LW1658 | 16:15 | 10:25 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR8358 | 20:15 | 23:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LS897 | 09:30 | 19:20 | Ni, Po, Cz, Pi, So |
FR9076 | 07:15 | 01:54 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
LS431 | 20:30 | 18:25 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
BA868 | 08:05 | 11:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB7519 | 08:05 | 11:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BA866 | 08:50 | 17:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA6685 | 11:20 | 17:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB7517 | 08:50 | 17:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JL6547 | 08:50 | 17:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QF3504 | 08:50 | 17:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JL7123 | 08:05 | 11:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QF3546 | 08:05 | 11:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA6406 | 13:15 | 19:55 | Ni |
BA874 | 13:30 | 17:00 | Ni, Pi, So |
AA6426 | 13:30 | 17:00 | Ni, Wt, Cz, Pi, So |
BA888 | 15:25 | 19:55 | Ni, So |
BA870 | 18:25 | 22:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA6737 | 20:45 | 01:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB7521 | 18:25 | 22:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JL7125 | 18:25 | 22:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA7016 | 18:25 | 22:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA6601 | 08:05 | 11:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
DL9446 | 13:20 | 15:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL1973 | 09:00 | 11:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DL9433 | 17:00 | 11:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MF9823 | 09:00 | 11:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DL9695 | 10:05 | 12:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL1975 | 10:05 | 12:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MF9629 | 10:05 | 12:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MU1655 | 10:05 | 12:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL1977 | 14:20 | 16:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DL9697 | 14:20 | 16:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MF9631 | 14:20 | 16:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL1979 | 13:20 | 15:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MF9775 | 13:20 | 15:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL1981 | 21:05 | 23:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MF9911 | 21:05 | 23:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62274 | 17:20 | 19:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
W62272 | 09:40 | 11:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AA8026 | 07:45 | 20:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, So |
FR1023 | 06:35 | 10:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR1025 | 19:40 | 09:40 | Ni, Po, Cz, Pi, So |
EI676 | 16:20 | 20:20 | Po, Wt, Sr |
FR313 | 17:15 | 10:25 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR4330 | 07:05 | 11:10 | Ni, Po, Sr, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62428 | 19:40 | 01:10 | Ni, Wt, Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR231 | 14:10 | 01:45 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR299 | 18:40 | 06:15 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR5191 | 16:10 | 22:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
W62362 | 22:00 | 00:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR3826 | 13:50 | 23:55 | Ni, Wt, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR81 | 15:40 | 08:50 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR5249 | 09:10 | 11:15 | Po, Wt, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62354 | 17:15 | 18:40 | Wt |
FR6279 | 14:05 | 11:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR2107 | 20:25 | 11:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR3164 | 14:50 | 14:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR301 | 17:00 | 08:40 | Wt |
FR308 | 09:00 | 08:10 | Sr |
FR81 | 11:00 | 14:10 | Wt |
FR921 | 05:20 | 07:00 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62360 | 13:20 | 15:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR4089 | 21:50 | 23:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR921 | 21:05 | 23:20 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR5255 | 11:50 | 13:15 | Po, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR6516 | 08:05 | 11:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR8246 | 15:20 | 18:30 | Ni, Wt, Sr, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR933 | 11:10 | 15:35 | Cz |
W62342 | 22:15 | 00:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
W62340 | 08:40 | 10:10 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
W42340 | 13:05 | 13:00 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR4306 | 21:30 | 15:00 | Ni, Po, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR343 | 08:30 | 20:34 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
3U9813 | 15:05 | 05:42 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
TE750 | 03:00 | 12:48 | Cz, Pi |
TE716 | 20:00 | 22:48 | Po |
M73525 | 06:10 | 14:33 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR738 | 20:15 | 09:30 | So |
FR462 | 22:00 | 23:00 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
BT491 | 12:55 | 13:40 | Ni, Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
TK6093 | 22:45 | 17:15 | Po |
GO6093 | 22:45 | 17:15 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
LG5807 | 09:40 | 13:25 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
FR333 | 10:00 | 22:00 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR2278 | 06:25 | 08:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
W62496 | 18:05 | 12:10 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LH9926 | 17:00 | 12:30 | Po |
FR81 | 09:15 | 08:50 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62230 | 21:00 | 22:15 | Ni, Po |
W69006 | 14:45 | 04:00 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62232 | 14:10 | 15:10 | Wt, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
RK9567 | 09:20 | 13:15 | So |
FR9567 | 08:30 | 12:25 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AA6426 | 13:50 | 17:20 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
DY1550 | 09:30 | 09:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DY1552 | 18:35 | 20:55 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
TK6549 | 20:45 | 18:11 | Sr, So |
GO6325 | 15:05 | 10:48 | Cz |
TK6325 | 15:05 | 12:39 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
OS713 | 09:50 | 10:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
OS721 | 13:45 | 16:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
OS717 | 21:30 | 22:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR742 | 23:45 | 23:30 | Po |
FR727 | 14:55 | 21:55 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR742 | 21:30 | 23:30 | Po |
FR422 | 13:30 | 06:45 | Ni |
FR301 | 21:30 | 08:40 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR4272 | 05:55 | 07:10 | Ni, Wt, Sr, Cz, So |
FR303 | 21:40 | 07:10 | So |
FR333 | 20:40 | 22:00 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR1922 | 16:05 | 15:50 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So |
FR301 | 00:40 | 08:40 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
LO537 | 15:50 | 16:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LO535 | 10:50 | 12:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LO533 | 07:45 | 09:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
W62468 | 11:45 | 09:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LO539 | 22:40 | 23:55 | Sr, Cz |
LO531 | 18:20 | 19:40 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR81 | 18:30 | 08:50 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62398 | 18:40 | 00:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR4244 | 09:05 | 13:15 | Ni, Po, Pi, So |
FR81 | 07:30 | 08:00 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR8858 | 10:25 | 14:00 | Ni, Wt, Sr, Cz, Pi |
W62394 | 20:50 | 01:35 | Po, Wt, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
RO237 | 17:00 | 17:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
RO231 | 07:55 | 08:45 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BT5891 | 17:00 | 17:50 | Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W2573 | 19:55 | 20:20 | Po, Sr, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62486 | 15:40 | 15:50 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR1017 | 17:05 | 12:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
W62226 | 08:35 | 12:25 | Ni, Wt, Cz, So |
RK1017 | 16:45 | 20:35 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62226 | 08:40 | 12:25 | Ni, Wt, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR6749 | 15:10 | 11:25 | Ni, Po, Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62410 | 21:30 | 23:20 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR7603 | 09:50 | 11:40 | Ni, Po, Wt, Cz, Pi, So |
W62404 | 21:20 | 16:55 | Ni, Po, Sr, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62404 | 21:55 | 16:55 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
BT2250 | 07:15 | 08:50 | Ni |
LX2250 | 07:15 | 08:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AC6758 | 07:15 | 08:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AC6852 | 12:25 | 14:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BT2254 | 12:25 | 14:05 | Wt |
LX2254 | 12:25 | 14:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
2L2258 | 17:40 | 19:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz |
TP8446 | 17:40 | 19:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UA9778 | 12:25 | 14:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BT2258 | 17:35 | 19:15 | Po, Wt, Sr, Cz |
LX2258 | 17:35 | 19:10 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
WK2254 | 12:10 | 13:55 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
JU150 | 07:45 | 07:35 | Cz, Pi |
JU154 | 20:20 | 21:35 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi |
JU152 | 13:30 | 14:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BT5674 | 07:30 | 07:20 | Po, Wt, Sr, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
IB5045 | 16:35 | 17:55 | Sr |
W62388 | 09:55 | 13:00 | Ni, Sr, Cz |
FR9999 | 20:10 | 23:15 | Po, Sr |
FR81 | 22:05 | 17:35 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR8384 | 21:15 | 09:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR333 | 12:00 | 22:00 | Sr |
W62378 | 09:50 | 23:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR8394 | 09:05 | 20:45 | Ni, So |
W62376 | 10:10 | 12:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
IB5045 | 08:55 | 17:55 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR81 | 14:00 | 08:00 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR303 | 19:35 | 07:10 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR6713 | 06:30 | 23:25 | Ni, Po, Wt, Sr, So |
IB3278 | 11:45 | 14:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY5192 | 11:45 | 14:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
W62372 | 20:15 | 22:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR231 | 22:35 | 01:45 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR2274 | 20:20 | 23:45 | Wt, Sr, Pi, So |
W62390 | 21:15 | 00:50 | Ni, Sr, Pi |
FR81 | 12:00 | 17:35 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62384 | 21:05 | 23:40 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR9895 | 06:30 | 10:00 | Ni, Po, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62494 | 16:15 | 01:15 | Ni, Wt, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR2300 | 21:05 | 23:55 | Po, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
EW6971 | 09:20 | 07:46 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR4092 | 17:25 | 08:10 | Po, Wt, Sr, So |
FR4143 | 13:00 | 18:50 | Sr, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
XQ520 | 09:20 | 10:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FH623 | 06:00 | 07:29 | Ni |
W62432 | 23:20 | 00:55 | Wt, Cz, So |
7O5363 | 22:20 | 23:55 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
XQ856 | 06:30 | 07:50 | Ni, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
PC331 | 14:25 | 14:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
PC333 | 09:25 | 17:15 | Ni |
TK7746 | 13:25 | 14:00 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
TK1035 | 08:15 | 08:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
6E4009 | 07:15 | 08:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
W62430 | 12:00 | 12:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TK1033 | 08:15 | 08:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TK1037 | 19:25 | 19:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
6E4010 | 18:50 | 19:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
RJ3733 | 08:15 | 08:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SQ6283 | 19:25 | 19:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TK6614 | 07:00 | 06:49 | Ni |
TK6549 | 15:35 | 14:23 | So |
TK6130 | 01:35 | 21:10 | Wt |
TK6431 | 13:35 | 14:51 | Sr |
W62438 | 23:45 | 23:45 | Sr, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
W62452 | 11:40 | 23:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, So |
LY2365 | 11:10 | 09:35 | Sr, Cz |
LY2367 | 00:30 | 06:23 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR3331 | 22:00 | 23:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
EW9782 | 17:50 | 19:40 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
EW6970 | 09:00 | 19:00 | Po |
EW9784 | 06:50 | 08:40 | Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
SK3560 | 21:30 | 22:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SQ2140 | 08:15 | 09:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AC9040 | 12:20 | 13:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SN7143 | 12:20 | 13:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LH1338 | 12:20 | 13:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UA8742 | 12:20 | 13:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LH1342 | 21:30 | 22:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SN7147 | 21:30 | 22:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TP7978 | 21:30 | 22:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TP7968 | 10:45 | 11:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
NH5465 | 08:15 | 09:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SN7149 | 10:45 | 11:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
