Kraj - Niemcy, miasto - Frankfurt (GPS - 50.02, 8.56)
Kod - FRA (IATA), EDDF (ICAO), WWW - www.frankfurt-airport.comGodzina | Lot | Kierunek | Status |
---|---|---|---|
16:15 | EN8855 | Florence | |
AC7373 | |||
LH9499 | |||
NH6881 | |||
UA9694 | |||
16:15 | LH1377 | Gdansk | |
LO5373 | |||
UA9441 | |||
16:15 | LH163 | Leipzig/Halle | |
A31464 | |||
CA6080 | |||
NH6074 | |||
SQ2065 | |||
TP7847 | |||
UA9577 | |||
16:15 | LH1061 | Nice | |
NH6134 | |||
SQ2001 | |||
UA9059 | |||
16:15 | LH1391 | Poznan | |
LO5513 | |||
16:21 | LH3481 | Munich Central St. | Taxi |
16:25 | LH1143 | Bilbao | |
LX3823 | |||
NH5464 | |||
OS7328 | |||
SK3277 | |||
UA8823 | |||
16:25 | LH215 | Dresden | |
A31429 | |||
TP7829 | |||
UA9003 | |||
16:25 | LH817 | Gothenburg | |
A31461 | |||
ET1580 | |||
NH6192 | |||
OS7480 | |||
SK3619 | |||
SN7072 | |||
SQ2189 | |||
TP7503 | |||
UA8803 | |||
16:25 | LH1357 | Katowice | |
LO5359 | |||
UA9466 | |||
16:25 | LH829 | Copenhagen-Kastrup | |
A31419 | |||
LA8681 | |||
NH6180 | |||
SK3641 | |||
TP7619 | |||
UA9275 | |||
16:30 | XQ726 | Diyarbakir | |
16:30 | BA908 | London-Heathrow | |
16:30 | FI522 | Reykjavik-Keflavik | |
16:33 | LH3519 | Dusseldorf Main St. | Taxi |
16:35 | LH281 | Milan-Linate | |
16:35 | OU412 | Split | |
AI7512 | |||
LH6005 | |||
OZ9380 | |||
SK9302 | |||
SQ2424 | |||
TP6870 | |||
16:35 | LH3567 | Stuttgart Railway | Taxi |
16:40 | PC995 | Istanbul-Sabiha Gok. | |
16:40 | LA8070 | Sao Paulo-Guarulhos | |
16:40 | OS131 | Vienna | |
LH6339 | |||
SK9431 | |||
16:45 | LH235 | Rome-Fiumicino | |
LA8663 | |||
NH6012 | |||
16:50 | AI125 | Mumbai | |
16:50 | LH3621 | Dortmund Main St. | Taxi |
16:50 | LH3657 | Bremen Main Station | Taxi |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Frankfurtu →
Źródło informacji - www.frankfurt-airport.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Term. | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|
16:15 | SV168 | Jeddah | 2 | E6 | Gate otwarty |
16:15 | EN8892 | Kalmar | 1 | B12 | Gate otwarty |
LH6906 | 1 | B12 | Gate otwarty | ||
16:15 | LH112 | Munich | 1 | A16 | |
UA8950 | 1 | A16 | |||
16:15 | LH1154 | Palma de Mallorca | 1 | A66 | |
UA9321 | 1 | A66 | |||
16:15 | LH1098 | Toulouse-Blagnac | 1 | A32 | |
AC9338 | 1 | A32 | |||
SK3792 | 1 | A32 | |||
UA9551 | 1 | A32 | |||
16:20 | LH996 | Amsterdam | 1 | A14 | |
AC9557 | 1 | A14 | |||
UA9348 | 1 | A14 | |||
16:20 | LH1056 | Nantes | 1 | A2 | |
16:20 | LH894 | Stavanger | 1 | A21 | |
AC9686 | 1 | A21 | |||
TP6690 | 1 | A21 | |||
16:24 | LH3518 | Dusseldorf Main St. | 1 | T7 | Taxi |
16:25 | LH1016 | Brussels | 1 | A22 | |
AC9320 | 1 | A22 | |||
SN7008 | 1 | A22 | |||
UA9085 | 1 | A22 | |||
16:25 | LH964 | Edinburgh | 1 | B27 | |
OS7309 | 1 | B27 | |||
TP7622 | 1 | B27 | |||
16:25 | LH1040 | Paris Ch. de Gaulle | 1 | A52 | |
UA8996 | 1 | A52 | |||
16:25 | LH1464 | Valencia | 1 | A13 | |
AC9519 | 1 | A13 | |||
UA9451 | 1 | A13 | |||
16:25 | LH1196 | Zurich | 1 | A1 | |
AC9028 | 1 | A1 | |||
LX3609 | 1 | A1 | |||
UA8876 | 1 | A1 | |||
16:35 | LH972 | Bristol | 1 | B30 | |
TP7606 | 1 | B30 | |||
16:35 | LH1340 | Budapest | 1 | A54 | |
AC9040 | 1 | A54 | |||
SK3554 | 1 | A54 | |||
TP7968 | 1 | A54 | |||
UA9381 | 1 | A54 | |||
16:35 | LH1400 | Prague | 1 | A56 | |
AC9316 | 1 | A56 | |||
LG1485 | 1 | A56 | |||
TP7932 | 1 | A56 | |||
UA9398 | 1 | A56 | |||
16:36 | LH3476 | Nuremberg Hbf | 1 | T4 | Taxi |
16:40 | LH946 | Manchester | 1 | B31 | |
OS7379 | 1 | B31 | |||
UA9362 | 1 | B31 | |||
16:42 | LH3540 | Aachen Central | 1 | Odwołany | |
16:45 | LH192 | Berlin-Brandenburg | 1 | A50 | |
TP7712 | 1 | A50 | |||
UA8715 | 1 | A50 | |||
16:45 | EN8064 | Graz | 1 | C1 | |
LH6928 | 1 | C1 | |||
16:45 | LH254 | Milan-Malpensa | 1 | A40 | |
UA9220 | 1 | A40 | |||
16:50 | LH956 | Birmingham | 1 | B22 | |
AC9605 | 1 | B22 | |||
TP7586 | 1 | B22 | |||
UA9084 | 1 | B22 | |||
16:50 | LH214 | Dresden | 1 | A23 | |
TP7826 | 1 | A23 | |||
UA9588 | 1 | A23 |
Zobacz szczegóły: Odloty z Frankfurtu →
Źródło informacji - www.frankfurt-airport.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)