Kraj - Finlandia, miasto - Helsinki (GPS - 60.32, 24.96)
Kod - HEL (IATA), EFHK (ICAO), WWW - www.finavia.fi/en/helsinki-airportGodzina | Lot | Kierunek | Status |
---|---|---|---|
11:20 | AY1340 | London Heathrow | Wylądował |
UL3190 | Wylądował | ||
AA9002 | Wylądował | ||
BA6036 | Wylądował | ||
QF3805 | Wylądował | ||
CX1411 | Wylądował | ||
MH9152 | Wylądował | ||
11:25 | C32000 | Pristina | Wylądował |
11:40 | AY414 | Kajaani | Wylądował |
QR6171 | Wylądował | ||
11:45 | FR2344 | London Stansted | Wylądował |
11:55 | LH848 | Frankfurt | Wylądował |
WY5266 | Wylądował | ||
12:10 | DY1190 | Oslo | Wylądował |
12:10 | KL1167 | Amsterdam | Wylądował |
GA9768 | Wylądował | ||
MH5649 | Wylądował | ||
CZ7656 | Wylądował | ||
MF9913 | Wylądował | ||
DL9312 | Wylądował | ||
EY7324 | Wylądował | ||
12:10 | A3764 | Athens | Wylądował |
12:25 | AY1016 | Tallinn | Wylądował |
BA6010 | Wylądował | ||
QR6794 | Wylądował | ||
12:30 | HO1607 | Shanghai | Wylądował |
12:35 | SK708 | Stockholm Arlanda | Wylądował |
LH6048 | Wylądował | ||
OS7557 | Wylądował | ||
TG7417 | Wylądował | ||
12:40 | AY1782 | Venice | Wylądował |
13:00 | FI342 | Reykjavik | Wylądował |
AY6816 | Wylądował | ||
B65650 | Wylądował | ||
13:00 | AY016 | New York | Wylądował |
BA6052 | Wylądował | ||
AA8986 | Wylądował | ||
IB398 | Wylądował | ||
13:10 | PC1310 | Istanbul | Wylądował |
13:15 | AY122 | Delhi | Wylądował |
13:15 | AY010 | Chicago | Wylądował |
AA8988 | Wylądował | ||
AS7614 | Wylądował | ||
IB355 | Wylądował | ||
BA6090 | Wylądował | ||
13:30 | AY2058 | Kos | Wylądował |
13:35 | AY1512 | Zurich | Wylądował |
CX1491 | Wylądował | ||
JL6844 | Wylądował | ||
JU7926 | Wylądował | ||
13:40 | D82769 | London Gatwick | Wylądował |
13:45 | AY1222 | Prague | Wylądował |
AA9024 | Wylądował | ||
BA6096 | Wylądował | ||
JU7915 | Wylądował | ||
JL6834 | Wylądował | ||
13:45 | AY631 | Kemi/Tornio, Kokkola-Pietarsaari | Szacowany |
QR6174 | Szacowany | ||
13:45 | BPS694 | Pori | Szacowany |
W25694 | Szacowany | ||
13:50 | AY1572 | Paris Charles de Gaulle | Wylądował |
AA9010 | Wylądował | ||
CZ7408 | Wylądował | ||
CX1441 | Wylądował | ||
JL6906 | Wylądował | ||
13:50 | AY1832 | Dubrovnik | Wylądował |
JL6882 | Wylądował | ||
13:50 | BT303 | Riga | Wylądował |
13:50 | AY1856 | Chania | Szacowany |
AA8983 | Szacowany | ||
13:55 | AY1412 | Frankfurt | Szacowany |
VN3692 | Szacowany | ||
CX1423 | Szacowany | ||
JL6878 | Szacowany | ||
AA8998 | Szacowany | ||
13:55 | OJ686 | Savonlinna | Odwołany |
13:55 | AY1392 | Dusseldorf | Szacowany |
JL6820 | Szacowany | ||
13:55 | AY966 | Copenhagen | Szacowany |
JL6884 | Szacowany | ||
QR6793 | Szacowany | ||
14:00 | AY1472 | Vienna | Szacowany |
JU7923 | Szacowany | ||
BA6016 | Szacowany | ||
AA9026 | Szacowany | ||
JL6836 | Szacowany | ||
14:00 | AY1362 | Manchester | Szacowany |
CX1481 | Szacowany | ||
BA6004 | Szacowany | ||
JL6838 | Szacowany | ||
14:05 | AY286 | Jyväskylä | Szacowany |
QR6127 | Szacowany | ||
14:05 | AY1862 | Rhodos | Szacowany |
14:05 | AY1934 | Gazipasa | Szacowany |
14:05 | AY1752 | Milan | Szacowany |
JL6850 | Szacowany | ||
JU7928 | Szacowany | ||
14:10 | AY1654 | Barcelona | Szacowany |
IB383 | Szacowany | ||
JL6854 | Szacowany | ||
LA5323 | Szacowany | ||
14:10 | AY942 | Bergen | Szacowany |
QR6787 | Szacowany | ||
14:15 | AY1982 | Doha | Szacowany |
MH4840 | Szacowany | ||
QR6122 | Szacowany | ||
14:15 | AY1302 | Amsterdam | Szacowany |
CX1431 | Szacowany | ||
JL6818 | Szacowany | ||
CZ7401 | Szacowany | ||
14:15 | TF3920 | Stockholm Bromma | Szacowany |
14:15 | AY1542 | Brussels | Szacowany |
JL6832 | Szacowany | ||
14:15 | AY366 | Kuopio | Szacowany |
AF4869 | Szacowany | ||
TK4766 | Szacowany | ||
HO3229 | Szacowany | ||
QR6189 | Szacowany | ||
IB386 | Szacowany | ||
14:15 | AY1332 | London Heathrow | Szacowany |
MH9150 | Szacowany | ||
AA9000 | Szacowany | ||
JL6840 | Szacowany | ||
QF3803 | Szacowany | ||
UL3201 | Szacowany | ||
BA6032 | Szacowany | ||
14:20 | AY1252 | Budapest | Szacowany |
JL6858 | Szacowany | ||
AA9012 | Szacowany | ||
BA6064 | Szacowany | ||
14:20 | AY1424 | Hamburg | Szacowany |
JL6824 | Szacowany | ||
14:20 | AY1382 | Dublin | Szacowany |
JL6880 | Szacowany | ||
BA6026 | Szacowany | ||
14:25 | AY1402 | Munich | Szacowany |
JL6826 | Szacowany | ||
14:25 | AY314 | Vaasa | Szacowany |
QR6179 | Szacowany | ||
AF4665 | Szacowany | ||
TK8463 | Szacowany | ||
14:25 | AY1662 | Madrid | Szacowany |
IB385 | Szacowany | ||
JL6852 | Szacowany | ||
14:30 | AY808 | Stockholm Arlanda | Szacowany |
JL6896 | Szacowany | ||
QR6781 | Szacowany | ||
AA8996 | Szacowany | ||
BA6050 | Szacowany | ||
14:30 | AY534 | Rovaniemi | Szacowany |
JL6866 | Szacowany | ||
AF4633 | Szacowany | ||
BA6058 | Szacowany | ||
HO3206 | Szacowany | ||
IB363 | Szacowany | ||
QR6775 | Szacowany | ||
14:30 | AY1108 | Vilnius | Szacowany |
IB370 | Szacowany | ||
AA9001 | Szacowany | ||
QR6797 | Szacowany | ||
JL6872 | Szacowany | ||
14:30 | AY864 | Gothenburg | Szacowany |
JL6828 | Szacowany | ||
QR6784 | Szacowany | ||
AA8993 | Szacowany | ||
14:30 | AY438 | Oulu | Szacowany |
AA9017 | Szacowany | ||
QR6772 | Szacowany | ||
IB388 | Szacowany | ||
AF4643 | Szacowany | ||
BA6047 | Szacowany | ||
TK4768 | Szacowany | ||
14:30 | AY1074 | Riga | Szacowany |
JL6870 | Szacowany | ||
AA8979 | Szacowany | ||
AF4876 | Szacowany | ||
QR6131 | Szacowany | ||
14:35 | AY1602 | Nice | Szacowany |
14:35 | AY914 | Oslo | Szacowany |
AA8989 | Szacowany | ||
JL6810 | Szacowany | ||
QR6785 | Szacowany | ||
FI7324 | Szacowany | ||
14:35 | AY1762 | Rome | Szacowany |
JL6848 | Szacowany | ||
14:35 | AY142 | Bangkok | Szacowany |
14:40 | AY1144 | Warsaw | Szacowany |
AA9029 | Szacowany | ||
JL6830 | Szacowany | ||
BA6076 | Szacowany | ||
14:40 | D82977 | Larnaca | Szacowany |
14:50 | AY992 | Reykjavik | Szacowany |
JL6892 | Szacowany | ||
TK4770 | Szacowany | ||
14:50 | AY1020 | Tallinn | |
BA6012 | |||
IB390 | |||
AF4623 | |||
QR6143 | |||
JL6868 | |||
TK9524 | |||
14:55 | AY954 | Copenhagen | Szacowany |
JL6814 | Szacowany | ||
BA6024 | Szacowany | ||
JU7935 | Szacowany | ||
AA8991 | Szacowany | ||
15:00 | AY1872 | Heraklion | Szacowany |
15:05 | AY1434 | Berlin | Szacowany |
JL6898 | Szacowany | ||
AA9016 | Szacowany | ||
15:15 | SK1712 | Copenhagen | Opóźniony |
A33354 | Opóźniony | ||
SQ2728 | Opóźniony | ||
TG7432 | Opóźniony | ||
OU5692 | Opóźniony | ||
LH6276 | Opóźniony | ||
AC9989 | Opóźniony | ||
15:25 | D82883 | Malaga | Szacowany |
15:45 | JTD968 | Kos | Szacowany |
15:45 | AF1070 | Paris Charles de Gaulle | Szacowany |
DL8492 | Szacowany | ||
KQ3954 | Szacowany | ||
15:50 | AY1726 | Alicante | Szacowany |
16:05 | AY810 | Stockholm Arlanda | |
BA6045 | |||
JL6812 | |||
16:05 | SK716 | Stockholm Arlanda | |
A33302 | |||
LX4762 | |||
LH6036 | |||
LG1801 |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Helsinek →
Źródło informacji - www.finavia.fi/en/helsinki-airport (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Term. | Status |
---|---|---|---|---|
11:45 | AY1073 | Riga | T2 | Wystartował |
11:50 | LH2461 | Munich | T2 | Wystartował |
OS7436 | T2 | Wystartował | ||
A31524 | T2 | Wystartował | ||
AC9492 | T2 | Wystartował | ||
UA9447 | T2 | Wystartował | ||
11:50 | AY1739 | Lisbon | T2 | Wystartował |
JL6901 | T2 | Wystartował | ||
TP8356 | T2 | Wystartował | ||
11:50 | AY807 | Stockholm Arlanda | T2 | Wystartował |
11:50 | AY437 | Oulu | T2 | Wystartował |
JL6843 | T2 | Wystartował | ||
11:50 | AY365 | Kuopio | T2 | Wystartował |
11:55 | TK1762 | Istanbul | T2 | Wystartował |
SK3423 | T2 | Wystartował | ||
AY3301 | T2 | Wystartował | ||
12:00 | AY313 | Vaasa | T2 | Wystartował |
12:10 | AY285 | Jyväskylä | T2 | Wystartował |
12:15 | C32001 | Pristina | T2 | Wystartował |
12:20 | FR2345 | London Stansted | T2 | Wystartował |
12:40 | LH849 | Frankfurt | T2 | Wystartował |
UA9049 | T2 | Wystartował | ||
A31467 | T2 | Wystartował | ||
OS7434 | T2 | Wystartował | ||
UK3024 | T2 | Wystartował | ||
AC9252 | T2 | Wystartował | ||
CA6096 | T2 | Wystartował | ||
12:40 | DY1191 | Oslo | T2 | Wystartował |
12:45 | AY141 | Bangkok | T2 | Wystartował |
12:55 | KL1168 | Amsterdam | T2 | Wystartował |
MH5700 | T2 | Wystartował | ||
UX3796 | T2 | Wystartował | ||
13:00 | A3765 | Athens | T2 | Wystartował |
13:05 | AY1335 | London Heathrow | T2 | Wystartował |
AA9003 | T2 | Wystartował | ||
CX1412 | T2 | Wystartował | ||
BA6079 | T2 | Wystartował | ||
MH9157 | T2 | Wystartował | ||
UL3235 | T2 | Wystartował | ||
13:10 | SK709 | Stockholm Arlanda | T2 | Wystartował |
LH6039 | T2 | Wystartował | ||
CA6819 | T2 | Wystartował | ||
LX4757 | T2 | Wystartował | ||
13:15 | AY1019 | Tallinn | T2 | Wystartował |
BA6011 | T2 | Wystartował | ||
TK9525 | T2 | Wystartował | ||
13:25 | AY809 | Stockholm Arlanda | T2 | Wystartował |
14:05 | FI343 | Reykjavik | T2 | Boarding |
B65651 | T2 | Boarding | ||
AY6817 | T2 | Boarding | ||
14:05 | PC1311 | Istanbul | T2 | Ostateczne wezwanie |
14:30 | BT304 | Riga | T2 | |
FI7194 | T2 | |||
14:40 | AY955 | Copenhagen | T2 | |
AA8992 | T2 | |||
14:45 | D82616 | Stockholm Arlanda | T2 | |
14:45 | TF3921 | Stockholm Bromma | T2 | |
14:45 | AY1859 | Chania | T2 | |
AA8997 | T2 | |||
14:50 | AY1863 | Rhodos | T2 | |
14:50 | AY441 | Oulu | T2 | |
HO3221 | T2 | |||
AA8977 | T2 | |||
BA6040 | T2 | |||
QR6193 | T2 | |||
14:55 | AY813 | Stockholm Arlanda | T2 | |
15:00 | AY1305 | Amsterdam | T2 | |
IB372 | T2 | |||
CZ7407 | T2 | |||
TP8346 | T2 | |||
15:00 | AY001 | Los Angeles | T2 | Szacowany |
AA8975 | T2 | Szacowany | ||
IB356 | T2 | Szacowany | ||
AS7611 | T2 | Szacowany | ||
BA6000 | T2 | Szacowany | ||
15:00 | AY535 | Rovaniemi | T2 | |
HO3215 | T2 | |||
TK8146 | T2 | |||
IB364 | T2 | |||
QR6154 | T2 | |||
BA6057 | T2 | |||
15:00 | AY1337 | London Heathrow | T2 | |
UL3237 | T2 | |||
LA5334 | T2 | |||
BA6033 | T2 | |||
MH9153 | T2 | |||
AA9005 | T2 | |||
CX1414 | T2 | |||
15:05 | AY941 | Bergen | T2 | |
QR6173 | T2 | |||
15:05 | AY1365 | Manchester | T2 | |
BA6007 | T2 | |||
15:05 | AY915 | Oslo | T2 | |
JU7909 | T2 | |||
BA6069 | T2 | |||
QR6136 | T2 | |||
AA8990 | T2 | |||
15:05 | AY1577 | Paris Charles de Gaulle | T2 | |
15:10 | AY1755 | Milan | T2 | |
JU7929 | T2 | |||
TP8359 | T2 | |||
LA5342 | T2 | |||
15:10 | AY1075 | Riga | T2 | |
QR6130 | T2 | |||
BA6028 | T2 | |||
AA8978 | T2 | |||
15:10 | AY1533 | Geneva | T2 | |
15:15 | AY865 | Gothenburg | T2 | |
QR6134 | T2 | |||
BA6083 | T2 | |||
AA8994 | T2 | |||
15:15 | AY1437 | Berlin | T2 | |
15:15 | AY1405 | Munich | T2 | |
15:20 | AY1105 | Vilnius | T2 | |
BA6063 | T2 | |||
TK8788 | T2 | |||
AA8980 | T2 | |||
IB371 | T2 | |||
QR6151 | T2 | |||
15:20 | AY315 | Vaasa | T2 | |
QR6149 | T2 | |||
15:20 | AY1763 | Rome | T2 | |
JU7931 | T2 | |||
15:25 | AY1023 | Tallinn | T2 | |
AA8971 | T2 | |||
IB369 | T2 | |||
QR6139 | T2 | |||
BA6013 | T2 | |||
15:25 | AY639 | Ivalo, Kittilä | T2 | |
15:25 | AY369 | Kuopio | T2 | |
QR6190 | T2 | |||
IB360 | T2 | |||
HO3225 | T2 | |||
TK4765 | T2 | |||
15:25 | AY415 | Kajaani | T2 | |
QR6172 | T2 | |||
15:30 | AY1395 | Dusseldorf | T2 | |
JU7917 | T2 | |||
15:30 | AY1513 | Zurich | T2 | |
JU7927 | T2 | |||
15:30 | AY1773 | Bologna | T2 | |
15:30 | D82886 | Malaga | T2 | |
15:30 | AY1425 | Hamburg | T2 | |
15:35 | AY1793 | Naples | T2 | |
15:40 | AY1661 | Madrid | T2 | |
JL6853 | T2 | |||
IB384 | T2 | |||
LA5324 | T2 | |||
15:40 | JL048 | Tokyo Haneda | T2 | |
IB1584 | T2 | |||
AY5073 | T2 | |||
BA4625 | T2 | |||
15:40 | AY1545 | Brussels | T2 | |
TP8343 | T2 | |||
15:45 | OJ687 | Savonlinna | T2 | Odwołany |
15:45 | AY1255 | Budapest | T2 | |
BA6059 | T2 | |||
AA9013 | T2 | |||
15:50 | AY443 | Oulu | T2 | |
IB362 | T2 | |||
HO3222 | T2 | |||
QR6773 | T2 | |||
15:55 | SK1713 | Copenhagen | T2 | |
LH6281 | T2 | |||
LG1830 | T2 | |||
OS7522 | T2 | |||
LX4781 | T2 | |||
15:55 | AY345 | Joensuu | T2 | |
QR6164 | T2 | |||
15:55 | AY1415 | Frankfurt | T2 | |
JL6817 | T2 | |||
AA8972 | T2 | |||
JU7919 | T2 | |||
LA5321 | T2 | |||
15:55 | HO1608 | Shanghai | T2 | |
16:05 | AY1653 | Barcelona | T2 | |
JL6855 | T2 | |||
IB391 | T2 | |||
16:10 | AY1981 | Doha | T2 | |
MH4841 | T2 | |||
QR6121 | T2 | |||
16:10 | AY1475 | Vienna | T2 | |
AA9007 | T2 | |||
BA6009 | T2 | |||
JU7924 | T2 | |||
16:10 | AY1163 | Krakow | T2 |
Zobacz szczegóły: Odloty z Helsinek →
Źródło informacji - www.finavia.fi/en/helsinki-airport (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)