Kraj - Finlandia, miasto - Helsinki (GPS - 60.32, 24.96)
Kod - HEL (IATA), EFHK (ICAO), WWW - www.finavia.fi/en/helsinki-airportGodzina | Lot | Kierunek | Status |
---|---|---|---|
17:55 | TK1763 | Istanbul | Wylądował |
18:00 | AY1024 | Tallinn | Wylądował |
BA6044 | Wylądował | ||
18:05 | D82803 | Nice | Wylądował |
18:30 | AY1018 | Tallinn | Wylądował |
18:35 | AY442 | Oulu | Wylądował |
18:45 | BPS696 | Pori | Wylądował |
W25696 | Wylądował | ||
18:55 | AY814 | Stockholm Arlanda | Wylądował |
IB366 | Wylądował | ||
18:55 | AY370 | Kuopio | Wylądował |
18:55 | AY1076 | Riga | Wylądował |
19:00 | LH2464 | Munich | Szacowany |
AC9203 | Szacowany | ||
UA9448 | Szacowany | ||
OS7431 | Szacowany | ||
TP7924 | Szacowany | ||
19:00 | AY1576 | Paris Charles de Gaulle | Wylądował |
CZ7410 | Wylądował | ||
AF9626 | Wylądował | ||
19:15 | D82615 | Stockholm Arlanda | Wylądował |
19:20 | AY444 | Oulu | Wylądował |
19:20 | D82903 | Barcelona | Wylądował |
19:30 | AY956 | Copenhagen | Wylądował |
19:30 | AY536 | Rovaniemi | Wylądował |
19:35 | AY916 | Oslo | Wylądował |
19:40 | BT307 | Riga | Wylądował |
19:50 | AY866 | Gothenburg | Szacowany |
19:55 | SK722 | Stockholm Arlanda | Szacowany |
20:15 | AY816 | Stockholm Arlanda | Szacowany |
FI7310 | Szacowany | ||
20:15 | AY1106 | Vilnius | Szacowany |
20:25 | D82513 | Oulu | Szacowany |
20:25 | FH851 | Antalya | Szacowany |
20:35 | FR8759 | Venice | Szacowany |
20:40 | AY456 | Oulu | Szacowany |
20:45 | AY1028 | Tallinn | |
21:00 | AY1336 | London Heathrow | Szacowany |
21:00 | AY1438 | Berlin | Szacowany |
21:05 | AY1426 | Hamburg | Szacowany |
21:50 | AY960 | Copenhagen | |
FI7360 | |||
21:50 | AY1146 | Warsaw Chopin | |
21:50 | 3U3935 | Chengdu | Szacowany |
22:10 | AY1396 | Dusseldorf | |
22:15 | AY1406 | Munich |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Helsinek →
Źródło informacji - www.finavia.fi/en/helsinki-airport (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Term. | Status |
---|---|---|---|---|
17:50 | SK721 | Stockholm Arlanda | T300 | Wystartował |
17:55 | AY959 | Copenhagen | T200 | Wystartował |
BA6023 | T200 | Wystartował | ||
FI7359 | T200 | Wystartował | ||
JL6815 | T200 | Wystartował | ||
JU7912 | T200 | Wystartował | ||
17:55 | AY125 | Mumbai | T200 | Wystartował |
18:10 | KL1170 | Amsterdam | T400 | Wystartował |
AF3248 | T400 | Wystartował | ||
MF9916 | T400 | Wystartował | ||
MH5674 | T400 | Wystartował | ||
EY5808 | T400 | Wystartował | ||
KQ1170 | T400 | Wystartował | ||
GA9519 | T400 | Wystartował | ||
18:20 | AY1739 | Lisbon | T200 | Wystartował |
TP8356 | T200 | Wystartował | ||
JL6901 | T200 | Wystartował | ||
18:35 | AY121 | Delhi | T200 | Wystartował |
18:45 | TK1764 | Istanbul | T100 | Wystartował |
18:55 | DK1996 | Chania | T300 | Wystartował |
19:00 | AY867 | Gothenburg | T200 | Wystartował |
QR6162 | T200 | Wystartował | ||
19:00 | D82886 | Malaga | T400 | Wystartował |
19:10 | AY1027 | Tallinn | T200 | Wystartował |
AF4219 | T200 | Wystartował | ||
19:20 | BPS697 | Pori | T400 | Wystartował |
W25697 | T400 | Wystartował | ||
19:30 | AY1339 | London Heathrow | T200 | Wystartował |
19:45 | AY917 | Oslo | T200 | Wystartował |
19:45 | LH2465 | Munich | T300 | Szacowany |
19:55 | AY445 | Oulu | T200 | Ostateczne wezwanie |
AF4224 | T200 | Ostateczne wezwanie | ||
QR6153 | T200 | Ostateczne wezwanie | ||
19:55 | D82616 | Stockholm Arlanda | T400 | |
20:00 | D82522 | Rovaniemi | T400 | Do bramy |
20:10 | AY1549 | Brussels Zaventem | T200 | Do bramy |
20:15 | AY819 | Stockholm Arlanda | T200 | |
20:15 | AY1581 | Paris Charles de Gaulle | T200 | Do bramy |
20:25 | BT308 | Riga | T400 | Boarding |
FI7192 | T400 | Boarding | ||
20:30 | SK725 | Stockholm Arlanda | T300 | Szacowany |
20:50 | AY1675 | Malaga | T200 | |
JL6857 | T200 | |||
21:00 | FR8760 | Venice | T400 | |
21:15 | AY1031 | Tallinn | T200 | |
AF4683 | T200 | |||
BA6015 | T200 | |||
21:25 | FH852 | Antalya | T300 | |
21:45 | AY537 | Rovaniemi | T200 | |
AF4628 | T200 | |||
QR6191 | T200 |
Zobacz szczegóły: Odloty z Helsinek →
Źródło informacji - www.finavia.fi/en/helsinki-airport (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)