Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR9328 | 16:35 | 13:15 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AY1542 | 11:20 | 14:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JL6832 | 11:20 | 14:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY1546 | 19:10 | 21:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TP8358 | 19:10 | 21:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY1550 | 07:10 | 09:40 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB379 | 19:15 | 21:40 | Po, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AY956 | 16:55 | 18:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
AY960 | 19:20 | 20:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY952 | 08:40 | 10:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK1720 | 20:35 | 22:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY954 | 13:05 | 14:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK1708 | 08:05 | 09:45 | Ni |
SK1716 | 17:20 | 18:55 | Ni |
AY966 | 12:25 | 13:55 | Wt, Cz, Pi, So |
SK1712 | 15:00 | 16:40 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SK1706 | 06:45 | 08:25 | Wt, Sr, Cz, Pi |
AY962 | 06:05 | 07:40 | Wt, Sr, Cz, Pi |
ENT537 | 09:00 | 13:40 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
TK9524 | 14:40 | 14:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF4649 | 22:05 | 21:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY1032 | 22:05 | 21:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA9027 | 06:00 | 05:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6191 | 10:35 | 10:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY1012 | 08:25 | 07:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6145 | 08:25 | 07:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY1014 | 10:35 | 10:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY1016 | 12:55 | 12:25 | Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BA6010 | 12:55 | 12:25 | Po, Wt, Sr, Cz, So |
QR6794 | 12:55 | 12:25 | Po, Wt, Sr, Cz, So |
AY1020 | 14:40 | 14:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA9025 | 14:40 | 15:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF4623 | 14:40 | 15:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BA6012 | 14:40 | 14:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB390 | 14:40 | 14:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JL6868 | 14:40 | 14:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6143 | 14:40 | 14:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY1036 | 06:00 | 05:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BA6048 | 06:00 | 05:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY1024 | 17:25 | 17:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BA6044 | 17:25 | 17:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY1028 | 20:55 | 20:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
AY1026 | 18:25 | 18:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
AY1022 | 15:35 | 15:10 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
JL9300 | 15:35 | 15:10 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
JL6864 | 17:45 | 20:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6132 | 07:05 | 20:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY635 | 07:55 | 10:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JL8312 | 12:50 | 14:25 | Ni, Po, Sr, Pi |
AY637 | 07:05 | 20:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6161 | 07:55 | 10:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF4221 | 08:10 | 14:05 | Cz, Pi |
HO3225 | 12:50 | 14:25 | Ni, Po, Sr, Pi |
AF4882 | 12:50 | 14:25 | Ni, Po, Sr, Pi |
AY604 | 12:50 | 14:25 | Ni, Po, Sr, Pi |
AY636 | 11:25 | 14:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF4223 | 11:25 | 14:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
HO3231 | 11:25 | 10:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6148 | 11:25 | 14:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY606 | 17:35 | 19:05 | Wt, Cz, So |
HO3227 | 17:35 | 19:05 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY639 | 22:05 | 00:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6133 | 22:05 | 00:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY7037 | 21:55 | 23:20 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
AF4225 | 21:55 | 23:20 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
AF4219 | 21:00 | 23:30 | Pi |
AY7002 | 10:30 | 12:45 | Cz |
HO3234 | 10:30 | 12:45 | Cz |
AY7512 | 13:55 | 16:05 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AY344 | 13:00 | 14:05 | So |
QR6163 | 13:00 | 14:05 | So |
AY348 | 19:45 | 20:50 | Ni |
AY346 | 17:05 | 18:10 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
AY350 | 04:30 | 05:35 | Po |
AY342 | 07:00 | 08:05 | Wt, Sr, Cz |
QR6157 | 07:00 | 08:05 | Wt, Sr, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AY290 | 04:40 | 05:25 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6127 | 13:10 | 13:55 | Po, Wt, Cz, Pi |
AY286 | 13:10 | 13:55 | Po, Wt, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AY414 | 11:10 | 12:30 | Po, Sr, Cz, Pi, So |
AY416 | 17:05 | 18:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
QR6171 | 11:10 | 12:30 | Po, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AY635 | 09:05 | 10:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY637 | 08:15 | 20:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF4222 | 08:15 | 10:15 | Ni, Po, Pi, So |
HO3208 | 08:15 | 09:35 | Ni, Wt, Cz |
JL6864 | 08:15 | 20:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6132 | 08:15 | 20:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6161 | 09:05 | 10:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF4223 | 12:35 | 14:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY636 | 12:35 | 14:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
HO3231 | 12:35 | 10:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6148 | 12:35 | 14:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY574 | 12:40 | 14:10 | Wt, Cz, Pi, So |
AF9630 | 12:40 | 14:10 | Wt, Cz, Pi, So |
JL8310 | 12:40 | 14:10 | Wt, Cz, Pi, So |
QR6182 | 12:40 | 14:10 | Wt, Cz, Pi, So |
AY576 | 17:30 | 18:50 | Ni, Po, Sr, Pi |
AY578 | 22:00 | 23:25 | Ni, Po |
AF4225 | 22:00 | 23:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY639 | 23:15 | 00:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6133 | 23:15 | 00:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY7037 | 20:45 | 23:20 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
AF4226 | 19:45 | 00:20 | Sr, Cz, Pi |
AY7012 | 11:20 | 13:20 | Cz |
AF4219 | 22:10 | 23:30 | Pi |
AF4221 | 08:25 | 14:05 | Pi |
QR6150 | 08:25 | 09:50 | Pi |
AY572 | 08:25 | 09:50 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AY376 | 04:25 | 05:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY366 | 13:00 | 14:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF4869 | 13:00 | 14:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB386 | 13:00 | 14:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6189 | 13:00 | 14:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TK4766 | 07:35 | 08:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY370 | 16:40 | 17:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
HO3226 | 04:50 | 05:50 | Po, Sr, Pi, So |
HO3206 | 16:40 | 14:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY362 | 07:35 | 08:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6155 | 07:35 | 08:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
HO3204 | 13:00 | 14:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JL9384 | 13:00 | 14:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
HO3229 | 13:15 | 14:15 | Wt, Sr, So |
HO3218 | 07:30 | 08:30 | Sr, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AF4655 | 11:20 | 13:05 | Ni, Po, Pi |
AY486 | 11:20 | 13:05 | Ni, Po, Pi |
AY482 | 08:30 | 10:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF4222 | 08:30 | 10:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JL8318 | 08:30 | 10:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6141 | 08:30 | 10:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY498 | 16:55 | 18:40 | Ni, Pi, So |
QR6195 | 11:20 | 13:05 | Ni, Po, Pi |
AY488 | 21:10 | 22:50 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
AF4229 | 21:10 | 22:50 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
AY490 | 09:40 | 11:20 | Cz, So |
AF4226 | 09:40 | 00:20 | Sr, Cz |
QR6774 | 09:40 | 11:20 | Cz, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AY216 | 21:25 | 22:20 | Pi, So |
AY214 | 21:00 | 21:55 | Ni, Po, Wt, Pi |
QR6770 | 07:45 | 08:40 | Wt, Pi |
AY212 | 11:00 | 11:55 | Wt, Pi |
JL8304 | 11:00 | 11:55 | Wt, Pi |
QR6120 | 11:00 | 11:55 | Wt, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AY438 | 13:20 | 14:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BA6047 | 13:20 | 14:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY446 | 21:20 | 22:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
HO3214 | 07:45 | 09:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY450 | 04:35 | 05:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BA6019 | 04:35 | 05:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB388 | 13:20 | 14:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA9017 | 13:20 | 14:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY436 | 10:10 | 11:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF4643 | 13:20 | 14:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF4656 | 21:20 | 22:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BA6041 | 16:35 | 17:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JL6842 | 13:20 | 14:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6186 | 10:10 | 11:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
HO3232 | 04:50 | 05:50 | Ni, Po, Sr, Pi, So |
HO3212 | 16:35 | 17:35 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY452 | 19:55 | 21:10 | So |
AY444 | 20:25 | 21:55 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY442 | 16:35 | 17:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY434 | 08:20 | 09:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6137 | 08:20 | 09:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
HO3207 | 10:10 | 11:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
HO3209 | 13:20 | 14:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY456 | 17:50 | 18:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
HO3216 | 17:50 | 18:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
AY432 | 06:35 | 07:40 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
QR6181 | 06:35 | 07:35 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
AY440 | 14:20 | 15:45 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
BA6021 | 14:20 | 15:45 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
JL9362 | 14:20 | 15:45 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
TK4768 | 13:20 | 14:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
HO3227 | 06:40 | 07:40 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6772 | 13:30 | 14:30 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF4222 | 14:15 | 10:15 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF4226 | 14:20 | 00:20 | Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AY534 | 13:00 | 14:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BA6058 | 13:00 | 14:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY536 | 17:25 | 18:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
HO3231 | 04:35 | 10:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF4633 | 13:00 | 15:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY538 | 04:20 | 05:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB363 | 13:00 | 14:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JL6866 | 13:00 | 14:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
D82527 | 18:15 | 19:35 | Ni |
QR6775 | 12:45 | 14:30 | Ni, Po, Wt, So |
HO3217 | 13:00 | 14:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
D82525 | 13:35 | 14:55 | Ni, Po |
BA6056 | 08:15 | 09:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY532 | 08:15 | 09:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA8981 | 13:00 | 14:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6176 | 08:15 | 09:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TK8600 | 08:15 | 09:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY540 | 20:45 | 22:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF4634 | 20:45 | 22:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
HO3220 | 20:45 | 22:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY546 | 14:05 | 15:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JL9364 | 14:05 | 15:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
HO3204 | 08:30 | 14:05 | Sr, Pi |
HO3206 | 13:15 | 14:30 | Sr, Pi, So |
D82529 | 19:40 | 21:00 | Cz, Pi |
D82523 | 08:50 | 10:10 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AY322 | 04:20 | 05:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TK8463 | 13:00 | 14:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY314 | 13:00 | 14:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF4665 | 13:00 | 14:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6179 | 13:00 | 14:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY316 | 16:50 | 17:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY632 | 19:15 | 19:00 | Ni |
QR6175 | 19:15 | 19:00 | Ni |
AY312 | 07:35 | 08:40 | Po |
QR6770 | 07:35 | 08:40 | Po, Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
EY5871 | 06:00 | 22:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY1604 | 19:45 | 23:10 | Ni, Po, Cz |
AY1602 | 10:50 | 14:35 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AY1582 | 06:50 | 09:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY1572 | 10:50 | 13:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA9010 | 10:50 | 13:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
CX1441 | 10:50 | 13:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
CZ7408 | 10:50 | 13:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JL6906 | 10:50 | 13:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF1070 | 12:35 | 15:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY1578 | 19:00 | 22:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LA5326 | 19:00 | 22:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF1176 | 19:30 | 22:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
WS5134 | 19:30 | 22:35 | Wt, Sr, Cz, So |
DL8492 | 12:35 | 15:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
EY5897 | 12:35 | 15:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KQ3954 | 12:35 | 15:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY1576 | 15:05 | 17:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JL6886 | 19:00 | 22:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
EY5871 | 19:30 | 22:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
QR4682 | 20:05 | 16:10 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
D82963 | 19:45 | 22:20 | Ni |
A3764 | 08:50 | 12:10 | Ni, Pi |
AY639 | 14:10 | 00:40 | Wt, Sr, Cz |
AY637 | 19:40 | 14:35 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AY1856 | 10:50 | 13:50 | Ni, Pi |
AA8983 | 10:50 | 13:50 | Pi, So |
AY1854 | 21:15 | 00:05 | Ni |
DK1997 | 00:20 | 03:15 | Pi, So |
AY1860 | 20:40 | 23:40 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AY1882 | 21:45 | 00:40 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AY2058 | 10:45 | 13:30 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AY1862 | 11:00 | 23:35 | Ni, Po, Sr |
AY1864 | 20:30 | 23:35 | Ni, Po, So |
DK1957 | 23:55 | 02:50 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
D82769 | 18:35 | 22:35 | Po |
D82767 | 11:00 | 14:05 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR2344 | 17:25 | 10:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AY1366 | 17:50 | 21:35 | Ni, Wt, Pi |
BA6008 | 17:50 | 21:35 | Ni, Po, Wt, Pi |
AY1362 | 10:15 | 14:05 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
BA6004 | 10:15 | 14:05 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
CX1481 | 10:15 | 14:05 | Po, Pi |
JL6838 | 10:15 | 14:05 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
DL9625 | 10:05 | 09:10 | Ni, Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
JL9330 | 18:10 | 22:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY456 | 06:40 | 18:55 | Ni, Sr, Cz, Pi |
MH9152 | 07:30 | 11:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
CX1411 | 07:30 | 11:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY1340 | 07:30 | 11:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA9002 | 07:30 | 17:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BA6036 | 07:30 | 11:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UL3190 | 07:30 | 11:15 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So |
AY1332 | 10:20 | 14:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JL6840 | 10:20 | 14:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MH9150 | 10:20 | 14:15 | Po, Wt, Pi, So |
QF3803 | 10:20 | 14:15 | Po, Wt, Pi, So |
UL3201 | 10:20 | 14:15 | Ni, Po, Wt |
AA9000 | 10:20 | 14:15 | Po, Wt, Cz, Pi, So |
BA6032 | 10:20 | 14:15 | Po, Wt, Sr, Cz, So |
CX1413 | 10:20 | 14:15 | Po, Wt, Cz |
QF3805 | 07:30 | 11:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY632 | 13:55 | 19:00 | Ni, Po, Wt, Cz, Pi |
AY1336 | 16:15 | 20:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA9004 | 16:15 | 20:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BA6080 | 16:15 | 20:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UL3240 | 16:15 | 20:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BT325 | 17:10 | 23:20 | Ni |
AY1338 | 18:10 | 22:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA9006 | 18:10 | 22:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BA6034 | 18:10 | 22:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
CX1415 | 18:10 | 22:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LA5333 | 18:10 | 22:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MH9154 | 18:10 | 22:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QF3804 | 18:10 | 22:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UL3234 | 18:10 | 22:00 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So |
JL8314 | 07:30 | 11:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UL3206 | 07:30 | 11:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VN3688 | 10:20 | 14:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY546 | 16:00 | 15:25 | Ni, Wt |
AY488 | 17:00 | 22:50 | Po, Sr, Cz |
AA8973 | 07:25 | 11:50 | Po |
AY446 | 08:00 | 22:25 | Po, Pi |
AY914 | 17:15 | 14:45 | Wt |
AY636 | 12:50 | 14:05 | Wt |
AY534 | 14:15 | 14:20 | Wt, Sr |
AY808 | 16:40 | 14:15 | Wt |
AY322 | 17:25 | 05:25 | Sr |
AY342 | 07:35 | 08:05 | Cz |
AY450 | 16:05 | 05:35 | Pi |
AY948 | 07:10 | 22:50 | So |
AY960 | 17:00 | 20:55 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
AY1302 | 11:20 | 13:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL1167 | 09:45 | 12:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF3242 | 09:45 | 12:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
CZ7656 | 09:45 | 12:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DL9312 | 09:45 | 12:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
EY7324 | 09:45 | 12:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
GA9768 | 09:45 | 12:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KQ1167 | 09:45 | 12:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MF9913 | 09:45 | 12:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MH5649 | 09:45 | 12:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
CX1431 | 11:20 | 13:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
CZ7401 | 11:20 | 13:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JL6818 | 11:20 | 13:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL1169 | 14:00 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MF9915 | 14:00 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MH5701 | 14:00 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DL9310 | 14:00 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
EY7401 | 14:00 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KQ1169 | 14:00 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
GA9774 | 14:00 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AY1306 | 19:00 | 21:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TP8345 | 19:00 | 21:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AZ3758 | 14:00 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL1171 | 20:40 | 23:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AZ3760 | 20:40 | 23:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
CZ7713 | 20:40 | 23:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
EY7326 | 20:40 | 23:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KQ1171 | 20:40 | 23:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
MF9917 | 20:40 | 23:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SV6309 | 20:40 | 23:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UX3795 | 20:40 | 23:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UX3793 | 14:00 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
CZ7410 | 19:00 | 21:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL1165 | 06:45 | 09:10 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
AF3241 | 06:45 | 09:10 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
DL9625 | 06:45 | 09:10 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
MF9942 | 06:45 | 09:10 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
MH5697 | 06:45 | 09:10 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
EY7297 | 06:45 | 09:10 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
