Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
JAF1322 | 09:50 | 12:30 | Wt, Sr, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR6457 | 16:20 | 18:55 | Ni, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
SN3778 | 19:10 | 21:30 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
JAF1451 | 20:10 | 22:45 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR969 | 11:20 | 14:25 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
U21128 | 21:10 | 23:10 | Ni, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR8103 | 23:10 | 00:40 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
U24412 | 20:50 | 22:30 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
U21642 | 21:10 | 22:55 | Wt |
AA8658 | 09:25 | 18:30 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4363 | 13:20 | 15:35 | Po, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
KL2291 | 17:30 | 17:00 | Cz |
AF1191 | 17:30 | 17:00 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
TO4765 | 13:55 | 17:35 | Ni, Po, Pi, So |
IB5982 | 19:30 | 21:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY6955 | 19:30 | 21:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TO4761 | 10:55 | 15:20 | Ni |
VY6937 | 09:40 | 17:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5941 | 09:40 | 17:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TO4769 | 20:40 | 22:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LS1246 | 13:00 | 23:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR2712 | 13:40 | 15:10 | Po, Cz, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
TOM6439 | 10:35 | 11:50 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
TOM6371 | 11:00 | 12:20 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LS644 | 21:15 | 22:55 | Po, Wt, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
TOM6337 | 10:50 | 12:05 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LS198 | 11:55 | 14:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR2487 | 20:15 | 21:50 | Po |
LS264 | 20:50 | 22:45 | Po, Sr, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
BA8462 | 10:45 | 20:00 | Ni, Po, Wt, Sr, So |
BA8464 | 10:50 | 21:30 | Ni, Po, Wt, Cz, Pi, So |
BA8466 | 18:35 | 21:10 | Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
BA2766 | 00:55 | 02:10 | So |
TOM4609 | 18:15 | 19:40 | Ni |
BA2873 | 18:55 | 20:25 | Ni, Sr |
BA2875 | 01:35 | 02:50 | Po, Pi, So |
BA2871 | 12:30 | 13:55 | Po, Wt, Cz, So |
TOM4107 | 21:55 | 22:25 | Wt |
TOM4345 | 11:40 | 13:10 | Cz |
TOM4533 | 11:40 | 13:15 | So |
BA8462 | 10:45 | 13:50 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LS1474 | 11:30 | 14:05 | Ni, Po, Wt, Cz, Pi, So |
FR9254 | 11:25 | 13:30 | Ni, Wt |
FR9252 | 21:40 | 23:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
LS1516 | 20:15 | 21:55 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR1264 | 22:10 | 23:45 | Ni |
LS172 | 23:45 | 00:45 | Ni, Po, Wt, Pi, So |
LS170 | 11:00 | 13:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR2627 | 14:30 | 20:20 | Ni, Cz, Pi, So |
RK2627 | 11:15 | 12:50 | Wt |
RK1264 | 21:45 | 23:20 | Wt |
U21936 | 10:25 | 12:20 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
TOM1691 | 11:40 | 13:25 | Ni |
LS556 | 12:25 | 14:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR5158 | 14:30 | 16:35 | Cz |
FR419 | 21:20 | 23:10 | Wt, So |
TOM1145 | 12:30 | 14:15 | Po, Wt |
TOM1563 | 20:15 | 22:00 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
TOM5687 | 20:30 | 21:50 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
TOM3149 | 11:20 | 13:00 | Wt |
TOM3537 | 10:50 | 12:25 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
QR9797 | 15:35 | 12:35 | Ni, Sr, Cz, So |
IB7457 | 15:35 | 12:35 | Ni, Sr, Cz, So |
BA453 | 15:35 | 12:35 | Ni, Sr, Cz, So |
BA411 | 19:40 | 21:10 | Ni, Po, Pi, So |
QR9795 | 14:00 | 18:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz |
QR9799 | 19:40 | 21:10 | Ni, Po, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
OR1532 | 09:25 | 23:40 | Po |
KL1498 | 17:00 | 19:50 | Ni |
HV5680 | 22:15 | 00:55 | Ni, Pi |
AF3232 | 17:00 | 19:50 | Ni |
VY3322 | 19:15 | 20:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL2526 | 22:15 | 00:55 | Ni, Pi |
AA8785 | 10:50 | 22:25 | Pi |
HV5676 | 09:10 | 18:55 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
DL7502 | 09:25 | 11:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Pi, So |
KL2586 | 09:10 | 18:55 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
IB5432 | 19:15 | 20:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL2682 | 22:20 | 01:00 | Wt, Cz, So |
HV5674 | 22:20 | 01:00 | Wt, Cz, So |
HV5672 | 22:50 | 01:30 | Sr, Cz, Pi, So |
KL2684 | 22:50 | 01:30 | Sr, Cz, Pi, So |
KL1500 | 20:00 | 22:30 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
HV6518 | 20:00 | 12:35 | Ni, Po, So |
HV6514 | 10:05 | 22:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR3542 | 07:25 | 20:05 | Po, Wt, Sr, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
HV5690 | 16:25 | 12:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
HV5682 | 10:10 | 12:30 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR9176 | 10:25 | 12:10 | Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR6702 | 20:10 | 23:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
NO6486 | 21:55 | 11/06/2022 23:55 | Ni |
FR8335 | 10:25 | 06/06/2022 15:25 | Po, Wt, Sr |
FR4200 | 14:55 | 05/06/2022 14:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, So |
FR8810 | 18:10 | 16/06/2022 20:00 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
U22692 | 08:50 | 10:40 | Po, Wt, Sr, Cz |
NO7874 | 17:50 | 00:30 | Po |
U22698 | 23:25 | 01:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5674 | 10:30 | 12:45 | Ni, Po, So |
VY6377 | 10:30 | 12:45 | Ni, Po, So |
NO7143 | 11:30 | 23:40 | Po |
VY6375 | 06:40 | 14:05 | Wt, Sr, Cz, Pi |
IB5672 | 06:40 | 14:05 | Wt, Sr, Cz, Pi |
U22694 | 16:20 | 18:10 | Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
U24836 | 16:50 | 15:30 | Ni, Po, Cz |
U24838 | 16:55 | 22:55 | Po, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
VY3300 | 19:35 | 21:25 | Po, Sr, Pi |
IB5414 | 19:35 | 21:25 | Po, Sr, Pi |
FR6708 | 09:20 | 16:05 | Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
W68324 | 23:05 | 00:45 | Po, Wt, Cz, Pi, So |
QR3765 | 07:10 | 11:15 | Po, Cz, Pi, So |
VY3302 | 07:10 | 11:15 | Po, Cz, Pi, So |
IB5416 | 07:10 | 11:15 | Po, Cz, Pi, So |
VY3304 | 11:50 | 12:10 | So |
IB5418 | 11:50 | 12:10 | So |
QR3767 | 11:50 | 12:10 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR6720 | 12:50 | 14:30 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
NO4144 | 18:50 | 22:05 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LS398 | 20:35 | 22:50 | Po, Wt, Sr, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
DY1767 | 00:55 | 04:20 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR581 | 18:20 | 23:05 | Po, Wt, Cz, Pi |
OS388 | 19:05 | 21:35 | Ni, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W61028 | 21:55 | 00:55 | Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
S48248 | 14:40 | 13:45 | Pi, So |
TP1143 | 14:40 | 13:45 | Pi, So |
VY3646 | 20:45 | 21:45 | Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY3650 | 19:20 | 20:20 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
0B1952 | 01:00 | 05:15 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR6604 | 19:15 | 21:15 | Po |
LS806 | 12:25 | 23:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LS120 | 12:05 | 14:15 | Ni, Po, Wt, Cz, Pi, So |
TOM1609 | 11:40 | 13:40 | Ni |
TOM1301 | 11:00 | 13:00 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LX2341 | 19:45 | 15:39 | Wt, So |
VY6962 | 06:40 | 13:33 | Wt, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
GM107 | 20:00 | 22:05 | Po, Wt, Sr, Pi |
DE1869 | 09:30 | 11:30 | Wt |
EDW267 | 19:35 | 22:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LX8267 | 19:35 | 22:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
IB8451 | 08:20 | 13:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY1353 | 22:40 | 18:50 | Ni, Sr, Cz, Pi, So |
IB5050 | 22:40 | 18:50 | Ni, Sr, Cz, Pi, So |
FR7567 | 23:30 | 00:20 | Po, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
VY3511 | 14:40 | 15:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR8137 | 08:25 | 09:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY3517 | 18:50 | 19:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR8842 | 17:40 | 17:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR8140 | 23:05 | 23:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY3519 | 22:25 | 23:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5449 | 11:05 | 11:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY3501 | 08:40 | 09:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5443 | 08:40 | 09:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR3695 | 08:40 | 09:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY3507 | 11:05 | 11:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR3704 | 11:05 | 11:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5453 | 14:40 | 15:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5459 | 18:50 | 19:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY3523 | 19:55 | 20:50 | Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5465 | 19:55 | 20:50 | Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5461 | 22:25 | 23:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY3505 | 06:55 | 08:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5447 | 06:55 | 08:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR3701 | 06:55 | 08:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY3521 | 16:10 | 17:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5463 | 16:10 | 17:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY3529 | 20:40 | 21:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz |
IB5469 | 20:40 | 21:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz |
VY3513 | 15:25 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5455 | 15:25 | 16:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY3515 | 17:40 | 18:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5457 | 17:40 | 18:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA8658 | 09:25 | 17:20 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
VY3975 | 21:35 | 22:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5571 | 21:35 | 17:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VOE3531 | 17:00 | 21:15 | Ni, Sr, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
I23803 | 17:40 | 19:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AA8565 | 17:40 | 19:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UX6024 | 14:55 | 16:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AZ2429 | 14:30 | 15:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TK9395 | 14:55 | 16:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF4811 | 14:55 | 15:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL3331 | 14:55 | 15:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AM6864 | 14:55 | 16:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR2085 | 20:40 | 21:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB3803 | 17:40 | 19:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR5355 | 08:35 | 09:50 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
I23807 | 13:35 | 14:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BT5159 | 13:35 | 14:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB3807 | 13:35 | 14:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6522 | 13:35 | 14:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR6527 | 08:30 | 09:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB3809 | 08:30 | 09:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BT5226 | 08:30 | 09:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
QR3590 | 11:20 | 12:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5249 | 11:20 | 12:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
I23809 | 08:30 | 09:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY3420 | 11:20 | 12:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR2067 | 14:45 | 16:00 | Po |
VY3418 | 20:20 | 21:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5215 | 20:20 | 21:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
JU7439 | 14:30 | 15:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UX6020 | 10:20 | 11:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF4792 | 10:20 | 11:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AM6862 | 10:20 | 11:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AZ2416 | 10:20 | 11:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
DL6737 | 10:20 | 11:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
KL3321 | 10:20 | 11:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UX6028 | 21:30 | 23:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF4793 | 21:30 | 23:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AM6824 | 21:30 | 23:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY3422 | 16:55 | 18:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5271 | 16:55 | 18:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
I23811 | 21:25 | 22:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB3811 | 21:25 | 22:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB2873 | 03:00 | 22:00 | Po |
AA8564 | 09:25 | 10:40 | Wt, Sr, Cz |
IB3813 | 21:35 | 22:50 | Sr, So |
I23813 | 21:35 | 22:50 | Sr, So |
AA8658 | 13:50 | 08:25 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR8147 | 15:25 | 16:50 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
IB5220 | 14:05 | 08:25 | Ni, Po, Wt, Cz, Pi, So |
VY2454 | 14:05 | 08:25 | Ni, Po, Wt, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
VOE3922 | 22:55 | 00:35 | Ni, Po, Sr, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
IB8523 | 12:10 | 15:55 | Ni, Pi, So |
IB8521 | 18:05 | 18:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB8517 | 09:40 | 10:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB8525 | 20:45 | 21:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UX1711 | 19:35 | 20:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UX1703 | 08:40 | 09:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB8201 | 08:25 | 19:55 | Ni, Po |
IB8519 | 17:10 | 17:55 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
UX1717 | 22:00 | 22:40 | Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
UX1707 | 13:30 | 14:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
W2500 | 07:30 | 08:10 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
U21642 | 21:10 | 22:45 | Sr |
W2502 | 13:40 | 14:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
W2506 | 20:00 | 20:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB8511 | 07:00 | 07:45 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB8527 | 11:25 | 12:10 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB8207 | 23:50 | 00:35 | Po |
EW6901 | 16:00 | 11:55 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
IB5219 | 08:50 | 13:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
VY2425 | 08:50 | 13:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR5231 | 22:10 | 23:25 | Ni, Po, Wt, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR7217 | 13:30 | 15:40 | Ni, Sr, Cz, Pi, So |
IB8433 | 22:25 | 23:40 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi |
VY3694 | 13:25 | 14:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB8431 | 08:30 | 13:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
IB5474 | 13:25 | 14:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR7210 | 23:10 | 23:50 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EW9541 | 18:45 | 20:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
EW9551 | 11:10 | 21:50 | Po |
EW6901 | 16:00 | 06:45 | Pi |
X32915 | 20:15 | 11:50 | Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LH1157 | 12:50 | 15:15 | Ni, Po |
AC9669 | 12:50 | 15:15 | Ni, Po |
DE1501 | 08:10 | 10:45 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4922 | 23:00 | 01:20 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EW7515 | 11:15 | 13:50 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
X32945 | 15:20 | 18:00 | Ni |
X38945 | 16:55 | 21:25 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EW545 | 15:15 | 17:50 | Wt, Sr, Cz |
EW547 | 23:15 | 01:45 | Po, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LH1821 | 09:25 | 13:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LH1847 | 16:00 | 19:25 | Ni, Po, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR7926 | 19:15 | 21:40 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EW2595 | 16:45 | 18:55 | Po, Wt, Cz, So |
EW2545 | 16:40 | 18:50 | Ni, Pi |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Ibicy
* Zaktualizowano: 01.07.2022
** Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych odlotów portu lotniczego / lotniska.
Zobacz szczegóły: Przyloty do Ibicy