Kraj - Rumunia, miasto - Jassy (GPS - 47.18, 27.62)
Kod - IAS (IATA), LRIA (ICAO), WWW - aeroport.roGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
17:05 | W63668 | Bologna (BLQ) | Wizz Air | Szacowany 17:08 |
18:30 | W63694 | Larnaca (LCA) | Wizz Air | Szacowany |
19:25 | RO707 | Bucharest (OTP) | TAROM | Rozkładowo |
19:25 | AF6601 | Bucharest (OTP) | Air France | Rozkładowo |
19:25 | AZ5004 | Bucharest (OTP) | Alitalia | Rozkładowo |
19:25 | KL2702 | Bucharest (OTP) | KLM | Rozkładowo |
19:25 | TK9158 | Bucharest (OTP) | Turkish Airlines | Rozkładowo |
19:35 | W63676 | Rome (CIA) | Wizz Air | Rozkładowo |
23:00 | W63710 | Milan (BGY) | Wizz Air | Rozkładowo |
23:50 | W63678 | Turin (TRN) | Wizz Air | Rozkładowo |
01:10 | W43692 | Madrid (MAD) | Wizz Air Malta | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Jassów →
Źródło informacji - aeroport.ro (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
15:50 | W63691 | Madrid (MAD) | Wizz Air | Szacowany 16:00 |
16:05 | OS646 | Vienna (VIE) | Austrian | Szacowany 16:15 |
16:05 | LH6381 | Vienna (VIE) | Lufthansa | Szacowany 16:15 |
17:35 | W63709 | Milan (BGY) | Wizz Air | Rozkładowo |
18:00 | W63677 | Turin (TRN) | Wizz Air | Rozkładowo |
19:20 | W63653 | London (LTN) | Wizz Air | Rozkładowo |
19:50 | RO708 | Bucharest (OTP) | TAROM | Rozkładowo |
20:10 | W63669 | Venice (VCE) | Wizz Air | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Odloty z Jassów →
Źródło informacji - aeroport.ro (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)