Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
QR6127 | 13:10 | 13:55 | Po, Wt, Cz, Pi |
AY286 | 13:10 | 13:55 | Po, Wt, Cz, Pi |
AY290 | 04:40 | 05:25 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
ENT993 | 09:00 | 18:50 | Wt |
ENT994 | 09:00 | 20:30 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
ENT993 | 09:00 | 18:40 | Wt |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Jyväskylä
* Zaktualizowano: 24.11.2023
** Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych odlotów portu lotniczego / lotniska.
Zobacz szczegóły: Przyloty do Jyväskylä