Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FI554 | 07:40 | 12:55 | Ni, Sr, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FI274 | 16:00 | 20:55 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FI212 | 15:00 | 20:15 | Ni, Sr, Cz, Pi, So |
FI208 | 11:00 | 16:10 | Ni, Sr, Cz, Pi |
FI204 | 07:45 | 13:00 | Pi |
SK596 | 10:30 | 15:35 | Wt, Sr, Cz, So |
FI216 | 17:00 | 22:10 | Wt, Pi, So |
FI202 | 23/5 01:15 | 06:30 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FI342 | 07:30 | 14:00 | Po, Cz |
AY992 | 09:25 | 15:50 | Ni, Po |
AY994 | 17:50 | 00:15 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FI542 | 07:40 | 13:05 | Pi |
FI540 | 16:00 | 21:35 | Wt, Sr, Pi, So |
FI548 | 17/5 00:45 | 06:20 | Wt, Cz, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
TO4447 | 1/5 00:45 | 06:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EZY8508 | 08:50 | 13:00 | Cz, So |
FI470 | 07:45 | 11:50 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EZY2296 | 09:35 | 13:30 | Ni, Wt, Cz |
W94498 | 21:55 | 02:00 | Ni, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FI440 | 08:00 | 11:50 | Ni, Sr, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FI450 | 07:40 | 11:55 | Sr, Pi, So |
FI454 | 16:10 | 20:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
BA801 | 10:15 | 14:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FI500 | 07:40 | 12:55 | Ni, Pi |
FI506 | 11:05 | 16:20 | Pi, So |
HV6886 | 20:05 | 01:15 | Po |
HV6888 | 19:50 | 01:00 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FI416 | 07:30 | 11:05 | Ni, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FI592 | 15:40 | 21:55 | Ni, Sr, Cz |
W65566 | 20:05 | 02:15 | Ni, Sr, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W68434 | 10:50 | 22:35 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W68266 | 19:45 | 03:20 | Ni, Sr, Pi |
NO1936 | 14:15 | 20:55 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W65442 | 20:40 | 02:55 | Ni, Sr, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
DY1171 | 09:50 | 14:30 | Ni |
FI318 | 07:50 | 12:35 | Po, Pi |
SK4788 | 16:15 | 20:55 | Ni, Po, Cz, Pi |
SK4786 | 18:50 | 23:30 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W62858 | 18:40 | 01:20 | Ni, Po, Wt, Sr, So |
OS328 | 5/6 00:10 | 06:15 | Ni, Sr, So |
OS330 | 17/6 01:00 | 07:05 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W61898 | 21:00 | 02:50 | Ni, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W61168 | 20:25 | 02:25 | Wt, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W65054 | 15:05 | 06:35 | Ni, Po, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W61540 | 22/5 00:15 | 06:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
NO2960 | 06:00 | 11:40 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EZY6942 | 20:00 | 23:20 | Po, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FI430 | 07:35 | 10:50 | Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FI306 | 07:35 | 12:45 | Ni, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FI564 | 07:20 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FI568 | 07:20 | 13:05 | Po, Wt, Sr, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
C3582 | 18:35 | 00:50 | Po, Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FI584 | 16:25 | 22:45 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
VY8561 | 21:55 | 04:20 | Ni, Wt, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
IB2893 | 15:00 | 21:25 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
I23661 | 15/6 00:50 | 07:15 | Sr |
FI594 | 16:45 | 22:45 | Ni, Pi |
IB2891 | 19:15 | 18:33 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
NO5630 | 06:00 | 12:20 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
QS4309 | 26/4 00:15 | 11:40 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
EW9281 | 00:30 | 06:05 | Po, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FI520 | 07:25 | 13:00 | Po, Wt, Sr, Cz |
LH869 | 5/6 00:25 | 05:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LH857 | 13:50 | 19:25 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FI510 | 07:50 | 14:10 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FI532 | 07:20 | 13:05 | Po, Wt, Sr, Cz |
LH2469 | 1/5 01:05 | 06:50 | Ni, Pi |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Keflavíku
* Zaktualizowano: 24.06.2022
** Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych odlotów portu lotniczego / lotniska.
Zobacz szczegóły: Przyloty do Keflavíku