Kraj - Finlandia, miasto - Kuopio (GPS - 63.01, 27.79)
Kod - KUO (IATA), EFKU (ICAO), WWW - www.finavia.fi/en/kuopioGodzina | Lot | Kierunek | Status |
---|---|---|---|
23:55 | AY375 | Helsinki | Szacowany |
AF4637 | Szacowany | ||
07:20 | AY361 | Helsinki | |
AF4668 | |||
HO3217 | |||
13:05 | AY365 | Helsinki | |
TK4765 | |||
16:15 | AY369 | Helsinki | |
IB360 | |||
QR6190 | |||
23:55 | AY375 | Helsinki | |
AF4637 |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Kuopio →
Źródło informacji - www.finavia.fi/en/kuopio (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Status |
---|---|---|---|
04:55 | AY376 | Helsinki | |
07:40 | AY362 | Helsinki | |
HO3218 | |||
QR6155 | |||
13:25 | AY366 | Helsinki | |
AF4869 | |||
IB386 | |||
QR6189 | |||
TK4766 | |||
16:40 | AY370 | Helsinki |
Zobacz szczegóły: Odloty z Kuopio →
Źródło informacji - www.finavia.fi/en/kuopio (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)