Kraj - Hiszpania, miasto - La (GPS - 43.3, -8.38)
Kod - LCG (IATA), LECO (ICAO), WWW - www.aena.esGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
08:45 | IB512 | Madrid | Iberia | Rozkładowo |
08:45 | AV6038 | Madrid | SA AVIANCA | Rozkładowo |
08:45 | BA7104 | Madrid | British Airways | Rozkładowo |
08:45 | HU8461 | Madrid | Hainan Airlines | Rozkładowo |
08:45 | QR6890 | Madrid | Qatar Airways | Rozkładowo |
11:25 | UX7233 | Madrid | Air Europa | Rozkładowo |
11:25 | AF4833 | Madrid | Air France | Rozkładowo |
11:25 | AM6906 | Madrid | Aeromexico | Rozkładowo |
11:25 | AR7354 | Madrid | Aerolineas Argentinas | Rozkładowo |
11:25 | DL6762 | Madrid | Delta Air Lines | Rozkładowo |
11:25 | EY4352 | Madrid | Etihad Airways | Rozkładowo |
11:25 | KL3315 | Madrid | KLM | Rozkładowo |
13:05 | VY1294 | Barcelona | Vueling | Rozkładowo |
13:05 | IB5409 | Barcelona | Iberia | Rozkładowo |
17:05 | IB524 | Madrid | Iberia | Rozkładowo |
17:05 | AA8804 | Madrid | American Airlines | Rozkładowo |
17:05 | AV6036 | Madrid | SA AVIANCA | Rozkładowo |
17:05 | BA7106 | Madrid | British Airways | Rozkładowo |
17:05 | LA7039 | Madrid | LATAM Airlines | Rozkładowo |
17:05 | QR6970 | Madrid | Qatar Airways | Rozkładowo |
21:00 | IB522 | Madrid | Iberia | Rozkładowo |
21:00 | AT9990 | Madrid | Royal Air Maroc | Rozkładowo |
21:00 | AV6035 | Madrid | SA AVIANCA | Rozkładowo |
21:00 | BA7108 | Madrid | British Airways | Rozkładowo |
21:00 | BT5153 | Madrid | Air Baltic | Rozkładowo |
21:00 | LA7051 | Madrid | LATAM Airlines | Rozkładowo |
21:00 | QR6966 | Madrid | Qatar Airways | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Przyloty do La Coruña →
Źródło informacji - www.aena.es (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
09:25 | IB513 | Madrid | Iberia | Rozkładowo |
09:25 | AV6011 | Madrid | SA AVIANCA | Rozkładowo |
09:25 | BA7109 | Madrid | British Airways | Rozkładowo |
09:25 | BT5152 | Madrid | Air Baltic | Rozkładowo |
09:25 | LA5479 | Madrid | LATAM Airlines | Rozkładowo |
09:25 | QR6891 | Madrid | Qatar Airways | Rozkładowo |
12:15 | UX7234 | Madrid | Air Europa | Rozkładowo |
12:15 | AF4847 | Madrid | Air France | Rozkładowo |
12:15 | AM6964 | Madrid | Aeromexico | Rozkładowo |
12:15 | AR7351 | Madrid | Aerolineas Argentinas | Rozkładowo |
12:15 | AZ2437 | Madrid | Alitalia | Rozkładowo |
12:15 | EY4311 | Madrid | Etihad Airways | Rozkładowo |
12:15 | KL3369 | Madrid | KLM | Rozkładowo |
13:40 | VY1295 | Barcelona | Vueling | Rozkładowo |
13:40 | IB5410 | Barcelona | Iberia | Rozkładowo |
17:40 | IB523 | Madrid | Iberia | Rozkładowo |
17:40 | AA8862 | Madrid | American Airlines | Rozkładowo |
17:40 | AV6182 | Madrid | SA AVIANCA | Rozkładowo |
17:40 | BA7115 | Madrid | British Airways | Rozkładowo |
17:40 | LA5469 | Madrid | LATAM Airlines | Rozkładowo |
17:40 | QR5097 | Madrid | Qatar Airways | Rozkładowo |
21:40 | IB521 | Madrid | Iberia | Rozkładowo |
21:40 | AV6183 | Madrid | SA AVIANCA | Rozkładowo |
21:40 | HU8462 | Madrid | Hainan Airlines | Rozkładowo |
21:40 | LA5468 | Madrid | LATAM Airlines | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Odloty z La Coruña →
Źródło informacji - www.aena.es (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)