Kraj - Cypr, miasto - Larnaka (GPS - 34.92, 33.62)
Kod - LCA (IATA), LCLK (ICAO), WWW - www.hermesairports.comGodzina | Lot | Kierunek | Status |
---|---|---|---|
08:55 | W63481 | Cluj | Wylądował 09:35 |
09:20 | A30902 | Athens | Wylądował 09:10 |
09:45 | W67891 | Debrecen | Wylądował 09:25 |
09:55 | W64606 | Tel Aviv-TLV | |
10:35 | EC3965 | Milan - MXP | Oczekiwany 10:25 |
11:10 | EK0109 | Dubai | Oczekiwany 11:05 |
11:10 | GQ0600 | Athens | |
11:15 | CY0311 | Athens | |
11:20 | W62451 | Budapest | Oczekiwany 11:00 |
11:35 | IZ0161 | Tel Aviv-TLV | |
11:35 | MS0743 | Cairo | |
11:35 | HV5313 | Amsterdam | Oczekiwany 11:20 |
11:55 | DY1890 | Oslo | Oczekiwany 11:45 |
12:05 | QR0265 | Doha | Oczekiwany 12:00 |
12:10 | D84401 | Stockholm-ARN | Oczekiwany 12:40 |
12:15 | EC5367 | Berlin - BER | Oczekiwany 12:15 |
12:30 | EC4655 | Paris - CDG | Oczekiwany 11:55 |
13:25 | U80107 | Tel Aviv-TLV | |
13:40 | OS0837 | Vienna | |
13:45 | U22903 | Bristol | Oczekiwany 14:00 |
13:55 | BA0664 | London - LHR | |
14:30 | W66403 | KUTAISI | |
14:50 | CY0415 | Yerevan | |
14:50 | A30904 | Athens | |
14:50 | LH1768 | Munich | |
15:10 | CY0111 | Tel Aviv-TLV | |
15:15 | BA0620 | London - LHR | |
15:15 | W62827 | Vienna | |
16:15 | EW9902 | Dusseldorf | |
16:25 | W64558 | Yerevan | |
16:30 | OS0831 | Vienna | |
16:50 | LY5133 | Tel Aviv-TLV | |
17:10 | W64459 | London - LTN | |
17:40 | A30546 | Thessaloniki | |
18:10 | EW7906 | Hamburg | |
18:10 | W68043 | Vilnius | |
18:15 | CY0121 | Beirut | |
18:35 | BA0662 | London - LHR | |
19:00 | EK0110 | Malta | |
19:35 | U22593 | London - LTN | |
20:00 | A30908 | Athens | |
20:20 | GQ0602 | Athens | |
20:45 | ME0261 | Beirut | |
20:50 | W65051 | Krakow | |
21:10 | W64261 | Belgrade | |
21:15 | EW0902 | Cologne | |
21:15 | W95779 | London - LGW | |
21:20 | U23451 | Liverpool | |
21:20 | W64437 | Sofia | |
21:40 | W68267 | Rome - FCO | |
22:10 | U28659 | London - LGW | |
22:20 | W64545 | Varna | |
23:35 | CY0313 | Athens | |
23:40 | CY0341 | Rome - FCO | |
23:55 | GQ0606 | Athens |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Larnaki →
Źródło informacji - www.hermesairports.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Status |
---|---|---|---|
06:40 | W64460 | London - LTN | Wystartował 08:40 |
08:10 | W62828 | Vienna | Wystartował 08:35 |
09:40 | W63026 | Bucharest-OTP | Boarding |
09:40 | W63482 | Cluj | Boarding |
09:40 | LY5132 | Tel Aviv-TLV | Boarding |
10:15 | A30903 | Athens | Boarding |
10:20 | W67892 | Debrecen | Boarding |
10:35 | W64557 | Yerevan | Opóźniony 11:10 |
11:10 | EC3966 | Milan - MXP | Check-in |
11:50 | GQ0601 | Athens | Check-in |
11:55 | W62452 | Budapest | |
12:10 | CY0110 | Tel Aviv-TLV | Check-in |
12:20 | EK0109 | Malta | Check-in |
12:20 | HV5314 | Amsterdam | |
12:35 | IZ0162 | Tel Aviv-TLV | Check-in |
12:35 | MS0744 | Cairo | Check-in |
12:40 | DY1891 | Oslo | |
12:55 | D84402 | Stockholm-ARN | |
13:00 | A30547 | Thessaloniki | |
13:00 | EC5368 | Berlin - BER | |
13:05 | QR0266 | Doha | |
13:05 | EC4656 | Paris - CDG | |
14:25 | OS0838 | Vienna | |
14:30 | U22904 | Bristol | |
14:50 | BA0665 | London - LHR | |
15:05 | W66404 | KUTAISI | |
15:40 | CY0120 | Beirut | |
15:45 | A30905 | Athens | |
15:50 | LH1769 | Munich | |
16:15 | W64571 | Copenhagen | |
16:20 | CY0340 | Rome - FCO | |
16:30 | BA0621 | London - LHR | |
17:10 | EW9903 | Dusseldorf | |
17:20 | OS0832 | Vienna | |
17:35 | W64599 | Prague | |
17:55 | LY5134 | Tel Aviv-TLV | |
18:40 | W64549 | Yerevan | |
19:00 | EW7907 | Hamburg | |
19:20 | CY0312 | Athens | |
19:25 | W68044 | Vilnius | |
19:35 | BA0663 | London - LHR | |
20:10 | EK0110 | Dubai | |
20:10 | U22594 | London - LTN | |
20:55 | A30909 | Athens | |
21:00 | GQ0603 | Athens | |
21:25 | ME0262 | Beirut | |
21:25 | W65052 | Krakow | |
21:45 | W64262 | Belgrade | |
21:50 | W64438 | Sofia | |
21:50 | W95780 | London - LGW | |
21:55 | EW0903 | Cologne | |
21:55 | U23452 | Liverpool | |
22:15 | W68268 | Rome - FCO | |
22:55 | W64546 | Varna | |
22:55 | U28660 | London - LGW |
Zobacz szczegóły: Odloty z Larnaki →
Źródło informacji - www.hermesairports.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)