Kraj - Wielka Brytania, miasto - Londyn-Gatwick (GPS - 51.16, -0.18)
Kod - LGW (IATA), EGKK (ICAO), WWW - www.gatwickairport.comGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
06:20 | BA2040 | Cape Town (CPT) | British Airways | Szacowany 06:53 |
06:30 | MU201 | Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | Wylądował 06:15 |
06:40 | EK11 | Dubai (DXB) | Emirates | Wylądował 06:39 |
06:40 | QF8011 | Dubai (DXB) | Qantas | Wylądował 06:39 |
06:55 | MK42 | Mauritius (MRU) | Air Mauritius | Wylądował 06:45 |
07:05 | B62104 | Boston (BOS) | JetBlue Airways | Szacowany 07:06 |
07:20 | U28672 | Amsterdam (AMS) | easyJet | Szacowany 07:08 |
07:30 | BA2036 | Orlando (MCO) | British Airways | Szacowany 07:34 |
07:30 | AA7011 | Orlando (MCO) | American Airlines | Szacowany 07:34 |
07:30 | AY5446 | Orlando (MCO) | Finnair | Szacowany 07:34 |
07:30 | EI8236 | Orlando (MCO) | Aer Lingus | Szacowany 07:34 |
07:30 | IB7597 | Orlando (MCO) | Iberia | Szacowany 07:34 |
07:30 | U28382 | Bordeaux (BOD) | easyJet | Szacowany 07:03 |
07:30 | U28475 | Basel, Switzerland/Mulhouse (BSL) | easyJet | Szacowany 07:13 |
07:35 | U28486 | Geneva (GVA) | easyJet | Szacowany 07:21 |
07:40 | U2806 | Edinburgh (EDI) | easyJet | Szacowany 07:38 |
07:45 | U28429 | Lyon (LYS) | easyJet | Szacowany 07:25 |
07:50 | B643 | New York (JFK) | JetBlue Airways | Szacowany 07:32 |
07:50 | U2856 | Aberdeen (ABZ) | easyJet | Szacowany |
07:50 | VY6305 | Bilbao (BIO) | Vueling | Szacowany 07:32 |
07:50 | BA8067 | Bilbao (BIO) | British Airways | Szacowany 07:32 |
07:50 | IB5429 | Bilbao (BIO) | Iberia | Szacowany 07:32 |
07:55 | EI230 | Dublin (DUB) | Aer Lingus | Szacowany |
07:55 | AA8054 | Dublin (DUB) | American Airlines | Szacowany |
07:55 | BA5900 | Dublin (DUB) | British Airways | Szacowany |
07:55 | GR600 | Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | Szacowany |
08:00 | U2818 | Belfast (BFS) | easyJet | Szacowany 07:47 |
08:05 | BA2272 | New York (JFK) | British Airways | Szacowany 08:00 |
08:05 | AA6932 | New York (JFK) | American Airlines | Szacowany 08:00 |
08:05 | AY5432 | New York (JFK) | Finnair | Szacowany 08:00 |
08:05 | EI8272 | New York (JFK) | Aer Lingus | Szacowany 08:00 |
08:05 | IB7628 | New York (JFK) | Iberia | Szacowany 08:00 |
08:05 | DY3510 | Copenhagen (CPH) | Norwegian | Szacowany |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Londynu-Gatwick →
Źródło informacji - www.gatwickairport.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
06:20 | U2863 | Glasgow (GLA) | easyJet | Wystartował 06:24 |
06:20 | W65753 | Marrakech (RAK) | Wizz Air | Wystartował 06:34 |
06:20 | X34466 | Ivalo (IVL) | TUIfly | Wystartował 06:30 |
06:30 | U28529 | Faro (FAO) | easyJet | Wystartował 06:36 |
06:30 | W65729 | Istanbul (IST) | Wizz Air | Wystartował 06:46 |
06:35 | BA2628 | Salzburg (SZG) | British Airways | Wystartował 06:40 |
06:40 | BA2810 | Marrakech (RAK) | British Airways | Szacowany 06:40 |
06:45 | U28069 | Malaga (AGP) | easyJet | Szacowany 06:45 |
06:50 | BA2780 | Paphos (PFO) | British Airways | Szacowany 06:50 |
06:55 | U28055 | Barcelona (BCN) | easyJet | Szacowany 06:55 |
06:55 | U28689 | Salzburg (SZG) | easyJet | Szacowany 06:55 |
06:55 | U29008 | Maastricht (MST) | easyJet | Szacowany 07:16 |
07:00 | U28293 | Venice (VCE) | easyJet | Szacowany 07:00 |
07:00 | U28555 | Antalya (AYT) | easyJet | Szacowany 07:00 |
07:00 | U28719 | Copenhagen (CPH) | easyJet | Szacowany 07:00 |
07:00 | X34434 | Rovaniemi (RVN) | TUIfly | Szacowany 06:50 |
07:05 | BA2660 | Faro (FAO) | British Airways | Szacowany 07:05 |
07:05 | BA2700 | Tenerife (TFS) | British Airways | Szacowany 06:53 |
07:05 | IB7676 | Tenerife (TFS) | Iberia | Szacowany 06:53 |
07:05 | U28411 | Paris (CDG) | easyJet | Szacowany 07:05 |
07:05 | U28791 | Gibraltar (GIB) | easyJet | Szacowany 07:05 |
Zobacz szczegóły: Odloty z Londynu-Gatwick →
Źródło informacji - www.gatwickairport.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)