Kraj - Szwecja, miasto - Luleå (GPS - 65.55, 22.12)
Kod - LLA (IATA), ESPA (ICAO), WWW - www.swedavia.comGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
15:20 | SK010 | Stockholm ARN | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Wylądował 15:51 |
16:15 | SK012 | Stockholm ARN | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | Wylądował 16:14 |
17:20 | D84043 | Stockholm ARN | NORWEGIAN | Rozkładowo |
18:00 | JON013 | Pajala | JONAIR | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Luleå →
Źródło informacji - www.swedavia.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Term. | Status |
---|---|---|---|---|---|
15:50 | SK011 | Stockholm ARN | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | T1 | Wystartował |
16:45 | SK013 | Stockholm ARN | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | T1 | Rozkładowo |
17:45 | D84044 | Stockholm ARN | NORWEGIAN | T1 | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Odloty z Luleå →
Źródło informacji - www.swedavia.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)