Kraj - Hiszpania, miasto - Madryt (GPS - 40.47, -3.57)
Kod - MAD (IATA), LEMD (ICAO), WWW - www.aena.esGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
07:35 | IB8959 | Santander (SDR) | Iberia | Wylądował 07:26 |
07:35 | AA8842 | Santander (SDR) | American Airlines | Wylądował 07:26 |
07:35 | AY5580 | Santander (SDR) | Finnair | Wylądował 07:26 |
07:40 | I23917 | Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | Wylądował 07:36 |
07:40 | AA8580 | Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | Wylądował 07:36 |
07:40 | AT5385 | Palma de Mallorca (PMI) | Royal Air Maroc | Wylądował 07:36 |
07:40 | AV6023 | Palma de Mallorca (PMI) | Avianca | Wylądował 07:36 |
07:40 | BA7156 | Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | Wylądował 07:36 |
07:40 | CX1844 | Palma de Mallorca (PMI) | Cathay Pacific | Wylądował 07:36 |
07:40 | LA7028 | Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | Wylądował 07:36 |
07:40 | VY5191 | Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | Wylądował 07:36 |
07:50 | IB511 | La Coruna (LCG) | Iberia | Wylądował 07:29 |
07:50 | AA8546 | La Coruna (LCG) | American Airlines | Wylądował 07:29 |
07:50 | AA8759 | La Coruna (LCG) | American Airlines | Wylądował 07:29 |
07:50 | AV6197 | La Coruna (LCG) | Avianca | Wylądował 07:29 |
07:50 | AY5606 | La Coruna (LCG) | Finnair | Wylądował 07:29 |
07:50 | BA7111 | La Coruna (LCG) | British Airways | Wylądował 07:29 |
07:50 | CX1862 | La Coruna (LCG) | Cathay Pacific | Wylądował 07:29 |
07:50 | JL9414 | La Coruna (LCG) | Jet Linx Aviation | Wylądował 07:29 |
07:50 | LA7030 | La Coruna (LCG) | LATAM Airlines | Wylądował 07:29 |
07:50 | VY5034 | La Coruna (LCG) | Vueling | Wylądował 07:29 |
07:50 | IB537 | Vigo (VGO) | Iberia | Wylądował 07:33 |
07:50 | AA8761 | Vigo (VGO) | American Airlines | Wylądował 07:33 |
07:50 | AV6119 | Vigo (VGO) | Avianca | Wylądował 07:33 |
07:50 | AY5602 | Vigo (VGO) | Finnair | Wylądował 07:33 |
07:50 | BA7203 | Vigo (VGO) | British Airways | Wylądował 07:33 |
07:50 | CX1903 | Vigo (VGO) | Cathay Pacific | Wylądował 07:33 |
07:50 | JL6998 | Vigo (VGO) | Jet Linx Aviation | Wylądował 07:33 |
07:50 | LA7029 | Vigo (VGO) | LATAM Airlines | Wylądował 07:33 |
07:50 | VY5051 | Vigo (VGO) | Vueling | Wylądował 07:33 |
07:50 | IB6124 | Miami (MIA) | Iberia | Wylądował 07:55 |
07:50 | AA8741 | Miami (MIA) | American Airlines | Wylądował 07:55 |
07:50 | AY5646 | Miami (MIA) | Finnair | Wylądował 07:55 |
07:50 | BA4262 | Miami (MIA) | British Airways | Wylądował 07:55 |
07:50 | QR6866 | Miami (MIA) | Qatar Airways | Wylądował 07:55 |
07:50 | IB8853 | Pamplona (PNA) | Iberia | Wylądował 07:34 |
07:50 | AA8800 | Pamplona (PNA) | American Airlines | Wylądował 07:34 |
07:50 | AV2563 | Pamplona (PNA) | Avianca | Wylądował 07:34 |
07:50 | AY5578 | Pamplona (PNA) | Finnair | Wylądował 07:34 |
07:55 | IB443 | Bilbao (BIO) | Iberia | Wylądował 07:40 |
07:55 | AA8758 | Bilbao (BIO) | American Airlines | Wylądował 07:40 |
07:55 | AV6009 | Bilbao (BIO) | Avianca | Wylądował 07:40 |
07:55 | AY5616 | Bilbao (BIO) | Finnair | Wylądował 07:40 |
07:55 | BA7239 | Bilbao (BIO) | British Airways | Wylądował 07:40 |
07:55 | CX1838 | Bilbao (BIO) | Cathay Pacific | Wylądował 07:40 |
07:55 | JL6940 | Bilbao (BIO) | Jet Linx Aviation | Wylądował 07:40 |
07:55 | LA5420 | Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | Wylądował 07:40 |
07:55 | VY5011 | Bilbao (BIO) | Vueling | Wylądował 07:40 |
07:55 | IB471 | Asturias (OVD) | Iberia | Wylądował 07:35 |
07:55 | AA8749 | Asturias (OVD) | American Airlines | Wylądował 07:35 |
07:55 | AV6100 | Asturias (OVD) | Avianca | Wylądował 07:35 |
07:55 | AY5604 | Asturias (OVD) | Finnair | Wylądował 07:35 |
07:55 | BA7177 | Asturias (OVD) | British Airways | Wylądował 07:35 |
07:55 | CX1889 | Asturias (OVD) | Cathay Pacific | Wylądował 07:35 |
07:55 | JL9430 | Asturias (OVD) | Jet Linx Aviation | Wylądował 07:35 |
07:55 | LA7035 | Asturias (OVD) | LATAM Airlines | Wylądował 07:35 |
07:55 | VY5016 | Asturias (OVD) | Vueling | Wylądował 07:35 |
07:55 | IB6274 | Chicago (ORD) | Iberia | Wylądował 07:50 |
07:55 | AA8754 | Chicago (ORD) | American Airlines | Wylądował 07:50 |
07:55 | AS7718 | Chicago (ORD) | Wylądował 07:50 | |
07:55 | AY5660 | Chicago (ORD) | Finnair | Wylądował 07:50 |
07:55 | BA4272 | Chicago (ORD) | British Airways | Wylądował 07:50 |
07:55 | QR6906 | Chicago (ORD) | Qatar Airways | Wylądował 07:50 |
07:55 | IB6674 | Caracas (CCS) | Iberia | Wylądował 07:37 |
07:55 | BA4242 | Caracas (CCS) | British Airways | Wylądował 07:37 |
07:55 | QR6921 | Caracas (CCS) | Qatar Airways | Wylądował 07:37 |
08:00 | DL126 | New York (JFK) | Delta | Wylądował 07:31 |
08:00 | AF3679 | New York (JFK) | Air France | Wylądował 07:31 |
08:00 | KL6126 | New York (JFK) | KLM | Wylądował 07:31 |
08:00 | UX3392 | New York (JFK) | Air Europa | Wylądował 07:31 |
08:00 | VS3889 | New York (JFK) | Wylądował 07:31 | |
08:00 | HU727 | Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | Wylądował 07:05 |
08:05 | EY75 | Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | Szacowany 08:10 |
08:05 | AV2415 | Abu Dhabi (AUH) | SA AVIANCA | Szacowany 08:10 |
08:05 | GF5115 | Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | Szacowany 08:10 |
08:05 | UL2475 | Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | Szacowany 08:10 |
08:05 | UX2702 | Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | Szacowany 08:10 |
08:05 | XY3075 | Abu Dhabi (AUH) | flynas | Szacowany 08:10 |
08:05 | IB8753 | Marseille (MRS) | Iberia | Wylądował 08:10 |
08:05 | AA8534 | Marseille (MRS) | American Airlines | Wylądował 08:10 |
08:05 | CX1887 | Marseille (MRS) | Cathay Pacific | Wylądował 08:10 |
08:05 | QR6581 | Marseille (MRS) | Qatar Airways | Wylądował 08:10 |
08:05 | VY5549 | Marseille (MRS) | Vueling | Wylądował 08:10 |
08:10 | FR6722 | Marrakech (RAK) | Ryanair | Wylądował 07:43 |
08:10 | FR6722 | Marrakech (RAK) | Ryanair | Wylądował 08:00 |
08:25 | FR573 | Porto (OPO) | Ryanair | Szacowany 08:10 |
08:25 | IB3003 | Barcelona (BCN) | Iberia | Szacowany 08:17 |
08:25 | AA8505 | Barcelona (BCN) | American Airlines | Szacowany 08:17 |
08:25 | AT5323 | Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | Szacowany 08:17 |
08:25 | AV6005 | Barcelona (BCN) | Avianca | Szacowany 08:17 |
08:25 | AY5572 | Barcelona (BCN) | Finnair | Szacowany 08:17 |
08:25 | CX1828 | Barcelona (BCN) | Cathay Pacific | Szacowany 08:17 |
08:25 | QR5085 | Barcelona (BCN) | Qatar Airways | Szacowany 08:17 |
08:25 | VY5008 | Barcelona (BCN) | Vueling | Szacowany 08:17 |
08:25 | IB8925 | Almeria (LEI) | Iberia | Szacowany 08:10 |
08:25 | AA8538 | Almeria (LEI) | American Airlines | Szacowany 08:10 |
08:30 | IB8221 | Logrono (RJL) | Iberia | Szacowany 08:15 |
08:30 | AA8844 | Logrono (RJL) | American Airlines | Szacowany 08:15 |
08:30 | VY5005 | Logrono (RJL) | Vueling | Szacowany 08:15 |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Madrytu →
Źródło informacji - www.aena.es (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
07:20 | IB3090 | Porto (OPO) | Iberia | Wystartował 07:37 |
07:20 | AA8678 | Porto (OPO) | American Airlines | Wystartował 07:37 |
07:20 | DT6090 | Porto (OPO) | TAAG | Wystartował 07:37 |
07:20 | VY5304 | Porto (OPO) | Vueling | Wystartował 07:37 |
07:20 | IB3108 | Lisbon (LIS) | Iberia | Szacowany 07:20 |
07:20 | AA8743 | Lisbon (LIS) | American Airlines | Szacowany 07:20 |
07:20 | LA7178 | Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | Szacowany 07:20 |
07:20 | QR6917 | Lisbon (LIS) | Qatar Airways | Szacowany 07:20 |
07:20 | VY5069 | Lisbon (LIS) | Vueling | Szacowany 07:20 |
07:20 | IB514 | La Coruna (LCG) | Iberia | Szacowany 07:56 |
07:20 | AA8648 | La Coruna (LCG) | American Airlines | Szacowany 07:56 |
07:20 | AV6043 | La Coruna (LCG) | Avianca | Szacowany 07:56 |
07:20 | DT6514 | La Coruna (LCG) | TAAG | Szacowany 07:56 |
07:20 | VY5037 | La Coruna (LCG) | Vueling | Szacowany 07:56 |
07:20 | IB530 | Vigo (VGO) | Iberia | Wystartował 07:40 |
07:20 | AA8710 | Vigo (VGO) | American Airlines | Wystartował 07:40 |
07:20 | AA8801 | Vigo (VGO) | American Airlines | Wystartował 07:40 |
07:20 | AV6067 | Vigo (VGO) | Avianca | Wystartował 07:40 |
07:20 | DT6530 | Vigo (VGO) | TAAG | Wystartował 07:40 |
07:20 | VY5044 | Vigo (VGO) | Vueling | Wystartował 07:40 |
07:20 | IB8898 | Asturias (OVD) | Iberia | Szacowany 07:20 |
07:20 | AA8687 | Asturias (OVD) | American Airlines | Szacowany 07:20 |
07:20 | UX1171 | Brussels (BRU) | Air Europa | Wystartował 07:46 |
07:20 | AM6821 | Brussels (BRU) | Aeromexico | Wystartował 07:46 |
07:20 | EY4307 | Brussels (BRU) | Etihad Airways | Wystartował 07:46 |
07:20 | MU4962 | Brussels (BRU) | China Eastern | Wystartował 07:46 |
07:20 | YW8898 | Asturias (OVD) | Air Nostrum | Rozkładowo |
07:25 | I23826 | Las Palmas (LPA) | Iberia Express | Szacowany 07:25 |
07:25 | AA8663 | Las Palmas (LPA) | American Airlines | Szacowany 07:25 |
07:25 | AV6085 | Las Palmas (LPA) | Avianca | Szacowany 07:25 |
07:25 | DT6826 | Las Palmas (LPA) | TAAG | Szacowany 07:25 |
07:25 | NT7826 | Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | Szacowany 07:25 |
07:25 | VY5403 | Las Palmas (LPA) | Vueling | Szacowany 07:25 |
07:25 | I23866 | Malaga (AGP) | Iberia Express | Szacowany 07:25 |
07:25 | AA8606 | Malaga (AGP) | American Airlines | Szacowany 07:25 |
07:25 | AV6151 | Malaga (AGP) | Avianca | Szacowany 07:25 |
07:25 | DT6866 | Malaga (AGP) | TAAG | Szacowany 07:25 |
07:25 | VY5436 | Malaga (AGP) | Vueling | Szacowany 07:25 |
07:25 | IB3402 | Paris (ORY) | Iberia | Szacowany 07:24 |
07:25 | AA8766 | Paris (ORY) | American Airlines | Szacowany 07:24 |
07:25 | VY5131 | Paris (ORY) | Vueling | Szacowany 07:24 |
07:25 | IB3826 | Las Palmas (LPA) | Iberia | Szacowany 07:25 |
07:25 | IB3866 | Malaga (AGP) | Iberia | Szacowany 07:25 |
07:25 | IB448 | Bilbao (BIO) | Iberia | Szacowany 07:43 |
07:25 | AA8618 | Bilbao (BIO) | American Airlines | Szacowany 07:43 |
07:25 | AV6110 | Bilbao (BIO) | Avianca | Szacowany 07:43 |
07:25 | DT6448 | Bilbao (BIO) | TAAG | Szacowany 07:43 |
07:25 | LA5414 | Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | Szacowany 07:43 |
07:25 | VY5014 | Bilbao (BIO) | Vueling | Szacowany 07:43 |
07:25 | IB8858 | Alicante (ALC) | Iberia | Szacowany 07:25 |
07:25 | AA8608 | Alicante (ALC) | American Airlines | Szacowany 07:25 |
07:25 | AV6027 | Alicante (ALC) | Avianca | Szacowany 07:25 |
07:25 | DT8858 | Alicante (ALC) | TAAG | Szacowany 07:25 |
07:25 | VY5572 | Alicante (ALC) | Vueling | Szacowany 07:25 |
07:25 | YW8858 | Alicante (ALC) | Air Nostrum | Rozkładowo |
07:30 | AA8618 | Bilbao (BIO) | American Airlines | Szacowany 07:25 |
07:30 | AV6110 | Bilbao (BIO) | Avianca | Szacowany 07:25 |
07:30 | DT6448 | Bilbao (BIO) | TAAG | Szacowany 07:25 |
07:30 | I23942 | Tenerife (TFN) | Iberia Express | Szacowany 07:30 |
07:30 | AA8700 | Tenerife (TFN) | American Airlines | Szacowany 07:30 |
07:30 | AV6092 | Tenerife (TFN) | Avianca | Szacowany 07:30 |
07:30 | VY5482 | Tenerife (TFN) | Vueling | Szacowany 07:30 |
07:30 | I23954 | Sevilla (SVQ) | Iberia Express | Szacowany 07:43 |
07:30 | AA8698 | Sevilla (SVQ) | American Airlines | Szacowany 07:43 |
07:30 | AV6070 | Sevilla (SVQ) | Avianca | Szacowany 07:43 |
07:30 | VY5494 | Sevilla (SVQ) | Vueling | Szacowany 07:43 |
Zobacz szczegóły: Odloty z Madrytu →
Źródło informacji - www.aena.es (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)