Kraj - Hiszpania, miasto - Malaga (GPS - 36.68, -4.49)
Kod - AGP (IATA), LEMG (ICAO), WWW - www.aena.esGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
23:20 | U26055 | Bristol BRS | easyJet | Wylądował 23:11 |
23:20 | VY6617 | London LGW | Vueling | Wylądował 23:24 |
23:20 | BA8107 | London LGW | British Airways | Wylądował 23:24 |
23:20 | IB5963 | London LGW | Iberia | Wylądował 23:24 |
23:30 | FR2156 | Birmingham BHX | Ryanair | Wylądował 23:58 |
23:35 | AF9440 | Paris CDG | Air France | Rozkładowo |
23:35 | FR8564 | Dublin DUB | Ryanair | Wylądował 23:17 |
23:35 | VY2113 | Barcelona BCN | Vueling | Wylądował 23:26 |
23:35 | IB5183 | Barcelona BCN | Iberia | Wylądował 23:26 |
23:35 | QR3531 | Barcelona BCN | Qatar Airways | Wylądował 23:26 |
23:35 | VY6211 | Rome FCO | Vueling | Wylądował 23:22 |
23:35 | IB5619 | Rome FCO | Iberia | Wylądował 23:22 |
23:35 | QR3789 | Rome FCO | Qatar Airways | Wylądował 23:22 |
23:35 | VY8173 | Paris ORY | Vueling | Wylądował 23:11 |
23:35 | IB5816 | Paris ORY | Iberia | Wylądował 23:11 |
23:59 | FR8814 | Nuremberg NUE | Ryanair | Szacowany 00:53 |
00:15 | FR2609 | Glasgow GLA | Ryanair | Szacowany 00:28 |
00:15 | U22411 | London LTN | easyJet | Szacowany 00:04 |
00:20 | DY5077 | Copenhagen CPH | Norwegian Air Shuttle AOC | Wylądował 00:00 |
00:20 | FR4242 | Vitoria VIT | Ryanair | Rozkładowo |
00:20 | FR8966 | Valencia VLC | Ryanair | Rozkładowo |
00:35 | FR8612 | Dusseldorf NRN | Ryanair | Szacowany 00:36 |
00:45 | DY5037 | Stavanger SVG | Norwegian Air Shuttle AOC | Szacowany 00:30 |
00:45 | FR2335 | Amsterdam AMS | Ryanair | Szacowany 00:32 |
00:45 | VY3151 | Palma de Mallorca PMI | Vueling | Rozkładowo |
00:45 | IB5347 | Palma de Mallorca PMI | Iberia | Rozkładowo |
08:45 | EW2536 | Stuttgart STR | Eurowings | Rozkładowo |
09:05 | EW4034 | Dortmund DTM | Eurowings | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Malagi →
Źródło informacji - www.aena.es (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
23:15 | VY2118 | Barcelona BCN | Vueling | Szacowany 00:19 |
23:15 | IB5188 | Barcelona BCN | Iberia | Szacowany 00:19 |
23:15 | QR3705 | Barcelona BCN | Qatar Airways | Szacowany 00:19 |
23:25 | HV6110 | Amsterdam AMS | Transavia | Wystartował 23:25 |
23:25 | KL2664 | Amsterdam AMS | KLM | Wystartował 23:25 |
23:40 | EI589 | Dublin DUB | Aer Lingus | Wystartował 23:40 |
23:40 | EY5170 | Dublin DUB | Etihad Airways | Wystartował 23:40 |
00:50 | U22412 | London LTN | easyJet | Szacowany 00:50 |
06:00 | AF9441 | Paris CDG | Air France | Rozkładowo |
06:00 | DL8264 | Paris CDG | Delta Air Lines | Rozkładowo |
06:05 | U28604 | London LGW | easyJet | Szacowany 06:05 |
Zobacz szczegóły: Odloty z Malagi →
Źródło informacji - www.aena.es (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)