Kraj - Wielka Brytania, miasto - Newcastle (GPS - 55.04, -1.71)
Kod - NCL (IATA), EGNT (ICAO), WWW - www.newcastleairport.comGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
07:05 | FR16 | Dublin (DUB) | Ryanair | Szacowany 07:25 |
08:05 | U2237 | Bristol (BRS) | easyJet | Rozkładowo |
08:50 | BA1324 | London (LHR) | British Airways | Rozkładowo |
08:50 | AA7232 | London (LHR) | American Airlines | Rozkładowo |
08:50 | MH9886 | London (LHR) | Malaysia Airlines | Rozkładowo |
08:50 | QR5974 | London (LHR) | Qatar Airways | Rozkładowo |
08:50 | KL957 | Amsterdam (AMS) | KLM | Rozkładowo |
08:50 | DL9254 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Rozkładowo |
08:50 | EY7306 | Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | Rozkładowo |
08:50 | KQ957 | Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | Rozkładowo |
08:50 | MU1641 | Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | Rozkładowo |
08:50 | VS7049 | Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | Rozkładowo |
09:30 | KL961 | Amsterdam (AMS) | KLM | Rozkładowo |
09:30 | DL9476 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Rozkładowo |
09:30 | EY7420 | Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | Rozkładowo |
09:30 | MU1643 | Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | Rozkładowo |
09:30 | VS7111 | Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | Rozkładowo |
09:40 | LM534 | Southampton (SOU) | Loganair | Rozkładowo |
09:40 | BA4004 | Southampton (SOU) | British Airways | Rozkładowo |
09:40 | SI7034 | Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | Rozkładowo |
09:50 | LH966 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Rozkładowo |
10:30 | AF1058 | Paris (CDG) | Air France | Rozkładowo |
10:30 | AZ3588 | Paris (CDG) | Alitalia | Rozkładowo |
10:30 | DL8378 | Paris (CDG) | Delta Air Lines | Rozkładowo |
10:30 | EY5908 | Paris (CDG) | Etihad Airways | Rozkładowo |
10:30 | G35225 | Paris (CDG) | Gol | Rozkładowo |
10:30 | KQ3106 | Paris (CDG) | Kenya Airways | Rozkładowo |
10:30 | MK9450 | Paris (CDG) | Air Mauritius | Rozkładowo |
10:30 | SQ1886 | Paris (CDG) | Singapore Airlines | Rozkładowo |
10:30 | SV6054 | Paris (CDG) | Saudia | Rozkładowo |
10:30 | UU8058 | Paris (CDG) | Air Austral | Rozkładowo |
10:30 | VS6705 | Paris (CDG) | Virgin Atlantic | Rozkładowo |
10:35 | EI3350 | Dublin (DUB) | Aer Lingus | Rozkładowo |
10:35 | BA8964 | Dublin (DUB) | British Airways | Rozkładowo |
11:20 | EK35 | Dubai (DXB) | Emirates | Szacowany 11:37 |
11:20 | QF8035 | Dubai (DXB) | Qantas | Szacowany 11:37 |
11:25 | BA1326 | London (LHR) | British Airways | Rozkładowo |
11:25 | AA6651 | London (LHR) | American Airlines | Rozkładowo |
11:25 | CX7241 | London (LHR) | Cathay Pacific | Rozkładowo |
11:25 | IB7540 | London (LHR) | Iberia | Rozkładowo |
11:25 | JL7847 | London (LHR) | Jet Linx Aviation | Rozkładowo |
11:25 | MH9888 | London (LHR) | Malaysia Airlines | Rozkładowo |
11:25 | QR5975 | London (LHR) | Qatar Airways | Rozkładowo |
12:00 | EI3668 | Belfast (BHD) | Aer Lingus | Rozkładowo |
12:00 | BA8858 | Belfast (BHD) | British Airways | Rozkładowo |
12:40 | HV959 | Amsterdam (AMS) | Transavia | Rozkładowo |
12:45 | LS1960 | Berlin (BER) | Jet2 | Rozkładowo |
15:25 | FR415 | Lanzarote (ACE) | Ryanair | Szacowany 15:25 |
07:55 | FR16 | Dublin (DUB) | Ryanair | Rozkładowo |
08:15 | FR3168 | Barcelona (BCN) | Ryanair | Rozkładowo |
08:50 | FR428 | Paphos (PFO) | Ryanair | Rozkładowo |
09:25 | FR451 | Krakow (KRK) | Ryanair | Rozkładowo |
16:00 | FR426 | Las Palmas (LPA) | Ryanair | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Newcastle →
Źródło informacji - www.newcastleairport.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
06:00 | FR414 | Lanzarote (ACE) | Ryanair | Szacowany 05:53 |
06:00 | KL952 | Amsterdam (AMS) | KLM | Szacowany 06:00 |
06:00 | CZ1364 | Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | Szacowany 06:00 |
06:00 | DL9627 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Szacowany 06:00 |
06:00 | EY7331 | Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | Szacowany 06:00 |
06:00 | G35523 | Amsterdam (AMS) | Gol | Szacowany 06:00 |
06:00 | KQ952 | Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | Szacowany 06:00 |
06:00 | MF9706 | Amsterdam (AMS) | Xiamen Airlines | Szacowany 06:00 |
06:00 | MU1642 | Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | Szacowany 06:00 |
06:00 | VS6857 | Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | Szacowany 06:00 |
06:00 | X31410 | Rovaniemi (RVN) | TUIfly | Szacowany 06:00 |
06:05 | AF1559 | Paris (CDG) | Air France | Szacowany 06:05 |
06:05 | AZ3587 | Paris (CDG) | Alitalia | Szacowany 06:05 |
06:05 | DL8437 | Paris (CDG) | Delta Air Lines | Szacowany 06:05 |
06:05 | KQ3087 | Paris (CDG) | Kenya Airways | Szacowany 06:05 |
06:05 | MK9455 | Paris (CDG) | Air Mauritius | Szacowany 06:05 |
06:05 | SQ1887 | Paris (CDG) | Singapore Airlines | Szacowany 06:05 |
06:05 | SV6060 | Paris (CDG) | Saudia | Szacowany 06:05 |
06:05 | VS6723 | Paris (CDG) | Virgin Atlantic | Szacowany 06:05 |
06:05 | WS5020 | Paris (CDG) | WestJet | Szacowany 06:05 |
06:45 | BA1321 | London (LHR) | British Airways | Szacowany 06:45 |
06:45 | AA6652 | London (LHR) | American Airlines | Szacowany 06:45 |
06:45 | IB7538 | London (LHR) | Iberia | Szacowany 06:45 |
06:45 | JL6512 | London (LHR) | Jet Linx Aviation | Szacowany 06:45 |
06:45 | MH9885 | London (LHR) | Malaysia Airlines | Szacowany 06:45 |
06:45 | QR5979 | London (LHR) | Qatar Airways | Szacowany 06:45 |
06:45 | LM533 | Southampton (SOU) | Loganair | Szacowany 06:45 |
06:45 | BA4003 | Southampton (SOU) | British Airways | Szacowany 06:45 |
06:45 | SI7033 | Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | Szacowany 06:45 |
06:55 | BA7841 | Aberdeen (ABZ) | British Airways | Rozkładowo |
07:35 | FR17 | Dublin (DUB) | Ryanair | Szacowany 07:35 |
08:00 | LS1959 | Berlin (BER) | Jet2 | Rozkładowo |
08:00 | LS545 | Lanzarote (ACE) | Jet2 | Rozkładowo |
08:35 | U2238 | Bristol (BRS) | easyJet | Rozkładowo |
08:45 | LS517 | Tenerife (TFS) | Jet2 | Rozkładowo |
09:00 | LS1935 | Copenhagen (CPH) | Jet2 | Rozkładowo |
09:05 | LS597 | Faro (FAO) | Jet2 | Rozkładowo |
09:25 | KL958 | Amsterdam (AMS) | KLM | Rozkładowo |
09:25 | DL9527 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Rozkładowo |
09:25 | EY7308 | Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | Rozkładowo |
09:25 | KQ958 | Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | Rozkładowo |
09:45 | BA1325 | London (LHR) | British Airways | Rozkładowo |
09:45 | AA6650 | London (LHR) | American Airlines | Rozkładowo |
09:45 | CX7224 | London (LHR) | Cathay Pacific | Rozkładowo |
09:45 | IB7539 | London (LHR) | Iberia | Rozkładowo |
09:45 | KQ4091 | London (LHR) | Kenya Airways | Rozkładowo |
10:05 | KL962 | Amsterdam (AMS) | KLM | Rozkładowo |
10:05 | DL9491 | Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | Rozkładowo |
10:05 | EY7309 | Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | Rozkładowo |
10:05 | VS7096 | Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | Rozkładowo |
10:10 | LS541 | Las Palmas (LPA) | Jet2 | Rozkładowo |
10:15 | LM504 | Stavanger (SVG) | Loganair | Rozkładowo |
10:30 | LH967 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Rozkładowo |
Zobacz szczegóły: Odloty z Newcastle →
Źródło informacji - www.newcastleairport.com (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)