Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
S4513 | 14:05 | 16:05 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
TO7780 | 06:30 | 10:10 | Ni, Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR2631 | 13:55 | 23:45 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV6423 | 13:20 | 15:55 | Ni |
OR1731 | 10:35 | 14:50 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR262 | 23:00 | 12:05 | Ni, Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
SP571 | 11:15 | 13:05 | Ni, Po, So |
SP545 | 18:35 | 20:55 | Ni, Po |
SP509 | 18:00 | 19:20 | Ni, So |
SP2507 | 18:10 | 19:35 | Ni, Sr, Cz |
SP501 | 13:00 | 14:20 | Ni, Po, Wt |
SP575 | 17:25 | 21:30 | Ni, Po, Wt |
SP503 | 19:10 | 15:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SP3501 | 15:00 | 12:55 | Po |
SP3503 | 12:40 | 21:55 | Sr |
SP3505 | 15:45 | 20:15 | Sr |
SP589 | 14:15 | 17:10 | Sr |
SP573 | 16:30 | 21:10 | Sr, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
SP407 | 22:55 | 21:15 | Ni, Po |
SP449 | 19:25 | 20:20 | Ni, Po, Cz, Pi, So |
SP571 | 12:10 | 13:05 | Ni, Po, So |
SP3447 | 22:15 | 11:25 | Sr |
SP445 | 18:35 | 19:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SP441 | 10:55 | 11:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SP575 | 18:40 | 21:30 | Ni, Po, Cz |
SP3445 | 20:00 | 20:55 | Po, Wt |
SP443 | 15:05 | 14:35 | Po |
SP577 | 17:20 | 15:40 | Wt, Sr, Cz, Pi |
SP3449 | 22:50 | 23:45 | Sr |
SP573 | 17:45 | 21:10 | Sr, Pi |
SP2447 | 17:05 | 23:15 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
SP106 | 19:55 | 20:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SP100 | 07:25 | 07:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SP102 | 13:10 | 13:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SP104 | 17:55 | 20:15 | Po, Sr, Cz |
SP2108 | 21:00 | 21:45 | Po, Wt, Pi |
SP409 | 20:10 | 20:20 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
S4163 | 12:05 | 13:30 | So |
S4161 | 05:45 | 06:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
S4173 | 19:15 | 20:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
S4175 | 21:55 | 23:20 | Ni, Po |
FR2633 | 10:20 | 18:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
S4171 | 12:35 | 14:00 | Wt, Sr, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
S4127 | 19:45 | 20:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR2625 | 22:20 | 19:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TP1865 | 22:20 | 23:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
S4121 | 06:00 | 07:25 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TP1869 | 08:30 | 09:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR2623 | 10:55 | 12:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
S4125 | 14:10 | 15:35 | Ni, Pi, So |
TP1863 | 17:00 | 18:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
S4123 | 12:40 | 14:05 | Ni, Po, Wt, Sr, So |
FR262 | 11:00 | 07:50 | Po |
FR2625A | 11:25 | 23:40 | Wt |
S4129 | 22:00 | 20:50 | Wt, Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
C3587 | 08:00 | 11:45 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
IB3366 | 11:25 | 12:50 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
LH1548 | 09:45 | 13:15 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR8218 | 20:25 | 23:00 | Ni |
Zobacz szczegóły: Odloty z Ponta-Delgada
* Zaktualizowano: 01.07.2022
** Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych przylotów portu lotniczego.
Zobacz szczegóły: Odloty z Ponta-Delgada