Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
S4513 | 14:05 | 16:05 | Pi |
AF9565 | 14:05 | 16:05 | Pi |
TP6509 | 14:05 | 16:05 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
TO7700 | 07:00 | 09:05 | Po |
HV7700 | 07:00 | 09:05 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR2631 | 07:30 | 10:40 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
X3731 | 10:35 | 14:42 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
SP571 | 11:15 | 13:05 | Ni, Po, So |
SP7501 | 12:50 | 14:45 | So |
SP545 | 18:35 | 20:55 | Ni |
SP509 | 18:00 | 19:25 | So |
SP501 | 13:00 | 14:20 | Ni, Po, Wt |
SP575 | 16:10 | 18:20 | Ni |
SP503 | 17:25 | 18:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SP543 | 11:30 | 13:50 | Wt, Cz |
SP589 | 15:35 | 17:10 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
SP571 | 12:30 | 13:05 | Ni, Po, So |
SP445 | 17:55 | 19:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SP441 | 10:40 | 12:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SP575 | 17:25 | 18:20 | Ni, Cz |
SP449 | 19:25 | 19:50 | Po, Sr |
SP443 | 13:40 | 14:35 | Po, Cz |
SP7441 | 09:40 | 10:35 | Pi |
SP577 | 16:25 | 15:40 | Wt, Sr, Cz, Pi |
SP7447 | 19:15 | 20:10 | Pi |
SP573 | 17:45 | 18:40 | Cz |
SP2447 | 19:15 | 20:10 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
SP106 | 19:55 | 20:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SP7108 | 19:00 | 17:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SP100 | 07:15 | 07:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SP104 | 17:55 | 18:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF9567 | 13:50 | 14:15 | Ni, Cz |
TP6602 | 13:50 | 14:15 | Ni, Cz |
SP102 | 13:10 | 13:40 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi |
S44012 | 14:55 | 15:20 | Cz, Pi |
SP7104 | 15:10 | 16:55 | Po, Sr, Cz, Pi |
SP431 | 13:48 | 10:15 | Wt |
SP403 | 13:45 | 13:25 | Wt |
S49174 | 14:55 | 14:09 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
S4161 | 05:45 | 06:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
S4163 | 12:25 | 13:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
NT7163 | 12:25 | 13:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TP6663 | 12:25 | 13:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
NT7161 | 05:45 | 06:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TP6657 | 05:45 | 06:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
S43165 | 01:30 | 02:15 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
TP6637 | 06:00 | 07:25 | Wt |
S4171 | 12:35 | 14:00 | Ni, Po, Cz, Pi, So |
AF9257 | 12:35 | 14:00 | Cz, Pi, So |
TP6627 | 12:35 | 14:00 | Ni, Po, Cz, Pi, So |
FR2633 | 10:15 | 17:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
S4173 | 19:35 | 21:00 | Sr, Cz, Pi, So |
AF9258 | 19:35 | 21:00 | Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TP6629 | 19:35 | 21:00 | Ni, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
WI173 | 19:35 | 21:00 | So |
S4179 | 22:00 | 23:25 | Po |
TP6655 | 22:00 | 23:25 | Po |
WI179 | 22:00 | 23:25 | Po |
S4177 | 06:00 | 07:25 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
S48275 | 22:20 | 23:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
S4127 | 19:25 | 20:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LG1965 | 22:20 | 23:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
S48279 | 08:30 | 09:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
WI121 | 06:00 | 07:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TP1865 | 22:20 | 23:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AD7457 | 22:20 | 23:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
S4121 | 06:00 | 07:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TP1869 | 08:30 | 09:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TK8114 | 22:20 | 23:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
EK4820 | 22:20 | 23:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AD7484 | 08:30 | 09:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AD7459 | 17:05 | 18:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TP6617 | 06:00 | 07:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
EK4822 | 17:05 | 18:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LH6982 | 17:05 | 18:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TP6623 | 19:25 | 20:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
WI127 | 19:25 | 20:55 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AF9610 | 19:25 | 20:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BT5346 | 22:20 | 23:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR2623 | 06:40 | 11:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
S4123 | 12:35 | 14:05 | Wt, Sr, Cz, So |
AF9609 | 12:35 | 14:05 | Wt, Sr, Cz, So |
TP6619 | 12:35 | 14:05 | Wt, Sr, Cz, So |
TP1863 | 17:05 | 18:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
AC2690 | 17:05 | 18:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
BT5267 | 17:05 | 18:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
S48273 | 17:05 | 18:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
WI123 | 12:35 | 14:05 | Sr, So |
S44012 | 12:40 | 17:30 | Pi |
S4125 | 14:10 | 15:40 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
AF9612 | 14:10 | 15:40 | Po, Cz, Pi |
TP6621 | 14:10 | 15:40 | Po, Cz, Pi |
FR2625 | 17:00 | 08:05 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
S49174 | 16:00 | 15:20 | Cz |
TP3929 | 10:45 | 10:25 | Cz |
S4129 | 22:15 | 23:45 | Cz, Pi |
S43129 | 22:15 | 23:45 | Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
S4507 | 14:30 | 16:10 | Cz |
TP6500 | 14:30 | 16:10 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
FR8218 | 19:50 | 22:35 | Ni, So |
Zobacz szczegóły: Odloty z Ponta-Delgada
* Zaktualizowano: 09.06.2023
** Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych przylotów portu lotniczego.
Zobacz szczegóły: Odloty z Ponta-Delgada