Kraj - Czechy, miasto - Praga (GPS - 50.11, 14.27)
Kod - PRG (IATA), LKPR (ICAO), WWW - www.prg.aeroGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
13:50 | EJU2581 | Milan (MXP) | EasyJet | Wylądował 13:45 |
13:55 | QR0291 | Doha (DOH) | Qatar Airways | Wylądował 13:42 |
13:55 | LX1486 | Zurich (ZRH) | SWISS International Air Lines | Wylądował 14:20 |
14:00 | VOE2206 | Nantes (NTE) | Volotea | Wylądował 14:11 |
14:05 | BT0481 | Riga (RIX) | airBaltic | Wylądował 14:04 |
14:15 | D83580 | Copenhagen (CPH) | Norwegian | Wylądował 14:23 |
14:15 | FR1054 | Edinburgh (EDI) | Ryanair | Wylądował 14:46 |
14:15 | W65619 | Milan (MXP) | Wizz Air | Wylądował 15:25 |
14:45 | EZY2251 | London (LTN) | easyJet | Wylądował 14:17 |
14:50 | EW4243 | Rome (FCO) | Eurowings | Wylądował 15:32 |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Pragi →
Źródło informacji - www.prg.aero (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Term. | Status |
---|---|---|---|---|---|
13:45 | AF1383 | Paris (CDG) | Air France | T2 | Wystartował 13:44 |
13:45 | DL0211 | New York (JFK) | Delta Air Lines | T1 | Wystartował 14:39 |
13:55 | FR4069 | Krakow (KRK) | Ryanair | T2 | Wystartował 14:13 |
13:55 | LH1691 | Munich (MUC) | Deutsche Lufthansa | T2 | Wystartował 14:48 |
14:00 | GR0801 | Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | T1 | Wystartował 14:22 |
14:05 | BA0863 | London (LHR) | British Airways | T1 | Wystartował 14:18 |
14:10 | LH1397 | Frankfurt (FRA) | Deutsche Lufthansa | T2 | Wystartował 14:17 |
14:20 | KL1356 | Amsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | T2 | Wystartował 14:14 |
14:20 | EJU2582 | Milan (MXP) | EasyJet | T2 | Wystartował 14:20 |
14:30 | VOE2207 | Nantes (NTE) | Volotea | T2 | Wystartował 15:01 |
Zobacz szczegóły: Odloty z Pragi →
Źródło informacji - www.prg.aero (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)