Kraj - Czechy, miasto - Praga (GPS - 50.11, 14.27)
Kod - PRG (IATA), LKPR (ICAO), WWW - www.prg.aeroGodzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Status |
---|---|---|---|---|
00:45 | QS1153 | Malaga (AGP) | Smartwings | Wylądował 00:34 |
03:00 | QS4147 | Sal (SID) | Smartwings | Wylądował 03:11 |
06:30 | QR0289 | Doha (DOH) | Qatar Airways | Wylądował 06:50 |
07:45 | FR4144 | Budapest (BUD) | Ryanair | Wylądował 07:39 |
08:20 | KL1351 | Amsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | Wylądował 07:58 |
08:40 | VY6948 | Paris (ORY) | Vueling Airlines | Wylądował 08:45 |
08:40 | QS1287 | Tel Aviv (TLV) | Smartwings | Wylądował 08:32 |
08:40 | LX1484 | Zurich (ZRH) | SWISS International Air Lines | Wylądował 08:47 |
08:55 | TK1767 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Wylądował 08:56 |
09:05 | LO0523 | Warsaw (WAW) | LOT Polish Airlines | Wylądował 09:08 |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Pragi →
Źródło informacji - www.prg.aero (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)
Godzina | Lot | Kierunek | Linia lotnicza | Term. | Status |
---|---|---|---|---|---|
23:45 | QS1286 | Tel Aviv (TLV) | Smartwings | T1 | Wystartował 23:41 |
06:10 | FR2236 | Bordeaux (BOD) | Ryanair | T2 | Wystartował 06:16 |
06:30 | AF1583 | Paris (CDG) | Air France | T2 | Wystartował 06:24 |
06:50 | SN2816 | Brussels (BRU) | Brussels Airlines | T2 | Wystartował 06:40 |
06:50 | FR5214 | Dublin (DUB) | Ryanair | T1 | Wystartował 06:53 |
07:15 | BA0853 | London (LHR) | British Airways | T1 | Wystartował 07:12 |
07:15 | LO0530 | Warsaw (WAW) | LOT Polish Airlines | T2 | Wystartował 07:24 |
07:25 | OS0712 | Vienna (VIE) | Austrian Airlines | T2 | Wystartował 07:27 |
07:40 | FR3529 | Milan (BGY) | Ryanair | T2 | Wystartował 07:39 |
07:50 | LH1403 | Frankfurt (FRA) | Deutsche Lufthansa | T2 | Wystartował 07:50 |
Zobacz szczegóły: Odloty z Pragi →
Źródło informacji - www.prg.aero (Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych.)