Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
X31611 | 08:00 | 21:20 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV5842 | 20:25 | 22:20 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV6082 | 15:20 | 16:45 | Po, Sr |
HV6084 | 16:05 | 17:40 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV73 | 21:05 | 06:57 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV73 | 06:00 | 06:57 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV7010 | 09:00 | 14:22 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV5368 | 12:30 | 15:00 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV6842 | 20:10 | 22:50 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HR909 | 13:40 | 19:33 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
BA4457 | 16:25 | 18:10 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
BA4459 | 19:25 | 21:10 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
BA4451 | 06:40 | 08:30 | Wt, Sr, Cz, Pi |
BA4453 | 08:50 | 10:45 | Wt, Sr, Cz, Pi |
BA4455 | 12:25 | 14:20 | Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
X31176 | 10:45 | 17:40 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV81 | 10:00 | 16:47 | Wt, Sr |
HV89 | 08:30 | 15:53 | Ni |
HV91 | 07:00 | 10:13 | Po |
HV83 | 05:45 | 06:07 | Po, Wt, Sr |
HV85 | 22:00 | 19:22 | Po |
HV6094 | 14:15 | 22:30 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV5034 | 18:30 | 21:05 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV6432 | 20:45 | 22:50 | Sr, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV6036 | 19:45 | 22:30 | Po, Wt, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV5998 | 21:05 | 22:55 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV6094 | 10:25 | 13:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
HV6092 | 10:30 | 22:50 | Ni, Wt |
HV5204 | 11:30 | 11:45 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV5244 | 18:35 | 22:25 | Ni, Po, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV6962 | 19:45 | 17:10 | Po, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV5052 | 10:20 | 13:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
HV5054 | 20:05 | 22:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV5644 | 10:40 | 13:25 | Wt, Cz, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV6062 | 09:40 | 22:00 | Ni, Po, Wt, Sr, So |
HV6064 | 19:40 | 17:45 | Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV5068 | 09:35 | 11:30 | Po, Wt, Cz, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV5690 | 10:15 | 18:35 | Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV6302 | 17:35 | 16:45 | Wt, Pi |
X31648 | 14:40 | 21:20 | Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV5022 | 11:10 | 14:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
HV5024 | 19:40 | 21:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV6192 | 15:50 | 12:15 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HV6442 | 10:00 | 22:35 | Po, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
PC1261 | 11:30 | 13:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HR909 | 11:00 | 18:31 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
HR909 | 15:00 | 19:33 | Ni |
Zobacz szczegóły: Odloty z Rotterdamu
* Zaktualizowano: 08.12.2023
** Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych przylotów portu lotniczego.
Zobacz szczegóły: Odloty z Rotterdamu