Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR8419 | 17:00 | 18:25 | Ni, Pi |
FR8319 | 10:25 | 11:50 | Po |
FR8359 | 17:55 | 19:20 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR9719 | 20:10 | 14:00 | Ni, Po, Sr, Pi, So |
FR5068 | 06:20 | 08:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR9721 | 12:20 | 14:30 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR6309 | 15:00 | 17:45 | Ni, Po, Wt, Cz, Pi, So |
W64316 | 21:15 | 11:00 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR5604 | 13:05 | 17:30 | Sr, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4573 | 06:00 | 14:45 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR9631 | 11:10 | 08:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR9635 | 17:05 | 19:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR91 | 16:55 | 01:10 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR2117 | 13:10 | 16:30 | Ni, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR7068 | 11:30 | 15:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR1541 | 12:50 | 14:30 | Ni, Wt, Sr, So |
FR91 | 07:30 | 13:35 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR1934 | 10:05 | 12:00 | Ni, Po, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
LW3005 | 20:50 | 22:30 | Ni, So |
FR2456 | 06:00 | 07:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR3005 | 20:50 | 23:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR3003 | 16:05 | 21:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR2509 | 11:10 | 11:55 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR2673 | 16:15 | 17:55 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR82 | 21:55 | 13:35 | Wt |
LW3003 | 19:30 | 21:10 | Sr |
RK2509 | 10:30 | 12:10 | Cz |
LW2673 | 17:05 | 18:45 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR3205 | 19:50 | 21:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR3207 | 18:25 | 20:35 | Ni, Wt, Cz, Pi, So |
RK3207 | 18:25 | 20:35 | Ni, So |
FR82 | 06:05 | 16:20 | Cz |
RK3205 | 17:05 | 18:55 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
ZQ142 | 17:30 | 19:34 | Pi |
FR82 | 15:15 | 10:30 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR6753 | 07:15 | 08:25 | Ni, Po, Wt, Pi, So |
FR4324 | 12:35 | 13:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR4611 | 18:35 | 19:40 | Po, Wt |
FR8195 | 11:30 | 12:25 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR91 | 16:55 | 17:20 | Ni, Po, Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
5X259 | 20:42 | 21:41 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR7591 | 17:35 | 19:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
FR5586 | 11:55 | 09:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR2114 | 11:40 | 13:40 | Ni, Wt, Sr, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W61046 | 15:30 | 11:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR9660 | 21:55 | 09:15 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR82 | 08:25 | 10:25 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR7172 | 09:15 | 11:25 | Cz, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR3865 | 17:15 | 19:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR7025 | 21:50 | 00:05 | Ni, Sr, Cz, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR9132 | 12:30 | 14:30 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR1321 | 06:30 | 15:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR2098 | 21:35 | 23:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR3958 | 16:40 | 19:05 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR3956 | 06:15 | 10:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W63386 | 16:25 | 19:10 | Ni, Wt, Cz, So |
W43386 | 16:25 | 19:35 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W63676 | 16:05 | 19:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR5590 | 17:35 | 12:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
RK5590 | 17:35 | 19:45 | Ni, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR91 | 16:10 | 13:05 | Po |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
W68327 | 08:25 | 10:05 | Po, Wt, Cz, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4226 | 11:55 | ROME-CIAMPINO | Ni, Po, Wt, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR91 | 16:55 | 19:10 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR91 | 16:55 | 22:25 | Ni |
FR1634 | 15:45 | 13:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR8339 | 14:15 | 17:00 | Ni, Wt, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR6516 | 08:05 | 11:45 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
FR8246 | 15:20 | 18:30 | Ni, Wt, Sr, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR4589 | 18:20 | 22:10 | Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni |
---|---|---|---|
FR91 | 16:10 | 08:10 | Po, Wt |
5X259 | 20:42 | 00:04 | Sr, Cz, Pi, So |
Zobacz szczegóły: Przyloty do Rzymu-Ciampino
* Zaktualizowano: 01.12.2023
** Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych odlotów portu lotniczego / lotniska.
Zobacz szczegóły: Przyloty do Rzymu-Ciampino