Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
J24731 | 12:00 | 09:01 | Cz |
ZP4101 | 04:30 | 08:17 | Sr, Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
ZP4101 | 22:40 | 08:17 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
OJ720 | 07:45 | 12:06 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
OJ720 | 13:00 | 12:06 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
OJ720 | 11:45 | 12:06 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
BA75 | 11:20 | 11:12 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
LO4297 | 22:00 | 22:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
OU342 | 22:00 | 22:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK9342 | 22:00 | 22:50 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
SK9332 | 14:55 | 15:45 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
OU344 | 14:55 | 15:45 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
E4545 | 18:50 | 19:26 | Sr |
ZP4101 | 14:15 | 08:17 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
OJ920 | 10:25 | 11:19 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
OS757 | 12:55 | 14:00 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
OS759 | 22:05 | 23:10 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
LO577 | 10:40 | 12:30 | So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
2L1450 | 12:20 | 08:45 | Ni |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
QR4862 | 14:30 | 14:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LH1544 | 13:30 | 11:40 | Wt |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
OJ920 | 22:55 | 11:19 | Cz |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
PC291 | 09:25 | 10:20 | Ni, Po, Wt, Sr, So |
PC293 | 16:05 | 17:00 | Ni, Po, Wt |
XY5293 | 16:05 | 17:00 | Ni, Po, Wt |
TK7866 | 12:45 | 13:35 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
TK1021 | 07:30 | 08:20 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TK1025 | 18:50 | 19:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
TK1023 | 12:50 | 13:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
RJ3711 | 12:50 | 13:35 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
EW6928 | 14:30 | 07:43 | Pi |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
SQ2254 | 20:50 | 11:40 | Ni, Po, Wt, Sr, Cz, Pi, So |
LH1546 | 20:50 | 22:30 | Wt |
LH1544 | 10:00 | 11:40 | Po, Wt, Sr, Cz, Pi |
SQ1972 | 20:50 | 11:40 | Wt, Sr |
Numer | Odlot | Przylot | Dni tygodnia |
---|---|---|---|
EW2496 | 6:10 | 07:45 | Pi |
Zobacz szczegóły: Odloty z Sarajewa
* Zaktualizowano: 09.06.2023
** Nasz serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność oraz prawdziwość przekazywanych danych przylotów portu lotniczego.
Zobacz szczegóły: Odloty z Sarajewa